品牌
其他厂商性质
泰州市所在地
特性与应用
T35-11系列轴流式风机是在T30-11的基础上改进设计的新型风机。它比T30-11风机效率高、噪音低、结构更合理。本系列风机广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热,也可在较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的压力。
本系列风机有十三个规格,每一规格风机的叶片数都为4个,叶片角有15°,20°,25,30°,35°五种,参数范围广,风量826-67890m/h,风压38.2- -460.7Pa
外形尺寸
T35-11系列轴流式通风机(内部) | ||||||||
产品名称 | 机号 | 主要性能参数 | 单价 | |||||
转速 (rpm) | 叶片 角度 | 工况风量 (m3/h) | 工况全压 (mmH2O) | 电机功率 (KW) | 电机型号 | |||
T35-11型 轴流式 通风机 | 2.8# | 2900 | 15 | 1649 | 15.5 | 0.12 | YSF-5622 | |
20 | 2167 | 17.2 | 0.18 | YSF-5632 | ||||
25 | 2685 | 17.7 | 0.18 | YSF-5632 | ||||
30 | 2921 | 19 | 0.25 | YSF-5632 | ||||
35 | 3202 | 23.7 | 0.25 | YSF-6322 | ||||
1450 | 15 | 826 | 3.9 | 0.025 | YSF-5014 | |||
20 | 1086 | 4.4 | 0.025 | YSF-5014 | ||||
25 | 1346 | 4.5 | 0.025 | YSF-5014 | ||||
30 | 1464 | 4.9 | 0.04 | YSF-5024 | ||||
35 | 1605 | 6.1 | 0.04 | YSF-5024 | ||||
3.15# | 2900 | 15 | 2339 | 19.6 | 0.18 | YSF-6312 | ||
20 | 3074 | 21.8 | 0.25 | YSF-6322 | ||||
25 | 3801 | 22.4 | 0.37 | YSF-6322 | ||||
30 | 4141 | 24.2 | 0.37 | YSF-6322 | ||||
35 | 4545 | 30.0 | 0.55 | YSF-7122 | ||||
1450 | 15 | 1169 | 4.9 | 0.025 | YSF-5014 | |||
20 | 1537 | 5.4 | 0.04 | YSF-5024 | ||||
25 | 1905 | 5.6 | 0.04 | YSF-5024 | ||||
30 | 2072 | 6.0 | 0.06 | YSF-5614 | ||||
35 | 2273 | 7.5 | 0.09 | YSF-5624 | ||||
3.55# | 2900 | 15 | 3367 | 24.6 | 0.37 | YSF-7112 | ||
20 | 4426 | 27.7 | 0.55 | YSF-7112 | ||||
25 | 5468 | 28.4 | 0.55 | YSF-7112 | ||||
30 | 5965 | 30.6 | 0.75 | YSF-7132 | ||||
35 | 6542 | 38.0 | 1.10 | YSF-8022 | ||||
1450 | 15 | 1680 | 6.2 | 0.04 | YSF-5024 | |||
20 | 2208 | 6.9 | 0.06 | YSF-5164 | ||||
25 | 2737 | 7.1 | 0.09 | YSF-5624 | ||||
30 | 3977 | 7.6 | 0.09 | YSF-5624 | ||||
35 | 3265 | 9.5 | 0.12 | YSF-6314 | ||||
4# | 2900 | 15 | 4806 | 31.6 | 0.55 | YSF-7122 | ||
20 | 6316 | 35.2 | 1.10 | YSF-8022 | ||||
25 | 7826 | 36.1 | 1.10 | YSF-8022 | ||||
30 | 8513 | 38.8 | 1.10 | YSF-8022 | ||||
35 | 9336 | 48.3 | 1.50 | YT90S-2 | ||||
1450 | 15 | 2406 | 7.9 | 0.09 | YSF-5624 | |||
20 | 3163 | 8.8 | 0.12 | YSF-6314 | ||||
25 | 2922 | 9.0 | 0.12 | YSF-6314 | ||||
30 | 4263 | 9.7 | 0.18 | YSF-6324 | ||||
35 | 4678 | 12.1 | 0.25 | YSF-7114 | ||||
4.5# | 1450 | 15 | 3427 | 10.0 | 0.12 | YSF-6314 | ||
20 | 4504 | 11.2 | 0.18 | YSF-6324 | ||||
25 | 5881 | 11.5 | 0.25 | YSF-7114 | ||||
30 | 6070 | 12.3 | 0.37 | YSF-7124 | ||||
35 | 6658 | 15.3 | 0.37 | YSF-7124 | ||||
T35-11型 轴流式 通风机 | 5# | 1450 | 15 | 4700 | 12.4 | 0.25 | YSF-7114 | |
20 | 6178 | 13.8 | 0.37 | YSF-7124 | ||||
25 | 7655 | 14.1 | 0.37 | YSF-7124 | ||||
30 | 8327 | 15.2 | 0.55 | YSF-8014 | ||||
35 | 9133 | 18.9 | 0.75 | YSF-8024 | ||||
960 | 15 | 3142 | 5.4 | 0.37 | YSF-8026 | |||
20 | 4129 | 6.0 | 0.37 | YSF-8026 | ||||
25 | 5117 | 6.2 | 0.37 | YSF-8026 | ||||
30 | 5566 | 6.6 | 0.37 | YSF-8026 | ||||
35 | 6104 | 8.3 | 0.37 | YSF-8026 | ||||
5.6# | 1450 | 15 | 6596 | 15.4 | 0.37 | YSF-7124 | ||
20 | 8667 | 17.2 | 0.55 | YSF-8014 | ||||
25 | 10739 | 17.7 | 0.75 | YSF-8024 | ||||
30 | 11682 | 19.0 | 1.10 | YT90S-4 | ||||
35 | 12812 | 23.7 | 1.10 | YT90S-4 | ||||
960 | 15 | 4362 | 6.8 | 0.37 | YSF-8026 | |||
20 | 5730 | 7.5 | 0.37 | YSF-8026 | ||||
25 | 7101 | 7.7 | 0.37 | YSF-8026 | ||||
30 | 7724 | 8.3 | 0.37 | YSF-8026 | ||||
35 | 8471 | 10.3 | 0.37 | YSF-8026 | ||||
6.3# | 1450 | 15 | 9393 | 19.6 | 0.75 | YSF-8024 | ||
20 | 12345 | 21.8 | 1.10 | YT90S-4 | ||||
25 | 15297 | 22.4 | 1.50 | YT90L-4 | ||||
30 | 16639 | 24.1 | 1.50 | YT90L-4 | ||||
35 | 18250 | 30.0 | 1.20 | YT100L-4 | ||||
960 | 15 | 6219 | 8.6 | 0.37 | YSF-8026 | |||
20 | 8173 | 9.6 | 0.37 | YSF-8026 | ||||
25 | 10128 | 9.8 | 0.37 | YSF-8026 | ||||
30 | 11016 | 10.6 | 0.75 | YT90S-6 | ||||
35 | 12082 | 13.1 | 0.75 | YT90S-6 | ||||
7.1# | 1450 | 15 | 13444 | 24.9 | 1.5 | YT90L-4 | ||
20 | 17670 | 27.7 | 2.2 | YT90L1-4 | ||||
25 | 21895 | 28.4 | 2.2 | YT100L1-4 | ||||
30 | 23815 | 30.6 | 3.0 | YT100L2-4 | ||||
35 | 26120 | 38.0 | 4.0 | YT112M-4 | ||||
960 | 15 | 8902 | 11.0 | 0.75 | YT90S-6 | |||
20 | 11700 | 12.2 | 0.75 | YT90S-6 | ||||
25 | 14498 | 12.5 | 0.75 | YT90S-6 | ||||
30 | 15769 | 13.4 | 0.75 | YT90S-6 | ||||
35 | 17296 | 16.7 | 1.10 | YT90S-6 | ||||
8# | 1450 | 15 | 19235 | 31.6 | 2.2 | YT100L1-4 | ||
20 | 25280 | 35.2 | 4.0 | YT112M-4 | ||||
25 | 31325 | 36.1 | 4.0 | YT112M-4 | ||||
30 | 34073 | 38.8 | 5.5 | YT132S-4 | ||||
35 | 37070 | 48.3 | 7.5 | YT132M-4 | ||||
960 | 15 | 12733 | 13.9 | 0.75 | YT90S-6 | |||
20 | 16733 | 15.4 | 1.10 | YT90S-6 | ||||
25 | 20735 | 15.8 | 1.50 | YT100L-6 | ||||
30 | 22559 | 17.0 | 1.50 | YT100L-6 | ||||
35 | 24739 | 21.2 | 2.20 | YT112M-6 | ||||
T35-11型 轴流式 通风机 | 9# | 960 | 15 | 18132 | 17.5 | 1.50 | YT100L-6 | |
20 | 23830 | 19.5 | 2.20 | YT112M-6 | ||||
25 | 29529 | 20.0 | 3.0 | YT132S-6 | ||||
30 | 35119 | 21.5 | 3.0 | YT132S-6 | ||||
35 | 35227 | 26.8 | 4.0 | YT132M1-6 | ||||
10# | 960 | 15 | 24874 | 21.7 | 2.2 | YT112M-6 | ||
20 | 32691 | 24.1 | 3.0 | YT132S-6 | ||||
25 | 40508 | 24.7 | 4.0 | YT132M1-6 | ||||
30 | 44062 | 26.6 | 4.0 | YT132M1-6 | ||||
35 | 48326 | 33.1 | 7.5 | YT160M-6 | ||||
11.2# | 960 | 15 | 34944 | 27.2 | 4.0 | YT132M1-6 | ||
20 | 45927 | 30.3 | 5.5 | YT132M2-6 | ||||
25 | 46909 | 31.0 | 7.5 | YT160M-6 | ||||
30 | 61091 | 34.4 | 7.5 | YT160L-6 | ||||
35 | 67892 | 41.5 | 11.0 | YT160L-6 | ||||
注:叶轮直径(mm)=机号(值)*100 |