品牌
其他厂商性质
佛山市所在地
LD型1吨电动单梁起重机的设计、制造是按照 GB3811—2008《起重机设计规范》和JBT1306-2008 《电动单梁起重机》等有关标准规定执行的。与 CD1、MD1等形式的电动葫芦(模具厂可配套环链电动葫芦)配套使用,成为一种有轨运行的轻型起重机,其起重量适用于1吨以下,工作环境温度在-25℃~40℃范围内。LDA型电动单梁起重机为一般用途起重机,多用于机械制造车间、石油、石化、建材、电子等轻小型作业行业的车间、仓库、料场等固定跨间内搬运物料,安装维修设备。
优点:外形尺寸紧凑、建筑净空高度低、自重轻、轮压小、订货周期短、经济实惠等。
缺点:有效起升高度相对较低,使用中晃动相对较大,工作级别低,不适用繁重车间。
如订购1吨单梁起重机(1吨天车、1吨行吊、1吨行车)需要提供及注意主要产品内容:
用户在签订合同中应阐明以下几点:
(1) 起重量——吨
(2) 跨度——米
(3) 起升高度——米
(4) 起重机运行速度——米/分
(5) 工作制度——A3-A5中先取
(6) 电源伏——赫磁
(7) 操纵形式(地观或操纵室)
(8) 操纵室开门方式(端面或侧面)侧面开门为基本型
(9) 电源引入方式(平面集电器软缆)(钢轮或其它非标形式)
(10) 起重机运行轨道宽 毫米(参照技术参数表)
(11) 用户在使用中对产品存在的问题,请能及时地同我司联系,帮助我们能尽快地使本产品得到改进与提高。
序 号 |
名 称 | 型号 单位 | LD型1吨电动单梁起重机 产品关键词术语:1吨天车、1吨行吊、1吨行车、1吨起重机、1吨吊机 | |||||||||||||||||||||||||||
1. | 起重量Q | t | 1吨 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | 操纵型式 | 地面操纵、无线遥控、操纵室操纵 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | 起 重 运 行 机 构 | 运行速度V | m/min | 20m/min | 30m/min | 45m/min | 60m/min | 75m/min | ||||||||||||||||||||||
4. | 电 动 机 | 型号 | ZDY21-4 | ZDRQ-4 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | 功率 | kw | 2x0.8 | 2x1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
6. | 转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||
7. | 电 动 葫 芦 | 型号 | CD1 MD1 | |||||||||||||||||||||||||||
8. | 起升高度 | m | 6、9、12、18、24、30 | |||||||||||||||||||||||||||
9. | 起速度V1 | m/min | 8 8/0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
10. | 运行速度V2 | m/min | 20 30 | |||||||||||||||||||||||||||
11. | 工作类型 | A3~A5 | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | 电源 | 3相 50HZ 380V | ||||||||||||||||||||||||||||
13. | 车轮直径 | mm | 270 | |||||||||||||||||||||||||||
14. | 轨道面宽 | mm | 37-70 | |||||||||||||||||||||||||||
15. | 跨度S | m | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 19.5 | 22.5 | ||||||
16. | 基 本 尺 寸 | H1 | mm | 490 | 530 | 580 | ||||||||||||||||||||||||
17. | h1 | mm | 550 | 600 | 650 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
18. | h | mm | 810 | 860 | 870 | |||||||||||||||||||||||||
19. | l1 | mm | 796 | |||||||||||||||||||||||||||
20. | l2 | mm | 1274 | |||||||||||||||||||||||||||
21. | K | mm | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||
22. | B | mm | 2500 | 3000 | 3500 |
24h
86-