品牌
其他厂商性质
所在地
型号 | SC200/200 (组合式) | |
额定载重量 | kg | 2000/2000 |
额定安装载重量 | kg | 1000/1000 |
吊杆额定安装载重量 | kg | 200 |
架设高度(可按客户要求增加) | m | 450 |
运行速度(50Hz/380V) | m/min | 36 |
防坠安全器 | SAJ40-1.2 | |
吊笼内部尺寸(长×宽×高) | m | (2.2~3.2)×1.5×2.5 |
标准节规格(长×宽×高) | mm | 650×650×1508 |
电机功率(斜散齿) | kw | 2×2×11 |
外笼重量 | kg | 1480 |
吊笼重量 | kg | 2×1500 |
传动机构重量(斜散齿) | kg | 350 |
标准节重量 | kg | 150 (δ=4.5) |
170 (δ=6.3) | ||
190 (δ=8.0) |
组合式施工升降机的吊笼通过高强度螺栓连接,实现吊笼尺寸可依据施工环境更换而变化。
一半使用环境下,吊笼的长度为3.2米;在安装环境窄小的地方,吊笼的尺寸可缩减为2米左右。
型号 | SC200/200 (组合式) | |
额定载重量 | kg | 2000/2000 |
额定安装载重量 | kg | 1000/1000 |
吊杆额定安装载重量 | kg | 200 |
架设高度(可按客户要求增加) | m | 450 |
运行速度(50Hz/380V) | m/min | 36 |
防坠安全器 | SAJ40-1.2 | |
吊笼内部尺寸(长×宽×高) | m | (2.2~3.2)×1.5×2.5 |
标准节规格(长×宽×高) | mm | 650×650×1508 |
电机功率(斜散齿) | kw | 2×2×11 |
外笼重量 | kg | 1480 |
吊笼重量 | kg | 2×1500 |
传动机构重量(斜散齿) | kg | 350 |
标准节重量 | kg | 150 (δ=4.5) |
170 (δ=6.3) | ||
190 (δ=8.0) |
组合式施工升降机的吊笼通过高强度螺栓连接,实现吊笼尺寸可依据施工环境更换而变化。
一半使用环境下,吊笼的长度为3.2米;在安装环境窄小的地方,吊笼的尺寸可缩减为2米左右。