品牌
其他厂商性质
所在地
产品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZMQ型气动薄膜切断阀采用顶导向结构,配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、拆装方便等优点。 切断阀接受来自调节仪表的信号,切断、开启或改变介质流向,达到对压力、流量、温度或液位等工艺参数自动控制。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工、纺织等各种工业部门的生产过程自动控制和远程控制系统中。 本系列产品有薄膜式、活塞式两种。阀体结构有单座、套筒、双座(二位三通)三种,密封形式有填料密封和波纹管密封两种,产品公称压力等级有PN10、16、40、64四种,公称口径范围DN20~200mm。适用流体温度由-60~450℃。泄漏量等级为IV级或Ⅵ级。流量特性为快开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·切断阀采用多弹簧执行机构与调节机构用三根立柱相连,整个高度可减小约30%,重量可减轻约30%。 ·阀体按流体力学原理设计成等截面低流阻流道,额定流量系数增大30%。 ·阀内件密封部分有严密型和软密封两种,严密型为堆焊硬质合金,软密封型为软质材料制作,关闭时密封性能优良。 ·平衡型阀内件,提高了切断阀的许用压差。 ·波纹管密封型对移动的阀杆形成的密封,堵绝了介质外漏的可能性。 ·活塞式执行机构,操作力大,使用压差大。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零件资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀体、密封套筒:HT200、ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti ZGOCr18Ni12M02Ti 阀芯、阀座:1Cr18Ni9Ti OCr18Ni12M02Ti 1Cr18Ni9Ti堆焊司太莱合金 套筒、阀塞:1Cr18Ni9Ti OCr18Ni12M02Ti 1Cr18Ni9Ti堆焊司太菜合金 填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨 波纹膜片:丁腈橡胶夹增强涤纶织物 弹 簧:60Si2Mn 阀杆、推杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti 阀芯、阀塞(软质件):增强聚四氟乙烯 波纹管:1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)本产品性能指标贯彻GB/T4213-92; 2)表中允许压差值若大于公称压力则取公称压力值,小于等于公称压力值则不变; 3)表中允许值为使用标准气缸值,可配用不同的气缸提高允许压差. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆连接尺寸及标准 ·法兰标准:铸铁法兰按GB4216-84 铸钢法兰按GB9113-88、JB/T79-94 ·法兰密封面型式:PN10、PN16为凸面; PN40、PN64为凹凸面、阀体为凹面。 ·结构长度:GB12221-89。 ·执行机构气信号接口:内螺纹M10X1 ·阀体法兰及法兰端面距离可以按用户的标准制造。如:ANSI、JIS、DIN等标准。 ◆订货须知 订货时请用户提供以下资料: ·调节阀名称、型号 ·公称通径(mm) ·公称压力(MPa) ·额定流量系数(Kv) ·介质名称 ·工作温度及范围 ·整机作用方式 ·阀体、阀内件及填料材质 |