品牌
其他厂商性质
所在地
序号 | 参数 | 范围 | 备注 |
1 | 工作频率 | 24GHz | |
2 | 测速范围 | 0.1~20m/s | 与流态有关 |
3 | 测速精度 | ±0.01m/s ;±1%FS | |
4 | 波束角度 | 12° | |
5 | 俯仰角 | 30~70° | 建议 55°左右;横滚角建议<±2° |
6 | 自动俯仰角补偿 | 精度±0.5°,分辨率 0.1° | |
7 | 供电电源 | DC6~30V | 建议 DC12V |
8 | 功耗 | 工作电流:<40mA 待机电流:<5mA | @DC12V |
9 | 通讯方式 | RS485,MODBUS 协议 | 可自定义协议 |
10 | 波特率 | 9600~115200bps | |
11 | 工作温度 | -40~80℃ | |
12 | 防护等级 | IP68 | |
13 | 重量 | 0.45kg | |
14 | 尺寸 | 105*105*60mm |
接线端子 编号 | 通讯电缆 标签 | 功能名称 | 描述 |
1 | 正极 | VCC | 直流电源正极 |
4 | 负极 | GND | 直流电源负极 |
3 | A | A(D+) | RS485 数据 |
2 | B | B(D-) | RS485 数据 |
空高 h(m) | 照射区域长轴 b(m) | 照射区域短轴 a(m) |
2 | 0.63 | 0.51 |
4 | 1.26 | 1.03 |
6 | 1.89 | 1.54 |
8 | 2.52 | 2.06 |
10 | 3.15 | 2.57 |
15 | 4.73 | 3.86 |
20 | 6.30 | 5.14 |
25 | 7.88 | 6.43 |
30 | 9.45 | 7.71 |
| 保存功能只能在点击“开始测量”按钮后才能进行数据保存。 |
| 查看 EXCEL 表期间,测量数据不进行保存。 |
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 雷达流速仪 | 1 | 台 | |
2 | 万向支架 | 1 | 套 | |
3 | 电缆 | 1 | 根 | 标配 10m(可定制) |
4 | 合格证,保修卡 | 1 | 张 | |
5 | 用户手册 | 1 | 册 | 以邮件的方式发送 |
6 | 上位机软件 | 1 | 套 |
主机查询命令: | 从机响应: | |||
传感器地址 | 34H | 传感器地址 | 34H | |
功能码 | 03H | 功能码 | 03H | |
访问寄存器 首地址 | 00H | 数据字节总数 | 04H | |
0FH | 表面流速数据 | 寄存器1 高 8 位 | XXH | |
寄存器数量 | 00H | 寄存器1 低 8 位 | XXH | |
02H | 寄存器2 高 8 位 | XXH | ||
CRC | F1ADH | 寄存器2 低 8 位 | XXH | |
CRC | CRC LH |
|
主机查询命令: | 从机响应: | |||
传感器地址 | 34H | 传感器地址 | 34H | |
功能码 | 03H | 功能码 | 03H | |
访问寄存器 首地址 | 00H | 数据字节总数 | 02H | |
0CH | 流速方 向数据 | 寄存器高 8 位 | XXH | |
寄存器数量 | 00H | 寄存器低 8 位 | XXH | |
01H | CRC | CRC LH | ||
CRC | 41ACH |
命令应用举例 | |||||||||||||
主机发送 | 34 | 03 | 00 | 0C | 00 | 01 | 41 | AC | |||||
从机回复 | 34 | 03 | 02 | 00 | 01 | F5 | 80 | ||||||
说明:00 01 流速方向为迎水。若为 00 00 则流速方向为顺水 |
主机查询命令: | 从机响应: | |||
传感器地址 | 00H | 传感器地址 | 34H | |
功能码 | 03H | 功能码 | 03H | |
访问寄存器 首地址 | 00H | 数据字节总数 | 02H | |
41H | 寄存器高 8 位 | 00H | 设备地址数据 | |
寄存器数量 | 00H | 寄存器低 8 位 | XXH | |
01H | CRC | CRC LH | ||
CRC | D5CFH |
命令应用举例 | ||||||||||||||
主机发送 | 00 | 03 | 00 | 41 | 00 | 01 | D5 | CF | ||||||
从机回复 | 34 | 03 | 02 | 00 | 34 | 35 | 97 | |||||||
说明:00 34;设备地址 34H(34H 代表 16 进制的 34,即十进制的 52) |
主机查询命令: | 从机响应: | |||
传感器地址 | 34H | 传感器地址 | 34H | |
功能码 | 03H | 功能码 | 03H | |
访问寄存器首地址 | 00H | 数据字节总数 | 02H | |
04H | 寄存器高 8 位 | 00H | 波特率数据 | |
寄存器数量 | 00H | 寄存器低 8 位 | XX | |
01H | CRC | CRC LH | ||
CRC | 807BH |
命令应用举例 | ||||||||||||||
主机发送 | 34 | 03 | 00 | 40 | 00 | 01 | 80 | 7B | ||||||
从机回复 | 34 | 03 | 02 | 00 | 00 | 34 | 40 | |||||||
说明:00 00 对应 9600 波特率 |
主机查询命令: | 从机响应: | |||
传感器地址 | 34H | 传感器地址 | 34H | |
功能码 | 03H | 功能码 | 03H | |
访问寄存器 首地址 | 00H | 数据字节总数 | 02H | |
09H | 寄存器高 8 位 | XXH | 横滚角 数据 | |
寄存器数量 | 00H | 寄存器低 8 位 | XXH | |
01H | CRC | CRC LH | ||
CRC | 51ADH |
命令应用举例 | ||||||||||||||
主机发送 | 34 | 03 | 00 | 09 | 00 | 01 | 51 | AD | ||||||
从机回复 | 34 | 03 | 02 | 00 | 1F | 75 | 88 | |||||||
说明:00 1F;横滚角 31(真实横滚角:寄存器值除以 10,为 3.1°) |
主机查询命令: | 从机响应: | |||
传感器地址 | 34H | 传感器地址 | 34H | |
功能码 | 03H | 功能码 | 03H | |
访问寄存器 首地址 | 00H | 数据字节总数 | 02H | |
0AH | 寄存器高 8 位 | XXH | 俯仰角 数据 | |
寄存器数量 | 00H | 寄存器低 8 位 | XXH | |
01H | CRC | CRC LH | ||
CRC | A1ADH |
|
主机设置命令: | 从机响应: | ||
传感器地址 | 34H | 传感器地址 | 34H |
功能码 | 10H | 功能码 | 10H |
寄存器 地址 | 00H | 寄存器 地址 | 00H |
5EH | 5EH | ||
寄存器 数量 | 00H | 寄存器 数量 | 00H |
01H | 01H | ||
数据字节总数 | 02H | 数据字节总数 | 02H |
流速方向滤除 | XXH | 流速方向滤除 | XXH |
XXH | XXH | ||
CRC | CRC LH | CRC | CRC LH |
|
主机设置命令: | 从机响应: | ||
传感器地址 | 34H | 传感器地址 | 34H |
功能码 | 10H | 功能码 | 10H |
寄存器 地址 | 00H | 寄存器 地址 | 00H |
51H | 51H | ||
寄存器 数量 | 00H | 寄存器 数量 | 00H |
01H | 01H | ||
数据字节总数 | 02H | 数据字节总数 | 02H |
灵敏度 | XXH | 灵敏度 | XXH |
XXH | XXH | ||
CRC | CRC LH | CRC | CRC LH |
|
主机设置命令: | 从机响应: | ||
传感器地址 | 34H | 传感器地址 | 34H |
功能码 | 10H | 功能码 | 10H |
寄存器 | 00H | 寄存器 | 00H |
地址 | 5FH | 地址 | 5FH |
寄存器 数量 | 00H | 寄存器 数量 | 00H |
02H | 02H | ||
数据字节总数 | 04H | 数据字节总数 | 04H |
流速限制 | XXH | 流速限制 | XXH |
XXH | XXH | ||
XXH | XXH | ||
XXH | XXH | ||
CRC | CRC LH | CRC | CRC LH |
|
主机设置命令: | 从机响应: | ||
传感器地址 | 34H | 传感器地址 | 34H |
功能码 | 10H | 功能码 | 10H |
寄存器 地址 | 00H | 寄存器 地址 | 00H |
41H | 41H | ||
寄存器 数量 | 00H | 寄存器 数量 | 00H |
01H | 01H | ||
数据字节总数 | 02H | 数据字节总数 | 02H |
设备地址 | 00H | 设备地址 | 00H |
XX | XX | ||
CRC | CRC LH | CRC | CRC LH |
命令应用举例 | |||||||||||
主机发送 | 34 | 10 | 00 | 41 | 00 | 01 | 02 | 00 | 35 | 02 | 07 |
从机回复 | 34 | 10 | 00 | 41 | 00 | 01 | 02 | 00 | 35 | 02 | 07 |
说明:00 35;设备地址设置为 35H(35H 代表 16 进制的 35,即十进制的 53)。 |
主机设置命令: | 从机响应: | ||
传感器地址 | 34H | 传感器地址 | 34H |
功能码 | 10H | 功能码 | 10H |
寄存器 地址 | 00H | 寄存器 地址 | 00H |
40H | 40H | ||
寄存器 数量 | 00H | 寄存器 数量 | 00H |
01H | 01H | ||
数据字节总数 | 02H | 数据字节总数 | 02H |
波特率 | 00H | 波特率 | 00H |
XX | XX | ||
CRC | CRC LH | CRC | CRC LH |
命令应用举例 | |||||||||||
主机发送 | 34 | 10 | 00 | 40 | 00 | 01 | 02 | 00 | 01 | 02 | 01 |
从机回复 | 34 | 10 | 00 | 40 | 00 | 01 | 02 | 00 | 01 | 02 | 01 |
说明:00 01 对应 19200 波特率。 |