品牌
其他厂商性质
泰安市所在地
LDY型 冶金电动单梁起重机
起重机运行结构 | 运行速度(m/min) | 20 | 30 | |
速比 | 58.95 | 39.42 | ||
电动机 | 型号 | 锥形鼠笼 | ||
功率(kw) | 0.8x2、1.5x2 | |||
转速(r/min) | 1380 | |||
起升结构(电动葫芦) 及运行结构 | 电动葫芦形式 | YH | ||
起升速度(m/min) | 8(7) | |||
起升高度H(m) | 9、12、15、18、20 | |||
运动速度(m/min) | 20 | |||
电动机 | 锥形鼠笼型 | |||
工作制度 | 中级 JE=20% | |||
电源 | 380V 50HZ | |||
车轮直径 | 270 400 | |||
轨道面宽 | 37-70 |
吨位(t) | 跨度(m) | 整车总量(t)地操 | 轮压(kN) | 最小轮压(kN) | 踏面至主梁顶H1 | 踏面至钩中心H2 | 主梁总高H3 | 端梁轮距W | 端梁总长B | 吊钩左极限C1 | 吊钩有极限C2 |
2 | 7.5 | 2.14 | 15.2 | 4.4 | 490 | 1405 | 595 | 2000 | 2500 | 871 | 1291 |
8 | 2.19 | 15.4 | 4.5 | ||||||||
8.5 | 2.24 | 15.6 | 4.6 | ||||||||
9 | 2.30 | 15.8 | 4.7 | ||||||||
9.5 | 2.35 | 16 | 4.8 | ||||||||
10 | 2.40 | 16.2 | 4.9 | ||||||||
10.5 | 2.45 | 16.4 | 5.0 | ||||||||
11 | 2.50 | 16.6 | 5.2 | 1510 | 700 | ||||||
11.5 | 2.54 | 16.7 | 5.3 | ||||||||
12 | 2.60 | 16.9 | 5.4 | ||||||||
12.5 | 2.65 | 17.1 | 5.5 | ||||||||
13 | 2.71 | 17.3 | 5.7 | ||||||||
13.5 | 2.77 | 17.4 | 5.8 | ||||||||
14 | 2.83 | 17.6 | 5.9 | ||||||||
14.5 | 3.14 | 18.4 | 6.7 | 580 | 1520 | 800 | 2500 | 3000 | |||
15 | 3.21 | 18.6 | 6.9 | ||||||||
15.5 | 3.27 | 18.8 | 7.0 | ||||||||
16 | 3.34 | 19.0 | 7.2 | ||||||||
16.5 | 3.40 | 19.2 | 7.3 | ||||||||
17 | 3.46 | 19.3 | 7.5 | ||||||||
17.5 | 3.97 | 20.6 | 8.8 | 660 | 1540 | 900 | |||||
18 | 4.05 | 20.8 | 8.9 | ||||||||
18.5 | 4.12 | 21.0 | 9.1 |
本样所提供重量为设计值,制造值+15%
技术参数表
吨位(t) | 跨度(m) | 整车总量(t)地操 | 轮压(kN) | 最小轮压(kN) | 踏面至主梁顶H1 | 踏面至钩中心H2 | 主梁总高H3 | 端梁轮距W | 端梁总长B | 吊钩左极限C1 | 吊钩有极限C2 |
3 | 20 | 5.28 | 28.8 | 12.0 | 820 | 1680 | 1100 | 3000 | 3500 | 841 | 1291 |
20.5 | 5.37 | 29.0 | 12.2 | ||||||||
21 | 5.46 | 29.3 | 12.5 | ||||||||
21.5 | 5.56 | 29.5 | 12.7 | ||||||||
22 | 5.65 | 29.8 | 12.9 | ||||||||
22.5 | 5.74 | 30.0 | 13.1 | ||||||||
5 | 7.5 | 2.65 | 30.4 | 5.2 | 660 | 1730 | 800 | 2500 | 3000 | 841 | 1310 |
8 | 2.72 | 30.8 | 5.3 | ||||||||
8.5 | 2.79 | 31.1 | 5.5 | ||||||||
9 | 2.86 | 31.5 | 5.6 | ||||||||
9.5 | 2.94 | 31.8 | 5.8 | ||||||||
10 | 3.01 | 32.1 | 5.9 | ||||||||
10.5 | 3.08 | 32.4 | 6.1 | ||||||||
11 | 3.15 | 32.7 | 6.2 | ||||||||
11.5 | 3.33 | 33.2 | 6.7 | 745 | 1745 | 900 | |||||
12 | 3.41 | 33.5 | 6.9 | ||||||||
12.5 | 3.49 | 33.8 | 7.0 | ||||||||
13 | 3.56 | 34.0 | 7.2 | ||||||||
13.5 | 3.64 | 34.3 | 7.4 | ||||||||
14 | 3.71 | 34.5 | 7.6 | ||||||||
14.5 | 4.19 | 35.8 | 8.7 | 820 | 1770 | 1000 | |||||
15 | 4.28 | 36.1 | 9.0 | ||||||||
15.5 | 4.36 | 36.3 | 9.2 | ||||||||
16 | 4.45 | 36.6 | 9.4 | ||||||||
16.5 | 4.54 | 36.9 | 9.6 | ||||||||
17 | 4.63 | 37.1 | 9.8 | ||||||||
17.5 | 4.87 | 37.8 | 10.4 | 875 | 1815 | 1100 | |||||
18 | 4.96 | 38.1 | 10.6 | ||||||||
18.5 | 5.06 | 38.3 | 10.9 | ||||||||
19 | 5.15 | 38.6 | 11.1 | ||||||||
19.5 | 5.24 | 38.9 | 11.3 | ||||||||
20 | 6.63 | 42.3 | 14.8 | 925 | 1865 | 1200 | 3000 | 3500 | |||
20.5 | 6.74 | 42.7 | 15.1 | ||||||||
21 | 6.86 | 43.0 | 15.3 | ||||||||
21.5 | 6.98 | 43.3 | 15.6 |
本样所提供重量为设计值,制造值+15%
技术参数表
吨位(t) | 跨度(m) | 整车总量(t)地操 | 轮压(kN) | 最小轮压(kN) | 踏面至主梁顶H1 | 踏面至钩中心H2 | 主梁总高H3 | 端梁轮距W | 端梁总长B | 吊钩左极限C1 | 吊钩有极限C2 |
5 | 22 | 7.10 | 43.6 | 15.9 | 925 | 1865 | 1200 | 3000 | 3500 | ||
22.5 | 7.22 | 44.0 | 16.2 | ||||||||
10 | 7.5 | 3.55 | 50.8 | 6.5 | 820 | 1780 | 1000 | 2000 | 2500 | 15001 | 2100 |
8 | 3.63 | 51.7 | 6.6 | ||||||||
8.5 | 3.72 | 52.6 | 6.8 | ||||||||
9 | 3.81 | 53.4 | 7.0 | ||||||||
9.5 | 3.90 | 54.1 | 7.2 | ||||||||
10 | 3.99 | 54.7 | 7.4 | ||||||||
10.5 | 4.07 | 55.4 | 7.6 | ||||||||
11 | 4.16 | 56.0 | 7.7 | ||||||||
11.5 | 4.39 | 56.9 | 8.3 | 1825 | 1100 | ||||||
12 | 4.48 | 57.4 | 8.5 | ||||||||
12.5 | 4.58 | 57.9 | 8.7 | ||||||||
13 | 4.67 | 58.4 | 8.9 | ||||||||
13.5 | 4.76 | 58.9 | 9.1 | ||||||||
14 | 4.86 | 59.3 | 9.4 | ||||||||
14.5 | 5.15 | 60.3 | 10.1 | 1865 | 1140 | 2500 | 3000 | ||||
15 | 5.24 | 60.7 | 10.3 | ||||||||
15.5 | 5.34 | 61.1 | 10.5 | ||||||||
16 | 5.44 | 61.6 | 108 | ||||||||
16.5 | 5.54 | 62.0 | 11.0 | ||||||||
17 | 5.64 | 62.4 | 11.2 | ||||||||
17.5 | 6.44 | 64.5 | 13.2 | 925 | 1925 | 1250 | |||||
18 | 6.55 | 64.9 | 13.5 | ||||||||
18.5 | 6.67 | 65.3 | 13.8 | ||||||||
19 | 6.79 | 65.8 | 14.1 | ||||||||
19.5 | 6.91 | 66.2 | 14.4 | ||||||||
20 | 8.31 | 69.8 | 17.9 | 1100 | 1850 | 1350 | 3000 | 3500 | |||
20.5 | 8.46 | 70.3 | 18.2 | ||||||||
21 | 8.61 | 70.7 | 18.6 | ||||||||
22.5 | 8.76 | 71.2 | 18.9 |
本样所提供重量为设计值,制造值+15%