品牌
其他厂商性质
所在地
规格型号 | 卷板厚度 | 卷板宽度 | 卷板速度 | 满载最小卷板直径 | 上辊直径 | 下辊直径 | 主机功率 | 两下辊中心距 |
W11-6X2000 | 6 | 2000 | 4.5 | 450 | 170 | 152 | 4 | 240 |
W11-8X2000 | 8 | 2000 | 4.5 | 450 | 180 | 170 | 4 | 260 |
W11-12X2000 | 12 | 2000 | 4.5 | 600 | 240 | 180 | 7.5 | 280 |
W11-12X2500 | 12 | 2500 | 4.5 | 650 | 260 | 220 | 7.5 | 320 |
W11-16X2000 | 16 | 2000 | 4.5 | 650 | 260 | 220 | 7.5 | 320 |
W11-16X2500 | 16 | 2500 | 4.5 | 700 | 280 | 240 | 11 | 360 |
W11-20X2000 | 20 | 2000 | 4.5 | 700 | 280 | 240 | 11 | 360 |
W11-20X2500 | 20 | 2500 | 4 | 850 | 330 | 260 | 15 | 440 |
W11-20X3000 | 20 | 3000 | 4 | 950 | 370 | 270 | 18.5 | 440 |
W11-25X2500 | 25 | 2500 | 4 | 950 | 370 | 300 | 22 | 480 |
W11-30X2500 | 30 | 2500 | 4 | 1100 | 420 | 360 | 30 | 550 |
W11-30X3000 | 30 | 3000 | 4 | 1200 | 450 | 390 | 30 | 600 |
W11-40X2500 | 40 | 2500 | 4 | 1200 | 500 | 400 | 37 | 600 |
W11-40X3000 | 40 | 3000 | 4 | 1100 | 530 | 430 | 45 | 630 |
W11-50X2500 | 50 | 2500 | 4 | 1100 | 540 | 440 | 45 | 630 |
W11-50X3000 | 50 | 3000 | 4 | 1200 | 560 | 460 | 55 | 700 |
W11-60X3000 | 60 | 3000 | 4 | 1300 | 620 | 520 | 75 | 800 |
由于产品在不断的改进中,技术参数及图片如有与实物不符,请以实物为准,恕不另行通知。