品牌
其他厂商性质
所在地
福田牌BJ5039XLC-E1型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5380×1920×2285,2445,2465,2475,2485,2495,2545(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 2900(Kg) | 接近/离去角: | 16/17(°) |
额定质量: | 522,392,327(Kg) | 前悬后悬: | 1190/1080(mm) |
整备质量: | 2248(Kg) | 车速: | 150(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4K22D4M | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 2378 | 118/160 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1655(mm) |
轴距: | 3110 | 后轮距: | 1650(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 195R15C |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/4 |
轴荷: | 1300/1600 | 驾驶室乘人数: | 2,2+2,2+3 |
整车备注: | 1.ABS系统控制器型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.2.ABS系统控制方式:四通道四传感器式.3.选用发动机净功率为110kW.4. 选装铝轮、轮罩、不同颜色钢轮、另一种前保险杠和前格栅、倒车雷达、半盲窗状态.5.选装内置式制冷机组整车高度为2285mm;三丰制冷机组时整车高度为2445mm;美国冷王制冷机组时整车高度为2485mm;凯雪制冷机组时整车高度为2485mm;开利制冷机组时整车高度为2495mm;开利CITIMAX制冷机组时整车高度为2465mm;韩亚制冷机组时整车高度为2475mm;信华泰机组时整车高度为2475mm;信华泰TF机组时整车高度为2495mm;凯达制冷机组时整车高度为2485mm;爱斯制冷机组时整车高度为2545mm | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |