品牌
其他厂商性质
所在地
产品名称: | 程力威clw5121TQZG型清障车 | 公告批次: | 199 | ||||||
底盘型号: | EQ1120GLJ | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 12450(Kg) | 接近/离去角: | 34/14(°) | ||||||
额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2650(mm) | ||||||
整备质量: | 8655(Kg) | 车速: | 90(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1940(mm) | ||||||
轴距: | 5100 | 后轮距: | 1800,1860(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,10.00-20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+8 | ||||||
轴荷: | 4880/7570 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 9000×2470×3800(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -(mm) | ||||||||
| |||||||||
整车备注: | 托举质量:3600kg;装备SQ5SB2型吊机,自重1900Kg,起吊质量5000Kg. | ||||||||
专用性能: | |||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |