品牌
其他厂商性质
所在地
豪沃单桥拖吊连体清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 豪沃单桥拖吊连体清障车 | 外型尺寸(mm): | 7950,8950,9350x2550,2500x3100 |
底盘型号: | ZZ5207V4617F1 | 类型: | 拖吊连体 |
总 质 量 :(kg) | 20490 | 接近/离去角(° ) | 17/22 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/1850 | |
整备质量:(kg) | 16500 | 高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 7490/13000 |
底 盘 参 数 | |||
底盘型号: | ZZ5207V4617F1 | 批次: | 328 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4600,5600,6000 | 前 轮 距(mm): | 2022 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/9+6 |
轮胎规格: | 12.00R20轮胎 |
发 动 机 参 数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| | ||||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
多方位图展示: | |
底盘描述: 标准配置: 选装配置: 产品用途及优势: |