品牌
其他厂商性质
所在地
CLW5120GSST4东风145消防洒水车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 东风145消防洒水车 | 外型尺寸: | 7450,7250×2480×3050(mm) | ||||||||
底盘型号: | EQ1128GLJ | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 12490(Kg) | 接近/离去角: | 25/15(°) | ||||||||
额定质量: | 7200(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2250,1250/2400,1250/2350(mm) | ||||||||
整备质量: | 5095(Kg) | 车速: | 90(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 4DX23-140E4 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 6500 4500 3900 5900 6494 4260 4730 3857 | 132 132 118 125 118 118 132 105 | ||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1900,1750/1800,1750,1860(mm) | ||||||||
轴距: | 3650,3800,3950,4100,4500 | 后轮距: | 1800,1750,1860(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 | ||||||||
轴荷: | 4990/7500 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 罐体有效容积:7.56立方米;后悬(mm)2250,2400,对应轴距(mm)3950,3800,对应整车长度(mm)7450,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/2000/1300;后悬(mm)2350,对应轴距(mm)3650,对应整车长度(mm)7250,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4000/2000/1380。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):520。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 | ||||||||||
多方位图: |
| ||||||||||
专用性能: | |||||||||||
免征公告: | CLW5120GSST4洒水车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! 购车电话:138 138 |