品牌
其他厂商性质
所在地
发动机 | 全柴 | 变速箱 | 5挡变速箱 |
轴距 | 容积 | 10.5立方米 | |
底盘型号 | SH1043PEDBNZ | 前桥/后桥 | 前后桥1.5T/3T |
大梁 | 轮胎型号 | 185R15后双胎 |
冷藏车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5150,5440,5840×1705,1805,1935×2200,2640,2740(mm) |
整车型号: | SH5043XLCPEDBNZ | 货厢尺寸: | 3260,3550,3950,3120,3520×1550,1650,1780×1230,1680,1780(mm) |
总质量: | 4125(Kg) | 额定质量: | 1495(Kg) |
整备质量: | 2500(Kg) | 车速: | 100(km/h) |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1043PEDBNZ | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 2650,2850,3100(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1450/2675 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
专用功能说明: | |||
1.ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;2.Q23-95E60的净功率为67kW;3.侧防护装置材料为Q235B,后下部防护装置材料为Q235,侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50mm(断面宽度),离地高度为445mm;4.随底盘选装排半驾驶室(仅2850mm和3100mm轴距选装);5.随底盘选装驾驶室前围面板,前围格栅,后视镜,前部灯具,前保险杠外观,选装轮辋外观,选装轮眉.6.车厢可选装不开门或侧开门,可选装左或右侧开门,不同外观侧门和后门;7.选装不同外观的制冷机组,选装导流罩;8.冷藏车类别:F类;9.该车型可选装ETC车载装置. |
额定质量:1495kg
整备质量:2500kg
轴距:2650,跃进S80驾驶室,空调,助力,电动玻璃,中控锁,遥控钥匙,全柴95马力国六柴油发动机,2.3排量,5挡变速箱,185R15真空胎,后双轮,油刹,ABS。