品牌
其他厂商性质
所在地
程力威牌CLW5080GLQ4型东风多利卡准型沥青洒布车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风多利卡准型沥青洒布车 | 外型尺寸: | 7380×2280×2550(mm) |
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8275(Kg) | 接近/离去角: | 24/10(°) |
额定质量: | 2230(Kg) | 前悬后悬: | 1210/1805,1100/1915(mm) |
整备质量: | 5850(Kg) | 车速: | 99(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 2982 | 103 92 91 95 88 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1831,1740,1845(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1586,1640,1610,1680(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轴荷: | 3310/4965 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室。罐体有效容积:2.59立方米,介质:液态沥青,密度:900千克/立方米。椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3200/1960/1570(罐体内部尺寸为2640/1400/1010), 罐体保温层厚度为280mm。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接;后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |