品牌
其他厂商性质
所在地
石英管外径 | 石英管壁厚 | 石英管长度 | 使用温度 |
42mm | 3-4mm | 600mm | ≤1200℃ |
1000mm | |||
1200mm | |||
1400mm | |||
1600mm | |||
50mm | 3-4mm | 600mm | ≤1200℃ |
1000mm | |||
1200mm | |||
1400mm | |||
1600mm | |||
60mm | 3-4mm | 1000mm | ≤1200℃ |
1200mm | |||
1400mm | |||
1600mm | |||
80mm | 3-4mm | 1000mm | ≤1200℃ |
1200mm | |||
1400mm | |||
1600mm | |||
100mm | 3-4mm | 1000mm | ≤1200℃ |
1200mm | |||
1400mm | |||
1600mm |