涡街流量传感器

涡街流量传感器

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2022-10-22 11:57:09
171
产品属性
关闭
上海科霸流量仪表有限公司

上海科霸流量仪表有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

涡街流量传感器

详细介绍

涡街流量传感器
产品概述
来自美国的品牌
生产设施
持久耐用稳定的质量
每台产品出厂前必经过实流标定
*烦恼的安装和运行
专业跟踪服务
适用范围
测量饱和蒸汽质量流量的选型及流量测量范围
单位(unit ):T/h
内径(mm)
Inside diameter
0.2MPa 0.3MPa 0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa 0.7MPa 0.8MPa
25 11~115kg/h 15~150kg/h 18~185kg/h 22~220kg/h 25~255kg/h 28~290kg/h 30~320kg/h
32 19~190kg/h 24~245kg/h 30~300kg/h 36~360kg/h 41~415kg/h 47~470kg/h 49~530kg/h
40 29~295kg/h 38~385kg/h 47~475kg/h 56~560kg/h 65~650kg/h 73~740kg/h 77~830kg/h
50 46~460kg/h 60~600kg/h 74~740kg/h 0.80~0.800 0.100~1.020 0.110~1.160 0.120~1.290
65 0.700~0.775 0.100~1.010 0.125~1.250 0.140~1.480 0.170~1.720 0.190~1.950 0.200~2.180
80 0.110~1.170 0.150~1.550 0.190~1.895 0.220~2.200 0.260~2.600 0.290~2.960 0.310~3.300
100 0.186~1.850 0.228~2.400 0.264~2.960 0.300~3.500 0.400~4.100 0.460~4.620 0.480~5.160
125 0.280~2.860 0.370~3.750 0.460~4.650 0.530~5.470 0.630~6.360 0.710~7.220 0.750~8.060
150 0.400~4.120 0.538~5.400 0.619~6.660 0.700~7.880 0.900~9.160 1.020~10.10 1.080~11.60
200 0.700~7.130 0.910~9.600 1.160~11.80 1.400~14.00 1.160~16.30 1.820~18.50 1.920~20.60
250 1.100~11.40 1.500~15.00 1.700~18.50 2.000~21.90 2.470~25.40 2.840~28.90 3.010~32.30
300 2.110~16.50 2.150~21.60 2.580~26.60 3.000~31.50 3.640~36.60 4.100~56.60 4.330~46.60
350 3.510~22.40 2.520~29.40 3.460~36.30 4.200~42.90 5.000~50.00 5.570~58.40 5.900~63.20
400 4.580~29.30 5.250~38.40 5.830~47.40 6.400~56.00 6.830~65.10 7.280~74.00 7.700~82.60
450 5.800~37.10 6.640~48.60 7.370~60.00 8.100~70.90 8.650~82.40 9.210~93.60 9.740~104.5
500 7.160~45.80 8.200~60.00 9.100~74.00 10.00~87.50 10.70~101.8 11.40~115.5 12.00~129.0
内径(mm)
Inside diameter
0.9MPa 1.0MPa 1.1MPa 1.2MPa 1.3MPa 1.4MPa 1.5MPa
25 32~360kg/h 33~390kg/h 34~425kg/h 36~460kg/h 37~490kg/h 38~530kg/h 40~560kg/h
32 52~585kg/h 54~640kg/h 56~700kg/h 59~750kg/h 61~810kg/h 63~860kg/h 65~920kg/h
40 81~910kg/h 85~1000kg/h 88~1090kg/h 92~1.170kg/h 95~1260kg/h 98~1350kg/h 0.100~1.430
50 0.130~1.430 0.130~1.560 0.140~1.700 0.140~1.840 0.150~1.970 0.150~2.110 0.160~2.240
65 0.210~2.410 0.220~2.640 0.230~2.870 0.240~3.100 0.250~3.560 0.260~3.950 0.270~4.180
80 0.320~3.650 0.340~4.000 0.350~4.350 0.370~4.700 0.380~5.040 0.390~5.390 0.410~5.730
100 0.510~5.710 0.530~6.250 0.550~6.800 0.570~7.340 0.590~7.880 0.610~8.420 0.630~8.960
125 0.790~8.920 0.830~9.770 0.860~10.60 0.900~11.50 0.930~12.30 0.960~13.20 0.990~14.00
150 1.140~12.80 1.190~14.10 1.240~15.30 1.290~16.50 1.340~17.70 1.380~18.90 1.430~20.20
200 2.020~22.80 2.120~25.00 2.200~27.20 2.290~29.40 2.380~31.50 2.460~33.70 2.540~35.80
250 3.160~35.70 3.310~39.10 3.440~42.50 3.580~45.90 3.710~49.30 3.840~52.60 3.960~56.00
300 4.550~51.40 4.770~56.30 4.950~61.20 5.160~66.10 5.350~70.90 5.530~75.80 5.710~80.60
350 6.200~70.00 6.490~76.60 6.740~83.30 7.020~89.90 7.280~96.50 7.520~103.1 7.770~109.8
400 8.100~91.40 8.480~100.00 8.800~108.8 9.170~117.4 9.500~126.1 9.820~134.7 10.10~143.4
450 10.20~115.60 10.70~126.6 11.10~137.7 11.60~148.6 12.00~159.6 12.40~170.5 13.80~181.4
500 12.70~142.8 13.30~156.3 13.80~170.0 14.30~183.50 14.90~197.0 15.40~210.5 15.90~224.0
热线电话 在线询价
提示

请选择您要拨打的电话: