品牌
代理商厂商性质
上海市所在地
Feam防爆堵头及防爆变径接头
面议FEAM铠装防爆格兰(PA-01MON,PA-03NIX)
面议FEAM铠装防爆格兰系列(PAPD-01MON)
面议FEAM接管式防爆格兰(PNAF-01MON,03NIX)
面议FEAM铠装防爆格兰系列(PAP-01MON)
面议FEAM防爆非铠装格兰PNA-01MON,PNA-03NIX
面议STAHL防爆灯具(Tubular light fittings)
面议STAHL防爆灯具(Emergency luminaires)
面议德国STAHL防爆灯具(Linear luminaires)
面议STAHL防爆接线盒(GRP Exe junction)
面议库柏Cooper防爆非铠装格兰(Capri ADE 1FC)
面议库柏Cooper铠装防爆格兰(Cooper TMCX cable gland)
面议英国Peppers防爆密封接头Peppers cable Gland
上海颐品自动化,:
| ||||||||||||||||||||||
“A*LCF” type glands, certified Flameproof Ex d, Increased Safety Ex e & Restricted Breathing Ex nR are suitable for use in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 and in Gas Groups IIA, IIB and IIC. They provide a controlled pull resistant environmental displacement seal on the cable outer sheath, minimising damage to cables that exhibit “cold flow” characteristics. The gland maintains IP66 & IP68 to 25 metres and is deluge proof without the use of an additional seal or deluge boot. It is supplied with an IP O-ring seal as standard on metric entry threads. The gland features a female conduit connection thread as standard with an option for a male connection thread. | ||||||||||||||||||||||
COMPLIANCE STANDARD | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-15, EN 61241-0, EN 61241-1 IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7, IEC 61241-0, IEC 61241-1 & IEC 60529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICATION | ATEX II 2 GD Ex d IIC / Ex e II / Ex tD A21 II 3 GD Ex nR II IECEx Ex d IIC / Ex e II / Ex tD A21 GOST-R Ex d IICU / Ex e IIU CSA Ex d IIC / Ex e II Class I Zone 1 Class I Division 2, Groups A, B, C & D Class II Division 2, Groups E, F & G Class III, Enclosure Types 3, 4 & 4X NEPSI Ex d IIC / Ex e II INMETRO BR - Ex d IIC / Ex e II / Ex nR II / Ex tD A21 ABS 1-1-4/7.7, 4.8-3/1.7, 4-8-3/13 and 4-8-4/27.5 MODU Rules 4-3-3/9 LLOYD’S Enclosure Systems (Part 1B) RMRS Part XI of Rules for sea-going ships (ed.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICATE NO. | ATEX SIRA 01ATEX1272X & SIRA 09ATEX1221X IECEx SIR 07.0096X GOST-R POCC GB.06.BOO853 CSA CSA 1356011 NEPSI GYJ06186X INMETRO NCC 5879/09 X ABS 09-LD463991-PDA LLOYD’S 10/00056 RMRS 09.00784.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP RATING | IP66 & IP68 (25 metres - 30 minutes), NEMA 4X & DTS01 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLICATION |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS | Brass, Stainless Steel or Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTIONS | THREADS | ISO Metric; NPT; NPS; ISO Pipe Thread (BSP Taper, BSP Parallel); PG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEALS | Extended operating temperature -60ºC to +180ºC, halogen free versions: Brass (A3L**F); 316 Stainless Steel (A3L**SF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLATING | Zinc (ZP); Nickel (NP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATING TEMPERATURES | Standard Seals -20ºC to +85ºC Silicone Seals -60ºC to +180ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCESSORIES | Locknut Brass (ACBLN) / Stainless Steel (ACSLN) Earth tag: Brass (ACBET) / Stainless Steel (ACSET) IP Washers: Nylon (ACNSW) / Fibre (ACFSW) Serrated Washers: Stainless Steel (ACSSW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXAMPLE PART NUMBERING | Sample: A2LCFBF050NPT/NP/20/M20 A: Type of gland featuring controlled displacement sealing 2: Neoprene Seals (2) - Silicone (3) L: Peppers Lightweight Design CF: Female Conduit Connection Thread (CF) / Male Thread Option (CM) B: Brass (B) / Stainless Steel (S) / Aluminium (A) F: Multiple Certification 050NPT: 1/2”NPT Female Conduit Connection Thread NP: Nickel Plated (NP) - Zinc Plated (ZP) 20: Gland shell size M20: M20 x 1.5 Entry Thread | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中国区分销商:
上海颐品自动化科技有限公司
Shanghai Epin Automation Co.,Ltd.
Website:www.epinautomation。。com
:sales@epinautomation.com
*:
因为专业,所以放心!