品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
2BE型水环式真空泵产品概述:
2BE型水环式真空泵及压缩机,是我公司在多年科研成果和生产经验的基础上,结合同类产品*技术,研制开发的高效节能产品通常用于抽吸不含固体颗粒,不溶于水,无腐蚀性的气体,以便在密闭容器中形成真空和压力。通过改变结果材料,亦可用于抽吸腐蚀气体或以腐蚀性液体做工作液。2BE型广泛用于造纸、化工、石化、轻工、制药、食品、冶金、建材、石器、洗煤、选矿、化肥等行业。
2BE型采用单级作用的结构形式,具有结构简单,维修方便,运行可靠,高效节能的优点,并能适应排水量大,载荷冲击波动等恶劣工况。
我们对于2BE型关键部位,如分配板,叶轮和泵轴进行了系统优化设计,简化了结构,提高了性能,实现节能,采用焊接叶轮,叶片一次冲压、成型,型线合理;从根本上解决了动平衡问题。叶轮与泵轴采用热装过盈配合,性能可靠,运转平稳。叶轮焊接后,整体运行良好的热处理,叶片具有良好的韧性,使叶片的抗冲击,抗折弯能力得以根本保证,2BE型能适应载荷冲击波动的恶劣工况。
2BE型,自带气水分离器,多位置没有排气口,泵盖设有排气阀检修窗口,叶轮与分配板间隙通过定位轴两端压盖调整,安装使用方便,操作简单,便于维修。
■ 2BE型型号意义:
■ 2BE型产品特点:
1、轴承全部采用*轴承,保证了2BE型的叶轮精确定位及运转过程中的高稳定性。
2、叶轮材质全部采用球墨铸铁铸造或钢板焊接,充分保证了2BE型叶轮在各种恶劣工况下的稳定性,且大大提高了2BE型的使用寿命。
4、泵体全部采用钢板制作,提高了2BE型的使用寿命。
5、2BE型的轴套作为zui易损坏的零件,本公司全部采用高铬不锈钢制作,比普通材质寿命提高了5倍。
6、2BE型皮带轮(皮带传动)采用标准高精度锥套皮带轮,运行可靠,皮带寿命长,拆卸方便。
7、2BE型联轴器(直联传动)采用标准高强度弹性联轴器,弹性元件采用聚氨酯材质,运行稳定可靠,使用寿命长。
8、*的上置式气水分离器节约空间,并有效降低了2BE型噪声。
9、铸件全部采用树脂砂铸造,表面质量好。铸件表面无需打腻,使2BE型散热效果。
10、机械密封(选配件)全部采用进口件,充分保证2BE型在长时间运行过程中无泄漏。
11、2BE型泵体内壁型线采用近似椭圆的型线以保证好的抽气效果。
■ 2BE型结构图:
■ 2BE型性能参数:
型号 | 转速 | 轴功率 | 电机功率 | 配用电机 | 极限真空度 | zui大抽气速率 | 泵重 | |
m3/h | m3/min | |||||||
2BE1 102-0 | 1450(直联) | 5.8 | 7.5 | Y132M-4 | 33mbar | 235 | 3.9 | 311 |
2BE1 103-0 | 1450(直联) | 8.2 | 11 | Y160M-4 | 33mbar | 340 | 5.7 | 363 |
2BE1 151-0 | 1450(直联) | 10.8 | 15 | Y160L-4 | 33mbar | 405 | 6.8 | 469 |
2BE1 152-0 | 1450(直联) | 12.5 | 15 | Y160L-4 | 33mbar | 465 | 7.8 | 481 |
2BE1 153-0 | 1450(直联) | 16.3 | 18.5 | Y180M-4 | 33mbar | 600 | 10.0 | 533 |
2BE1 202-0 | 970(直联) | 17 | 22 | Y200L2-6 | 33mbar | 760 | 12.7 | 875 |
2BE1 203-0 | 970(直联) | 27 | 37 | Y250M-6 | 33mbar | 1120 | 18.7 | 1065 |
2BE1 252-0 | 740(直联) | 38 | 45 | Y280M-8 | 33mbar | 1700 | 28.3 | 1693 |
2BE1 253-0 | 740(直联) | 54 | 75 | Y315M-8 | 33mbar | 2450 | 40.8 | 2215 |
2BE1 303-0 | 740(直联) | 98 | 110 | Y315L2-8 | 33mbar | 4000 | 66.7 | 3200 |
2BE1 305-1 | 740(直联) | 102 | 132 | Y355M1-8 | 160mbar | 4650 | 77.5 | 3800 |
2BE1 353-0 | 590(直联) | 121 | 160 | Y355L2-10 | 33mbar | 5300 | 88.3 | 4750 |
2BE1 355-1 | 590(直联) | 130 | 160 | Y355L2-10 | 160mbar | 6200 | 103.3 | 5000 |
2BE1 403-0 | 330(皮带) | 97 | 132 | Y315M-4 | 33mbar | 5160 | 86.0 | 5860 |
2BE1 405-1 | 330(皮带) | 100 | 132 | Y315M-4 | 160mbar | 6000 | 100.0 | 5980 |
■ 2BE型安装尺寸:
2BE1 202/203/252/253泵头安装尺寸
N1.0进气端法兰 N1.1连通管法兰 N2.0排气端法兰
N2.2分离器法兰 N3.0工作液接口 N4.0分离器排液口
N4.2冲洗、排液口 N4.3泄漏液排放口
代号 | A | B1 | B | b | C | d | d6 | E | F | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | I | |
2BE1 202 | 975 | 340 | 700 | 14 | 629 | 50 | 24 | 37 | 82 | 127 | 315 | 590 | 840 | 985 | 50 | |
2BE1 203 | 1095 | 340 | 700 | 14 | 629 | 50 | 24 | 37 | 82 | 127 | 315 | 590 | 840 | 985 | 50 | |
2BE1 252 | 1225 | 465 | 800 | 20 | 799 | 70 | 28 | 42 | 105 | 148 | 400 | 755 | 1030 | 1245 | 80 | |
2BE1 253 | 1375 | 465 | 800 | 20 | 799 | 70 | 28 | 42 | 105 | 148 | 400 | 755 | 1030 | 1245 | 80 | |
代号 | J | K | L | m | N | S | T | W1 | W2 | N3.0 | N4.0 | N4.2 | N4.3 |
|
| |
2BE1 202 | 507 | 395 | 227 | 53.5 | 175 | 198 | 427 | 155 | 155 | G1" | G3" | G3/4" | G3/4" |
|
| |
2BE1 203 | 567 | 515 | 227 | 53.5 | 175 | 258 | 547 | 155 | 155 | G1" | G3" | G3/4" | G3/4" |
|
| |
2BE1 252 | 630 | 525 | 263 | 74.5 | 200 | 263 | 570 | 215 | 215 | G11/4" | G3" | G1" | G3/4" |
|
| |
2BE1 253 | 705 | 675 | 263 | 74.5 | 200 | 338 | 720 | 215 | 215 | G11/4" | G3" | G1" | G3/4" |
|
| |
代号 | DN | d1 | d2 | d3 | d4 | n | 代号 | DN | d1 | d2 | d3 | d4 | n | |||
2BE1 202 | N1.0 | 100 | 18 | 158 | 180 | 220 | 8 | 2BE1 252 | N1.0 | 125 | 18 | 188 | 210 | 250 | 8 | |
N1.1 | 125 | 18 | 188 | 210 | 250 | 8 | N1.1 | 150 | 22 | 212 | 240 | 285 | 8 | |||
2BE1 203 | N1.0 | 100 | 18 | 158 | 180 | 220 | 8 | 2BE1 253 | N1.0 | 125 | 18 | 188 | 210 | 250 | 8 | |
N1.1 | 125 | 18 | 188 | 210 | 250 | 8 | N1.1 | 150 | 22 | 212 | 240 | 285 | 8 |
2BE1 202/203/252/253直联传动安装尺寸
N1.0进气端法兰 N1.1连通管法兰 N2.0排气端法兰
N2.2分离器法兰 N3.0工作液接口 N4.0分离器排液口
N4.2冲洗、排液口 N4.3泄漏液排放口
代号 | A | B1 | d6 | E | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | J | K | L | N | P | R | |
2BE1 202 | 1785 | 600 | 27 | 37 | 804 | 1160 | 302 | 1015 | 490 | 507 | 1060 | 469 | 36 | 1625 | 280 | |
2BE1 203 | 2035 | 600 | 27 | 37 | 804 | 1160 | 302 | 1015 | 490 | 567 | 1060 | 529 | 206 | 1625 | 280 | |
2BE1 252 | 2285 | 700 | 27 | 42 | 979 | 1425 | 328 | 1210 | 580 | 630 | 1560 | 595 | 250 | 1800 | 120 | |
2BE1 253 | 2655 | 700 | 27 | 42 | 979 | 1425 | 328 | 1210 | 580 | 705 | 1820 | 670 | 250 | 2060 | 120 | |
代号 | S | W1 | W2 | N3.0 | N4.0 | N4.2 | N4.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2BE1 202 | 175 | 155 | 155 | G1" | G3" | G3/4" | G3/4" |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2BE1 203 | 175 | 155 | 155 | G1" | G3" | G3/4" | G3/4" |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2BE1 252 | 200 | 215 | 215 | G11/4" | G3" | G1" | G3/4" |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2BE1 253 | 200 | 215 | 215 | G11/4" | G3" | G1" | G3/4" |
|
|
|
|
|
|
|
| |
代号 | DN | d1 | d2 | d3 | d4 | n | 代号 | DN | d1 | d2 | d3 | d4 | n | |||
2BE1 202 | N1.0 | 100 | 18 | 158 | 180 | 220 | 8 | 2BE1 252 | N1.0 | 125 | 18 | 188 | 210 | 250 | 8 | |
N1.1 | 125 | 18 | 188 | 210 | 250 | 8 | N1.1 | 150 | 22 | 212 | 240 | 285 | 8 | |||
2BE1 203 | N1.0 | 100 | 18 | 158 | 180 | 220 | 8 | 2BE1 253 | N1.0 | 125 | 18 | 188 | 210 | 250 | 8 | |
N1.1 | 125 | 18 | 188 | 210 | 250 | 8 | N1.1 | 150 | 22 | 212 | 240 | 285 | 8 |
2BE1 202/203/252/253皮带传动安装尺寸
N1.0进气端法兰 N1.1连通管法兰 N2.0排气端法兰
N2.2分离器法兰 N3.0工作液接口 N4.0分离器排液口
N4.2冲洗、排液口 N4.3泄漏液排放口
代号 | B1 | B2 | B3 | B4 | B | d6 | E | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | K1 | K2 | P | |
2BE1 202 | 730 | 273 | 951 | 469 | 1030 | 27 | 37 | 470 | 784 | 1140 | 282 | 995 | 580 | 580 | 1400 | |
2BE1 203 | 850 | 333 | 1071 | 529 | 1140 | 27 | 37 | 470 | 784 | 1140 | 282 | 995 | 580 | 580 | 1400 | |
2BE1 252 | 950 | 345 | 1230 | 595 | 1280 | 27 | 42 | 580 | 979 | 1425 | 328 | 1210 | 800 | 800 | 1900 | |
2BE1 253 | 1100 | 420 | 1380 | 670 | 1430 | 27 | 42 | 580 | 979 | 1425 | 328 | 1210 | 800 | 800 | 1900 | |
代号 | R | S | W1 | W2 | N3.0 | N4.0 | N4.2 | N4.3 |
|
|
|
|
|
|
| |
2BE1 202 | 120 | 180 | 155 | 155 | G1" | G3" | G3/4" | G3/4" |
|
|
|
|
|
|
| |
2BE1 203 | 120 | 180 | 155 | 155 | G1" | G3" | G3/4" | G3/4" |
|
|
|
|
|
|
| |
2BE1 252 | 150 | 200 | 215 | 215 | G11/4" | G3" | G1" | G3/4" |
|
|
|
|
|
|
| |
2BE1 253 | 150 | 200 | 215 | 215 | G11/4" | G3" | G1" | G3/4" |
|
|
|
|
|
|
| |
代号 | DN | d1 | d2 | d3 | d4 | n | 代号 | DN | d1 | d2 | d3 | d4 | n | |||
2BE1 202 | N1.0 | 100 | 18 | 158 | 180 | 220 | 8 | 2BE1 252 | N1.0 | 125 | 18 | 188 | 210 | 250 | 8 | |
N1.1 | 125 | 18 | 188 | 210 | 250 | 8 | N1.1 | 150 | 22 | 212 | 240 | 285 | 8 | |||
2BE1 203 | N1.0 | 100 | 18 | 158 | 180 | 220 | 8 | 2BE1 253 | N1.0 | 125 | 18 | 188 | 210 | 250 | 8 | |
N1.1 | 125 | 18 | 188 | 210 | 250 | 8 | N1.1 | 150 | 22 | 212 | 240 | 285 | 8 |
2BE1 303/305/306/353/355/356泵头安装尺寸
N1.0进气端法兰 N1.1连通管法兰 N2.0排气端法兰 N2.01上置排气法兰
N2.2分离器法兰 N3.0工作液接口 N3.2填料函密封液接口
N4.0分离器排液口 N4.2冲洗、排液口 N4.3泄漏液排放口 N5.0自动溢流阀
代号 | A | B1 | B2 | b | DN1 | d | d6 | d7 | d8 | d9 | F | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | |
2BE1 303 | 1580 | 670 | 1010 | 28 | 25 | 100 | 35 | M12 | 68 | 85 | 165 | 335 | 475 | 910 | 935 | 825 | 1185 | |
2BE1 305/306 | 1690 | 670 | 1010 | 28 | 25 | 100 | 35 | M12 | 68 | 85 | 165 | 335 | 475 | 910 | 935 | 825 | 1185 | |
2BE1 353 | 1745 | 800 | 1160 | 32 | 32 | 120 | 35 | M12 | 78 | 100 | 165 | 395 | 560 | 1050 | 1080 | 930 | 1370 | |
2BE1 355/356 | 1885 | 800 | 1160 | 32 | 32 | 120 | 35 | M12 | 78 | 100 | 165 | 395 | 560 | 1050 | 1080 | 930 | 1370 | |
代号 | H7 | I | J | L1 | L2 | L3 | m | S | T1 | T2 | T3 | W1 | W2 | W3 | W4 | N3.2 | N4.3 | |
2BE1 303 | 1360 | 205 | 875 | 430 | 443 | 315 | 106 | 395 | 890 | 864 | 790 | 230 | 230 | 480 | 505 | G1/2" | G1/2" | |
2BE1 305/306 | 1360 | 205 | 930 | 430 | 443 | 315 | 106 | 450 | 1000 | 974 | 900 | 230 | 230 | 480 | 505 | G1/2" | G1/2" | |
2BE1 353 | 1570 | 245 | 955 | 430 | 455 | 335 | 127 | 455 | 1050 | 1000 | 910 | 285 | 285 | 555 | 580 | G1/2" | G1/2" | |
2BE1 355/356 | 1570 | 245 | 1025 | 430 | 455 | 335 | 127 | 525 | 1190 | 1140 | 1050 | 285 | 285 | 555 | 580 | G1/2" | G1/2" | |
代号 | DN | d1 | d2 | d3 | d4 | n | 代号 | DN | d1 | d2 | d3 | d4 | n |
|
| |||
2BE1 303 | N1.0 | 150 | 22 | 212 | 240 | 285 | 8 | 2BE1 353 | N1.0 | 200 | 22 | 268 | 295 | 340 | 8 |
|
| |
N1.1 | 200 | 22 | 268 | 295 | 340 | 8 | N1.1 | 250 | 22 | 320 | 350 | 395 | 12 |
|
| |||
N2.0 | 125 | 18 | 188 | 210 | 250 | 8 | N2.0 | 150 | 22 | 212 | 240 | 285 | 8 |
|
| |||
N4.0 | 100 | 18 | 158 | 180 | 220 | 8 | N4.0 | 125 | 18 | 188 | 210 | 250 | 8 |
|
|
2BE1 303/305/306/353/355/356直联传动安装尺寸
N1.1连通管法兰 N2.2分离器法兰 N3.0工作液接口
N3.2填料函密封液接口 N4.0分离器排液口
N4.2冲洗、排液口 N4.3泄漏液排放口 N5.0自动溢流阀
代号 | A | B1 | DN1 | d6 | d7 | d8 | d9 | H2 | H3 | H4 | H5 | I | J | K1 | K2 | |
2BE1 303 | 2855 | 870 | 25 | 27 | M12 | 68 | 85 | 1025 | 1560 | 1385 | 675 | 205 | 875 | 1050 | 1050 | |
2BE1 305/306 | 3208 | 870 | 25 | 27 | M12 | 68 | 85 | 1025 | 1560 | 1385 | 675 | 205 | 930 | 1225 | 1225 | |
2BE1 353 | 3265 | 990 | 32 | 27 | M12 | 78 | 100 | 1240 | 1880 | 1680 | 870 | 245 | 955 | 1185 | 1185 | |
2BE1 355/356 | 3580 | 990 | 32 | 27 | M12 | 78 | 100 | 1240 | 1880 | 1680 | 870 | 245 | 1025 | 1270 | 1270 | |
代号 | L | P | R | W1 | W2 | N3.2 | N4.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2BE1 303 | 705 | 2380 | 140 | 230 | 230 | G1/2" | G1/2" |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2BE1 305/306 | 760 | 2750 | 150 | 230 | 230 | G1/2" | G1/2" |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2BE1 353 | 790 | 2670 | 150 | 285 | 285 | G1/2" | G1/2" |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2BE1 355/356 | 860 | 2840 | 150 | 285 | 285 | G1/2" | G1/2" |
|
|
|
|
|
|
|
| |
代号 | DN | d1 | d2 | d3 | d4 | n | 代号 | DN | d1 | d2 | d3 | d4 | n | |||
2BE1 303 | N1.1 | 200 | 22 | 268 | 295 | 340 | 8 | 2BE1 353 | N1.1 | 250 | 22 | 320 | 350 | 395 | 12 | |
N4.0 | 100 | 18 | 158 | 180 | 220 | 8 | N4.0 | 125 | 18 | 188 | 210 | 250 | 8 |
2BE1 303/305/306/353/355/356皮带传动安装尺寸
N1.1连通管法兰 N2.2分离器法兰 N3.0工作液接口
N3.2填料函密封液接口 N4.0分离器排液口
N4.2冲洗、排液口 N4.3泄漏液排放口 N5.0自动溢流阀
代号 | A | B1 | B2 | B3 | B4 | B | DN1 | d6 | d7 | d8 | d9 | H2 | H3 | H4 | H5 | |
2BE1 303 | 2285 | 1332 | 500 | 1560 | 705 | 1625 | 25 | 27 | M12 | 68 | 85 | 725 | 1075 | 1610 | 1435 | |
2BE1 305/306 | 2285 | 1442 | 555 | 1670 | 760 | 1735 | 25 | 27 | M12 | 68 | 85 | 725 | 1075 | 1610 | 1435 | |
2BE1 353 | 2600 | 1452 | 555 | 1730 | 790 | 1930 | 32 | 27 | M12 | 78 | 100 | 900 | 1270 | 1910 | 1710 | |
2BE1 355/356 | 2600 | 1592 | 625 | 1870 | 860 | 2070 | 32 | 27 | M12 | 78 | 100 | 900 | 1270 | 1910 | 1710 | |
代号 | I | K1 | K2 | P | R | S | W1 | W2 | N3.2 | N4.3 |
|
|
|
|
| |
2BE1 303 | 205 | 970 | 970 | 2240 | 150 | 285 | 230 | 230 | G1/2" | G1/2" |
|
|
|
|
| |
2BE1 305/306 | 205 | 970 | 970 | 2240 | 150 | 285 | 230 | 230 | G1/2" | G1/2" |
|
|
|
|
| |
2BE1 353 | 245 | 1000 | 1000 | 2400 | 200 | 350 | 285 | 285 | G1/2" | G1/2" |
|
|
|
|
| |
2BE1 355/356 | 245 | 1000 | 1000 | 2400 | 200 | 350 | 285 | 285 | G1/2" | G1/2" |
|
|
|
|
| |
代号 | DN | d1 | d2 | d3 | d4 | n | 代号 | DN | d1 | d2 | d3 | d4 | n | |||
2BE1 303 | N1.1 | 200 | 22 | 268 | 295 | 340 | 8 | 2BE1 353 | N1.1 | 250 | 22 | 320 | 350 | 395 | 12 | |
N4.0 | 100 | 18 | 158 | 180 | 220 | 8 | N4.0 | 125 | 18 | 188 | 210 | 250 | 8 |
我们严格执行《售后服务承诺书》,我们深信优质、系统、全面、快捷的服务是事业发展的基础。经过多年的不断探索和进取,我们坚信"以客户为核心,以产品质量为根本"的服务理念。并以严格的管理、*的技术创建国内泵业*的服务企业为目标,制定了"规范管理制度,严格过程控制,保证产品质量,达到顾客满意"的质量方针,坚持"用户*"的原则,构建良好的体系,为客户提供优质的售前、售中及售后服务!
一、售前服务承诺
1、提供专业咨询。在2小时之内答复您提出的专业技术问题。
2、提供详细资料。在一个工作日内完成客户要求的合理的资料需求。
3、提供合理报价。在2小时之内为您提供合理报价。
二、售中服务承诺
1、确认订单后拟订合同并严格履行合同内容。
2、自觉遵守合同法的规定,确保合同及技术协议顺利履行。
3、竭力按时按量为您提供优质产品,并采用*运输方式,确保您收到货物完好无缺。
4、积极与客户沟通,尊重用户需求与安排,为用户提供周到的。
5、我们承诺无论合同金额大小,所有客户享受的服务都是公平的。
三、售后服务承诺
1、任何由季诚出厂的产品均享有出厂当日起算的十二个月的质保期(易损件除外)。
2、任何由季诚出厂的产品出货前均经过严格的质量检测。
3、质保期间产品出现任何问题,如查明确为产品本身质量问题,我们将严格落实“包退、包修、包换”的品质承诺,请放心购买和使用由季诚出厂的每一款产品。