品牌
厂商性质
所在地
产品型号 | zui大卷板厚度(mm) | zui大卷板宽度(mm) | zui大顶弯宽度 (mm) | 板材屈服极限 | zui大规格时zui小卷筒直径 (mm) | 上辊直径 (mm) | 下辊直径 (mm) | 下辊中距 (mm) | 卷板速度 (m/min) | 液压系统压力 (mpa) | 主电机功率 (km) | 外形尺寸 | ||
长度 (m) | 宽度 (m) | 高度 (m) | ||||||||||||
w11xnc-8x2000 | 8 | 2000 | 6 | 245 | 600 | 280 | 200 | 280 | 5 | 16 | 7.5 | 4.25 | 1.5 | 1.15 |
w11xnc-12x2500 | 12 | 2500 | 8 | 245 | 500 | 320 | 220 | 320 | 5 | 20 | 1.1 | 4.98 | 1.36 | 1.34 |
w11xnc-16x2500 | 16 | 2500 | 12 | 245 | 600 | 360 | 240 | 320 | 5 | 20 | 18.5 | 5.5 | 2.17 | 1.8 |
w11xnc-16x3200 | 16 | 3200 | 12 | 245 | 800 | 360 | 300 | 380 | 4 | 20 | 18.5 | 6 | 2.6 | 1.82 |
w11xnc-20x2000 | 20 | 2000 | 16 | 245 | 800 | 360 | 300 | 380 | 4 | 20 | 18.5 | 5.5 | 2.6 | 1.82 |
w11xnc-20x2500 | 20 | 2500 | 16 | 245 | 1000 | 380 | 280 | 380 | 4.5 | 20 | 37 | 6 | 2.6 | 1.9 |
w11xnc-25x2500 | 25 | 2000 | 20 | 245 | 1000 | 380 | 280 | 380 | 4.5 | 20 | 37 | 5.5 | 2.6 | 1.9 |
w11xnc-25x3200 | 25 | 3200 | 20 | 245 | 1200 | 480 | 400 | 500 | 4 | 18 | 45 | 6.7 | 2.8 | 1.9 |
w11xnc-30x2500 | 30 | 2500 | 24 | 245 | 1300 | 460 | 380 | 480 | 4 | 18 | 30 | 6 | 2.4 | 2.3 |
w11xnc-30x3200 | 30 | 3200 | 24 | 245 | 1500 | 520 | 380 | 480 | 4 | 20 | 45 | 7 | 2.5 | 2.4 |
w11xnc-40x3200 | 40 | 3200 | 30 | 245 | 1500 | 560 | 480 | 650 | 4 | 20 | 45 | 7.5 | 2.6 | 2.5 |
w11xnc-50x3200 | 50 | 3200 | 245 | 2000 | 680 | 500 | 700 | 3.5 | 18 | 2x30 | 7.9 | 3 | 3.2 | |
w11xnc-70x3200 | 70 | 3200 | 60 | 245 | 2000 | 780 | 630 | 900 | 3.5 | 18 | 2x30 | 9.5 | 3.6 | 4.2 |
w11xnc-100x2500 | 100 | 2500 | 80 | 245 | 2000 | 760 | 600 | 900 | 3.5 | 20 | 4x22 | 8.8 | 3.6 | 4.2 |
w11xnc-120x4000 | 120 | 400 | 100 | 245 | 2500 | 1020 | 520 | 1050 | 3 | 18 | 4x30 | 12 | 5.2 | 5.6 |
注:表中所列参数为标准机型,还可以根据用户需要,提供各种规格的非标卷板机。 |
马鞍山市三洋机床厂专业生产-液压剪板机,液压摆式剪板机、液压摆式数显剪板机、液压摆式数控剪板机,液压折弯机,数控折弯机,三辊卷板机,冲床,jb23-12t开式可倾冲床,jb23-16t开式可倾冲床,jb23-25t开式可倾冲床 ,wc67k系列数控板料折弯机、qc12k系列数控液压摆式剪板机、wc67y系列液压板料折弯机、qc12y系列液压摆式剪板机、j23系列压力机、jb23-12t开式可倾冲床,jb23-16t开式可倾冲床,jb23-25t开式可倾冲床,w11系列三辊卷板机、q35系列联合冲剪机床等产品