品牌
厂商性质
所在地
型号 | zui大卷板厚度 | zui大卷板宽度 | 上辊直径 | 下辊直径 | 电机功率 | 重量 | 外形尺寸 |
W11-1*1300 | 1 | 1300 | 118 | 110 | 1.5 | 410 | 2300*680*700 |
W11-2*1300 | 2 | 1300 | 118 | 110 | 1.5 | 410 | 2300*680*700 |
W11-3*1300 | 3 | 1300 | 118 | 110 | 2.2 | 690 | 2300*680*700 |
W11-3*1500 | 3 | 1500 | 118 | 110 | 2.2 | 720 | 2500*680*700 |
W11-3*2000 | 3 | 2000 | 140 | 110 | 3 | 760 | 3000*680*700 |
W11-3*2500 | 3 | 2500 | 140 | 110 | 3 | 900 | 3500*680*700 |
W11-3*3000 | 3 | 3000 | 133 | 125 | 4 | 960 | 4000*680*700 |
W11-3*3200 | 3 | 3200 | 159 | 125 | 4 | 1100 | 4200*680*700 |
W11-4*1300 | 4 | 1300 | 118 | 110 | 3 | 700 | 2300*680*700 |
W11-4*1500 | 4 | 1500 | 118 | 110 | 3 | 740 | 2500*680*700 |
W11-4*1600 | 4 | 1600 | 118 | 110 | 3 | 760 | 2600*680*700 |
W11-4*1700 | 4 | 1700 | 118 | 110 | 3 | 770 | 2700*680*700 |
W11-4*1800 | 4 | 1800 | 133 | 118 | 3 | 780 | 2800*680*700 |
W11-4*1900 | 4 | 1900 | 133 | 118 | 3 | 790 | 2900*680*700 |
W11-4*2000 | 4 | 2000 | 133 | 118 | 3 | 800 | 3000*680*700 |
W11-4*2200 | 4 | 2200 | 133 | 118 | 3 | 820 | 3200*680*700 |
W11-4*2500 | 4 | 2500 | 125 | 118 | 4 | 960 | 3500*680*700 |
W11-4*3000 | 4 | 3000 | 133 | 125 | 4 | 1000 | 4000*680*700 |
W11-4*3200 | 4 | 3200 | 140 | 130 | 4 | 1200 | 4200*680*700 |
W11-4*3500 | 4 | 3500 | 140 | 130 | 4 | 1280 | 4500*680*700 |
W11-4*4000 | 4 | 4000 | 190 | 160 | 4 | 2500 | 5000*680*700 |
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 164 | 154 | 4 | 860 | 2500*680*700 |
W11-6*2000 | 6 | 2000 | 180 | 160 | 4 | 980 | 3000*680*700 |
W11-6*2500 | 6 | 2500 | 180 | 160 | 5.5 | 1080 | 3500*680*700 |
W11-8*1500 | 8 | 1500 | 180 | 160 | 5.5 | 2400 | 2500*680*700 |
W11-8*2000 | 8 | 2000 | 190 | 160 | 5.5 | 2600 | 3000*680*700 |
W11-12*2000 | 12 | 2000 | 185 | 165 | 5.5 | 4700 | 3000*680*700 |
W11-16*2000 | 16 | 2000 | 245 | 215 | 5.5 | 5800 | 3000*680*700 |
W11-20*2000 | 20 | 2000 | 280 | 240 | 7.5 | 7800 | 4550*1400*1700 |
。