品牌
厂商性质
无锡市所在地
型号 | CEY20 |
额定载重 | 2000 |
载荷中心距 | 600 |
轴距 | 1407 |
操作类型 | 步行式/乘驾式 |
车轮 | |
轮子类型(前/后) | PU |
驱动轮/平衡轮/承重轮数量 | 1/1/4 |
驱动轮尺寸 | ¢248×75 |
承重轮尺寸 | ¢84×80 (双轮) |
平衡轮尺寸 | ¢140×60 |
尺寸 | |
货叉离地高度 | 85 |
货叉起升高度 | 210 |
起升行程 | 125 |
货叉外侧间距 | 550/600/685 |
货叉长度 | 1150/1200 |
货叉宽度 | 165 |
货叉厚度 | 55 |
整车全长,踏板收起/放下 | 1874/2247 |
车体宽度 | 725 |
整车高度(含手柄) | 1475 |
整车高度(不含手柄) | 940 |
最小转弯半径,踏板收起/放下 | 1680/2060 |
最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下 托盘800×1200,1200沿货叉放置) | 2000/2320 |
最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下托盘1000×1200,1200沿货叉放置) | 2030/2340 |
性能 | |
行驶速度,满载/空载 | 6/6 |
起升速度,满载/空载 | 20/25 |
下降速度,满载/空载 | 40/30 |
爬坡度,满载/空载 | 5/7 |
电气配置 | |
驱动电机 | AC 1.5 |
起升电机 | DC 1.2 |
转向电机 | - |
蓄电池电压/容量 | 24/210 |
制动 | 电磁/再生 |
控制器型号 | CURTIS 1230 |
重量 | |
蓄电池重量 | 190 |
自重(包含蓄电池) | 710 |