品牌
厂商性质
所在地
特性 | 型号 | DM-S12AD | DM-S16AD | DM-S20AD | |
额定负载 | (kg) | 1200 | 1600 | 2000 | |
载荷中心 | C(mm) | 600 | |||
支撑腿举升高度 | H2(mm) | 120 | |||
货叉起升高度 | H1(mm) | 1600/2500/3000/3500 | |||
外形 尺寸 | 货叉长度 | (mm) | 1150 | ||
叉车总长 | L(mm) | 1920 | 1920 | 2020 | |
货叉外宽 | A(mm) | 560/680 | |||
叉车宽度 | K(mm) | 850 | |||
驱动轮 | (mm) | ¢250*80 | |||
叉车静态高度 | H(mm) | 2085/1850/2090/2300 | |||
性能 | 负、空载行驶速度 | (m/min) | 5.5-6.0 | ||
转弯半径 | R(mm) | 1650 | 1650 | 1680 | |
爬坡度(负/空载) | (%) | 15%/20% | 15%/20% | 10%/18% | |
驱动控制装置 | 电压 | (V) | 24 | ||
电瓶 | (Ah) | 210 | 240-280 | 280-320 | |
行驶电机功率 | (Kw) | 0.9 | 1.2 | 1.5 | |
起升电机功率 | (Kw) | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |
控制器 |
| AC | AC | AC |