品牌
生产厂家厂商性质
济南市所在地
XC-20线材扭转试验机,金属线材扭力试验机,线材扭转检测设备,*线材扭力测试仪,山东线材扭转试验机,线材扭转试验机价格,线材扭力试验机
主要功能:
单向扭转:试样绕自身轴线向一个方向均匀旋转360度作为一次扭转至规定次数或试样断裂
双向扭转:试样绕自身轴线向一个方向均匀旋转360度作为一次扭转至规定次数后,向相反方向旋转相同次数或试样断裂。
主要用途:
钢丝扭转试验机适用于测定直径(或特征尺寸)为20mm 的钢丝在单向或双向扭转中承受塑性变形的能力及显示线材表面和内部的缺陷。
适用标准:
1、中华人民共和国标准GB/T 239-1999《金属线材扭转试验方法》
2、标准ISO 7800:1984《金属线材单向扭转试验方法》
3、标准ISO 9649:1990《金属线材双向扭转试验方法》
试样标准:
试件尽可能平直,必要时需矫直,但不能伤及表面,也不得扭曲试件。为使试件在试验过程中平直,应施加某种形式的拉紧力,这种拉紧力不得大于试验钢丝公称抗拉强度相应力值的2%,轴向加力采用了砝码加力。
技术参数:
型号 | XC-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作方式 | 自动加载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式 | 液晶屏汉字菜单显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、能夹持金属线材直径 | 0.3mm-20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、两加头之间标距 | 0mm-500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、钳口夹具体外径 | 65mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、平钳口 夹持范围 | 0-3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、圆钳口1夹持范围 | 3-6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、圆钳口2夹持范围 | 6-12mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、扭转速度 | 30;60;90;120转/分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、速度误差 | <±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、圈数zui小读数值 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、两夹头同轴度(mm) | <φ0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、移动导轨平行度(mm) | <0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、钳口硬度( HRC ) | 50~65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、试验机尺寸(长*宽*高) | 1360×430×600㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、试验机重量 | 200KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、供电电源 | 220V 50HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、噪音 | <50 dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、装配质量 | 符合国家标准GB/T2611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、包装 | 符合机械部标准 JB/T 614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、主机 | 1套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、传动总成 | 1套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、机器外壳 | 1套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、台创减速电机 | 1套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、德力西调速系统 | 1套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、光感应器 | 2支 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、砝码 | 1套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、加头 | 1套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、控制电器 | 1套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、钳口 | 1套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、工具 | 1套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、说明书 | 1份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、合格证 | 1份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、装箱单 | 1份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、保修单 | 1份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝扭转试验机2个重要的表格: 试样的长度:
速度选择参考下表:
|
具体详细的参数请咨询济南中创工业测试系统有限公司 李燕 销售人员,在购买时请认准“中创试验机"这个品牌