品牌
生产厂家厂商性质
佛山市所在地
项 目 | 单 位 | 规 格 | ||
zui大工作高度 | m | 16.5 | ||
平台zui大高度 | m | 14.8 | ||
zui大水平延伸 | m | 7.62 | ||
收起时高度 | m | 2.18 | ||
宽度 | 2WD | m | 2.1 | |
4WD | m | 2.07 | ||
收起时长度 | m | 5.56 | ||
zui大负载 | kg | 250 | ||
轴距 | m | 2.2 | ||
转弯半径——外侧 | m | 4.5 | ||
转弯半径——内侧 | m | 1.7 | ||
转台旋转 | ° | 355 | ||
动力 |
| 柴油发动机,48马力 | ||
行驶速度——收起状态 | km/h | 8 | ||
行驶速度——臂架升起 | km/h | 1.1 | ||
离地间隙 | cm | 32 | ||
控制器电压 | V | 12 | ||
重量 | kg | 大约6500 | ||
平台尺寸(长*宽*高) | mm | 1830*760*1100 | ||
平台旋转 | ° | 180 | ||
液压压力 | bar | 210 | ||
轮胎规格 |
| 300-15 | ||
爬坡度 | 2WD | % | 30 | |
4WD | % | 42 | ||
液压油箱容积 | L | 110 | ||
燃油箱容积 | L | 70 |