品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
YFM圆风门* 规格型号
YFM圆风门* 规格型号按公称通径区分规格DN100-2200使用于1.2-0万千瓦组适用
DN | D | D1 | D2 | B | L | & | &d | d1 | 螺旋孔数 |
mm | |||||||||
100 | 195 | 100 | 10 | 80 | 177 | 14 | 17*17 | 14 | 4 |
150 | 250 | 150 | 215 | 80 | 28 | 14 | 17*17 | 14 | 8 |
200 | 05 | 200 | 270 | 80 | 270 | 1 | 17*17 | 14 | 8 |
250 | 5 | 20 | 0 | 90 | 00 | 1 | 17*17 | 14 | 12 |
00 | 40 | 10 | 85 | 180 | 42 | 18 | 17*17 | 14 | 12 |
50 | 480 | 0 | 45 | 180 | 7 | 18 | 17*17 | 14 | 12 |
400 | 55 | 410 | 490 | 180 | 92 | 20 | 17*17 | 18 | 12 |
450 | 585 | 40 | 540 | 180 | 417 | 20 | 17*17 | 18 | 12 |
500 | 45 | 520 | 00 | 180 | 447 | 20 | 17*17 | 18 | 1 |
00 | 745 | 20 | 700 | 180 | 497 | 20 | 17*17 | 18 | 1 |
700 | 850 | 710 | 800 | 20 | 570 | 22 | 2*2 | 18 | 20 |
800 | 950 | 810 | 900 | 20 | 20 | 22 | 2*2 | 18 | 20 |
900 | 1050 | 910 | 1000 | 20 | 70 | 22 | 2*2 | 18 | 20 |
1000 | 1150 | 1010 | 1100 | 20 | 720 | 22 | 2*2 | 22 | 20 |
1100 | 1250 | 1110 | 1200 | 00 | 790 | 24 | 2*2 | 22 | 20 |
1200 | 150 | 1210 | 100 | 00 | 840 | 24 | 2*2 | 22 | 20 |
100 | 1450 | 110 | 1400 | 00 | 890 | 24 | 2*2 | 22 | 24 |
1400 | 1550 | 1410 | 1500 | 00 | 940 | 24 | 2*2 | 22 | 28 |
1500 | 150 | 1510 | 100 | 00 | 990 | 24 | * | 22 | 28 |
100 | 170 | 110 | 1700 | 50 | 1040 | 24 | * | 22 | 28 |
1800 | 19 | 1810 | 1910 | 400 | 1140 | 24 | 42*42 | 2 | 28 |
2000 | 21 | 2010 | 2110 | 500 | 1240 | 24 | 42*42 | 2 | 2 |
2200 | 290 | 2200 | 240 | 550 | 120 | 24 | 5*5 | 28 |
服务型企业
亲爱的朋友,欢迎来到我们。我用心,您放心,我细心,您宽心,我专业,您省心。相信我们可以给您提供的服务。
张女士
0577-7
:http://.youboy.com
地址:浙江温州永嘉东瓯街道青峰路号