品牌
生产厂家厂商性质
杭州市所在地
除 湿 量: | 58升/天 | 控制方式: | 全湿度显示,微电脑自动控制除湿,自动化霜 10%~90%湿度自由控制 |
适用范围: | 40㎡~60㎡ | ||
层高计算: | 2.8米 | 压 缩 机: | 三分钟延时保护 |
电 源: | 220V~50HZ | 排水方式: | 水箱水满自动停机 |
zui大输入电流 | 4.0A | 湿度传感器 | 采用日本神荣湿度探头 |
额定输入功率 | 850W | 移动方式: | 地脚采用万向轮,移动方便 |
除霜方式: | 自动 | 部分客户: | 深圳万科房地产有限公司 ;澳门振兴博彩娱乐城 广东电网清远连山* ;驻港*后勤部(福田) 北京大学深圳研究院 深圳市茵悦之声房地产 深圳罗湖瑞鹏皮肤门诊部 广州钱柜餐饮娱乐有限公司 广西合山医院 |
循环风量: | 850立方米/小时 | ||
排水方式: | 水箱、可外接水管 | ||
使用环境温度 | 5-38℃ | ||
压 缩 机保护 | 三分钟延时 | ||
体 积: | 350×450×610mm | ||
净 重: | 30kg | ||
除湿量是在标准环境条件下测定的,如上CY-581E除湿量标 58 升 / 天,就是指在 30 ℃/ RH80% 的环境下 24 小时测定的出水容积 |