品牌
生产厂家厂商性质
青岛市所在地
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
日均采样流量 | 双路恒温0.200L/min | 0.001L/min | ≤±2% |
时均采样流量 | 双路恒温(0.1~1.0)L/min | 0.1L/min | ≤±5.0% |
控制方式 | 手动或自动,24小时内任意设置定时开关机时间,采样时间分辨率1分钟 | ||
延时时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
间隔时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采样次数 | 1~99 次 | ||
zui大采样体积 | 9999.99L | ||
恒温箱控温范围 | (15~30)℃出厂设置23℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
大气压 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
计前温度 | (-30~+99) ℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
工作电源 | AC220V±10% 50Hz或外接DC12V (选配) | ||
噪声 | <50dB(A) | ||
功耗 | <80W | ||
外形尺寸 | 340mm×330mm×270mm | ||
整机重量 | 约7kg |
青岛聚创环保公司为您提供全面的和完善的售后服务!详情咨询: !