品牌
生产厂家厂商性质
新乡市所在地
型号 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料斗形式 | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
输送量(㎡/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
斗宽(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽带(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料zui大块(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | TD500 | TD630 | D160 | D250 | D350 | D450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料斗式形式 | Q | H | Zd | Sd | H | Zd | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
输送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
斗宽(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斗容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
斗距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽带(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斗速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料zui大块(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 |
注:1、表中斗容为计算斗容,输送量按填充系数0.6计算得出。
2、斗提机料斗用途为:
浅料斗:输送潮湿、易结块、难抛出的物料。如湿沙、湿煤等。
深料斗:输送干燥的、松散的、易抛出的物料。如水泥、煤块、碎石等。