品牌
生产厂家厂商性质
新乡市所在地
一、 概述
NE系列板链斗式提升机是引进技术开发的产品。该系列提升机适用于垂直输送粉状、粒状和块状物料,也可提升磨琢性大的物料,物料温度一般不超过200°C,提升高度高40m。其特点主要有:提升范围广,输送能力大,驱动功率小,流入式喂料,重力诱导式卸料,使用寿命长,密封性好,运行平稳可靠,操作维修方便,结构紧凑、刚性好,运行费用低。
二、 技术参数
NE系列板链斗式提升机的技术参数见表3-1
提升量 m³/h | 物料大块度(m) | |||||
允许占百分比% | ||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||
NE15 | 16 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |
NE30 | 31 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 60 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 110 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 165 | 130 | 105 | 80 | 65 | 70 |
NE200 | 220 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 320 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 441 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 470 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600 | 600 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 800 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
NE系列板链式提升机由运行部件、驱动装置、上部装置、中部机壳、下部装置组成。
运行部件-由料斗和专用板式链条组成,NE30及以下采用单排链,NE50-NE800采用双排链。
驱动装置-采用多种驱动组合驱动,(依用户实际需要而定)。驱动平台上装有检修架和栏杆。驱动装置分左和右装两种。
上部装置-安装有轨道(双排链)、逆止器、卸料口装有防回料橡胶板。
中间节-部分中间节装有轨道(双链),以防止链条工作中摆动。
下部装置-安装有自动张紧装置。
四、提升机的动力配备
NE15、NE30、NE50、NE100、NE150、NE200、NE300、NE400型提升机的大提升量、大提升高度及动力配备见表3—2.
表3—2 NE系列板链式提升机动力配备表
型号 | 输送量 m³/h | 驱动装置 | 相应动力可提升大高度(m) | |||||||||
功率 Kw | 减速机 减速比 | 物料容量(t/ m³) | ||||||||||
0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |||||
10 | 1.5 | 47 | 30.28 | 28.78 | 27.78 | 25.78 | 21.78 | 17.28 | 15.28 | 23.28 | 粉状 小颗粒状 | |
2.2 | 47 | 24.28 | 23.28 | 22.28 | 21.28 | |||||||
16 | 1.5 | 29 | 30.78 | 24.28 | 17.28 | 14.28 | 11.78 | 8.28 | 7.28 | 6.28 | 粉状 小颗粒状 | |
2.2 | 29 | 28.78 | 27.28 | 23.28 | 18.28 | 15.78 | 13.78 | 12.28 | ||||
3 | 29 | 25.78 | 24.28 | 23.28 | 19.28 | 17.28 | ||||||
4 | 29 | 22.28 | 21.28 | |||||||||
18.5 | 1.5 | 47 | 28.13 | 18.63 | 14.63 | 11.63 | 8.13 | 7.13 | 6.13 | 5.13 | 粉状 小颗粒状 | |
2.2 | 47 | 42.13 | 31.13 | 24.13 | 18.13 | 15.63 | 13.13 | 9.63 | 8.63 | |||
3.0 | 47 | 47.63 | 43.13 | 34.13 | 28.13 | 26.63 | 18.63 | 16.63 | 14.636 | |||
4 | 47 | 44.13 | 41.47 | 38.13 | 32.13 | 28.13 | 24.63 | 22.13 | ||||
5.5 | 47 | 38.63 | 36.13 | 34.13 | 32.13 | 30.63 | ||||||
31 | 1.5 | 29 | 14.63 | 8.63 | 6.63 | 5.13 | 4.13 | 粉状 小颗粒状 | ||||
2.2 | 29 | 24.13 | 16.13 | 12.63 | 8.63 | 7.13 | 5.63 | 5.13 | 4.13 | |||
3 | 29 | 33.63 | 24.63 | 17.63 | 14.63 | 12.13 | 8.63 | 7.63 | 6.63 | |||
4 | 29 | 45.63 | 33.63 | 28.63 | 21.63 | 17.13 | 14.63 | 12.63 | 9.63 | |||
5.5 | 29 | 47.13 | 43.63 | 37.63 | 30.63 | 26.13 | 22.63 | 18.13 | 16.13 | |||
7.5 | 29 | 40.63 | 38.13 | 35.63 | 31.63 | 22.63 | 24.63 | |||||
11 | 29 | 33.63 | 61.63 | 29.63 | ||||||||
35 | 1.5 | 47 | 12.63 | 7.63 | 5.65 | 4.63 | 3.63 | 粉状 小颗粒状 | ||||
2.2 | 47 | 19.63 | 14.13 | 9.13 | 7.63 | 6.13 | 5.13 | 4.13 | 3.63 | |||
3 | 47 | 29.63 | 21.63 | 15.63 | 12.63 | 9.13 | 7.63 | 6.63 | 5.63 | |||
4 | 47 | 40.63 | 29.63 | 23.63 | 17.63 | 14.63 | 12.63 | 9.63 | 8.13 | |||
5.5 | 47 | 49.13 | 41.63 | 33.13 | 27.13 | 23.13 | 27.63 | 24.63 | 21.63 | |||
7.5 | 47 | 45.63 | 41.63 | 37.63 | 32.12 | 27.63 | 24.63 | 21.63 | ||||
11 | 47 | 38.63 | 36.63 | 34.13 | 32.13 | 30.13 | ||||||
60 | 1.5 | 29 | 5.63 | 3.63 | 粉状 小颗粒状 | |||||||
2.2 | 29 | 9.13 | 6.15 | 4.63 | 3.63 | |||||||
3 | 29 | 15.13 | 9.13 | 7.13 | 5.63 | 4.63 | 3.63 | 3.13 | ||||
4 | 29 | 22.63 | 15.13 | 10.13 | 8.13 | 6.63 | 5.63 | 4.63 | 4.13 | |||
5.5 | 29 | 32.13 | 23.63 | 17.13 | 13.63 | 9.63 | 8.13 | 7.13 | 6.13 | |||
7.5 | 29 | 44.63 | 32.63 | 25.63 | 19.63 | 16.63 | 14.13 | 12.13 | 9.13 | |||
11 | 29 | 48.63 | 44.63 | 38.63 | 32.13 | 27.13 | 23.63 | 19.13 | 16.63 | |||
15 | 29 | 41.13 | 38.13 | 36.65 | 33.13 | 28.63 | 25.63 | |||||
18.5 | 23 | 31.13 | 29.13 |
表3-3 NE系列板链式提升机外型尺寸表
提升机型号 | NE15 | NE30 | NE50 | NE100 | NE150 | NE200 | NE3000 | NE400 | NE500 | NE600 | NE800 | |
机壳型式 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | |
上机壳 | H1 | 523 | 713 | 720 | 766 | 766 | 968 | 968 | 1168 | 1300 | 1300 | 1450 |
H2 | 1342 | 1343 | 1390 | 1670 | 1700 | 1780 | 1780 | 2030 | 3000 | 3000 | 3000 | |
卸 料 口 | D1 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1100 | 1650 | 1650 | 1900 | 2200 | 2200 | 2500 |
D2 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1750 | 1950 | 1950 | 2000 | |
D3 | 250 | 300 | 350 | 350 | 700 | 550 | 550 | 600 | 700 | 700 | 850 | |
D4 | 300 | 350 | 400 | 500 | 650 | 650 | 950 | 1000 | 1050 | 1300 | 1500 | |
d1 | 306/3 | 356/3 | 406/3 | 406/3 | 456/3 | 606/4 | 606/4 | 670/4 | 756/5 | 456/5 | 906/6 | |
d2 | 356/3 | 406/3 | 456/3 | 556/3 | 706/5 | 706/5 | 1006/7 | 1070/7 | 1105/7 | 1356/9 | 1556/10 | |
平 台 | p1 | 1000 | 1000 | 850 | 1200 | 1200 | 1280 | 1280 | 1530 | 1500 | 1500 | 1500 |
p2 | 104 | 104 | 103 | 130 | 130 | 144 | 144 | 144 | 160 | 160 | 180 | |
p3 | 1404 | 1604 | 1753 | 1740 | 1740 | 1864 | 1864 | 2414 | 3200 | 3200 | 3600 | |
p4 | 512 | 616 | 616 | 720 | 720 | 870 | 870 | 1080 | 1310 | 1310 | 1500 | |
p5 | 1579 | 1984 | 1694 | 2380 | 2380 | 2730 | 2730 | 2930 | 3200 | 3200 | 3600 | |
p6 | 2300 | 2500 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4100 | 4100 | 4500 | 4800 | 5300 | |
中 间 机 关 | M1 | 1050 | 1240 | 1240 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 2150 | 2450 | 2450 | 2800 |
M2 | 1156 | 1346 | 1348 | 1528 | 1528 | 1888 | 1888 | 2290 | 2600 | 2600 | 2950 | |
M3 | 450 | 500 | 650 | 800 | 1060 | 1120 | 1420 | 1445 | 1535 | 1800 | 2050 | |
M4 | 556 | 606 | 780 | 932 | 1196 | 1280 | 1580 | 1585 | 1685 | 1950 | 2200 | |
M5 | 1250 | 1440 | 1440 | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | 2400 | 2710 | 2710 | 3060 | |
M6 | 650 | 700 | 850 | 1030 | 1290 | 1350 | 1650 | 1700 | 1700 | 2060 | 2310 | |
喂 料 口 | R1 | 800 | 970 | 970 | 1125 | 1075 | 1300 | 1300 | 1550 | 1775 | 1775 | 2000 |
R2 | 250 | 300 | 280 | 400 | 500 | 550 | 550 | 650 | 700 | 700 | 800 | |
R3 | 250 | 300 | 300 | 400 | 600 | 560 | 860 | 850 | 950 | 1200 | 1400 | |
R4 | 1350 | 1650 | 1700 | 2000 | 2050 | 2400 | 2400 | 2900 | 3300 | 3350 | 3750 | |
r2 | 306/3 | 356/3 | 336/3 | 456/3 | 556/3 | 620/4 | 620/4 | 720/5 | 770/5 | 770/5 | 670/6 | |
r3 | 306/3 | 356/3 | 356/3 | 456/3 | 656/3 | 630/4 | 930/6 | 920/6 | 1020/7 | 1270/8 | 1410/10 | |
下 机 壳 | B1 | 600 | 750 | 750 | 850 | 900 | 1050 | 1050 | 1400 | 1550 | 1600 | 1800 |
B2 | 2440 | 2440 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | |
B3 | 830 | 970 | 1102 | 1372 | 1632 | 2102 | 2102 | 2131 | 2160 | 2440 | 2700 | |
地 基 及 基 础 尺 寸 | Z1 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1670 | 1670 | 1970 | 2220 | 2220 | 2500 |
Z2 | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 2150 | 2300 | 2300 | 2500 | |
Z3 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1350 | 1550 | 1600 | 1650 | 1800 | 2000 | |
Z4 | 1300 | 1400 | 1700 | 1900 | 2350 | 2350 | 2900 | 2950 | 3100 | 3500 | 4100 | |
Z5 | 554 | 594 | 744 | 916 | 1176 | 1250 | 1550 | 1565 | 1662 | 1926 | 2175 | |
Z6 | 400/1 | 450/1 | 550/1 | 600/1 | 400/1 | 800/1 | 750/1 | 720/1 | 1662/3 | 1962/3 | 2175/3 | |
Z7 | 1144 | 1334 | 1334 | 1566 | 1566 | 1566 | 1880 | 2270 | 2576 | 2576 | 2920 | |
Z8 | 500/1 | 600/1 | 600/1 | 700/1 | 700/1 | 940/2 | 940/2 | 720/1 | 2576/4 | 2576/4 | 2920/4 |
图3-1 NE系列提升机外型结构图