品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
公称压力 (MPa) | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
壳体试验压力 (MPa) | 4.4 | 7.1 | 11.0 |
密封试验压力 (MPa) | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
适用介质 | 水、油品、天然气等 | ||
适用温度 | -29℃~121℃ |
公称压力 (MPa) | 公称通径 (MPa) | 尺寸(mm) | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D3 | b | f | z-d | H | H1 | E | W | ||
4.0 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4 | 4-18 | 405 | 455 | 112 | 250 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4 | 8-18 | 480 | 545 | 140 | 250 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 4 | 8-18 | 565 | 645 | 170 | 250 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 4.5 | 8-23 | 640 | 740 | 194 | 300 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 4.5 | 8-25 | 830 | 980 | 275 | 350 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 4.5 | 12-30 | 1010 | 1210 | 360 | 350 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 4.5 | 12-34 | 1220 | 1470 | 435 | 400 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4.5 | 16-34 | 1405 | 1805 | 497 | 450 | |
6.4 | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 20 | 4 | 4-23 | 405 | 455 | 112 | 250 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 22 | 4 | 8-23 | 480 | 545 | 140 | 250 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 22 | 4 | 8-23 | 565 | 645 | 170 | 250 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 24 | 4.5 | 8-25 | 640 | 740 | 194 | 300 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 30 | 4.5 | 8-34 | 830 | 980 | 275 | 350 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 38 | 4.5 | 12-34 | 1010 | 1210 | 360 | 350 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 42 | 4.5 | 12-41 | 1220 | 1470 | 435 | 400 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 46 | 4.5 | 16-41 | 1405 | 1805 | 497 | 450 | |
10.0 | 50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4 | 4-25 | 405 | 455 | 112 | 250 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 4 | 8-25 | 480 | 545 | 140 | 250 | |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 4 | 8-25 | 565 | 645 | 170 | 250 | |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 4.5 | 8-30 | 640 | 740 | 194 | 300 | |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 4.5 | 12-34 | 830 | 980 | 275 | 350 | |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 4.5 | 12-41 | 1010 | 1210 | 360 | 350 | |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 4.5 | 12-41 | 1220 | 1470 | 435 | 400 | |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 4.5 | 16-48 | 1405 | 1805 | 497 | 450 |
感谢您访问我们的【http://www.51079268.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们【】,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。