品牌
经销商厂商性质
厦门市所在地
尽管体积娇小,但仍配备便于观察的大屏幕,使用和操作非常方便,其应用覆盖了几乎所有的样品,无论是固体,还是液体,无论是透明 或半透明,还是不透明的样品均可测量。
| 通过人机对话,操作简单方便 |
| 可用于测量多种样品,包括:固体、液体、粉末、颗粒和胶片等等 |
| 通过闪烁光度测定法,在长时间测定时也能保证高的准确度 |
| 内置RS-232C接口,数据可传送到计算机上处理 |
技 术 参 数
测量项目 | XYZ,Lab,?Lab,L*a*b*,?L*a*b*,?E,?E*,YI,?YI,W,?W,WB,?WB,LCH°,?LCH,L*C*H°,?L*C*H*,Yxy,HVC |
测量面积 | 固体颜色反射:Φ6mm,Φ10mm,Φ30mm |
照明/接收 | 0° - d 方法 |
适合标准 | JIS Z 8722,ASTM E 308,ASTM E 313,ASTM D 1925 |
准确度(重现性) | 重现性(?E*)和光谱反射率采用白色参比板(标准背景),色差(?E*):0.04或更低 |
外形尺寸 | 宽度400mm,深度400mm,高度190mm |
重 量 | 13公斤 |
电 源 | AC电源 |
功 率 | 120W |
光 源 | 卤素灯,12V/2A |
选 择 件 | 色度管理软件(Windows兼容),RS-232C连接电缆等 |
注:此型号的准确度来自于日本颜色研究所(JCRI)的国家标准