品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
【YW型液下排污泵】产品概述:
YW型液下排污泵是在引进国外*技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能*、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独*果。
该系列泵采用*叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
【YW型液下排污泵】型号意义:
【YW型液下排污泵】使用条件:
1、泵的使用环境温度≤40℃,湿度≤95%;海拔高度≤1000米。
2、介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。
3、铸铁材质的使用范围这PH5~9。
4、不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。
5、使用环境海拔高度不超过1000米,超过以上条件时,应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。
注:用户如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。
【YW型液下排污泵】产品特点:
1.采用*的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3.整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能*,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4、泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单。
5、可配备液位自动控制柜,根据所需的液位变化,自动控制泵的起停,无需专人看管,使用极为方便。
6、泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达7米。
7、接轴结构*可靠,泵与电机采用连轴器联结,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。
8、泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装,适合不同需要。
【YW型液下排污泵】结构图:
| 1 | 电机 | 11 | 油室 |
2 | 联轴器 | 12 | 机械密封 | |
3 | 电机座 | 13 | 后盖板 | |
4 | 上轴承 | 14 | 键 | |
5 | 上轴承座 | 15 | 叶轮螺母 | |
6 | 安装盘 | 16 | 叶轮 | |
7 | 加长轴 | 17 | 密封环 | |
8 | 支撑管 | 18 | 泵体 | |
9 | 下轴承 | 19 | 出水管 | |
10 | 上机械密封 | 20 | 底盘 |
【YW型液下排污泵】产品用途:
YW型液下排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。
【YW型液下排污泵】性能参数:
型 号 | 口 径 | 流 量 | 扬 程 | 功 率 | 转 速 | 效 率 |
YW | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
YW | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
YW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
YW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
YW50- | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
YW | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
YW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
YW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
YW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
YW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
YW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
YW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
YW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
YW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
YW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
YW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
YW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
YW80- | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
YW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
YW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
YW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
YW100- | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
YW100- | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
YW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
YW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
YW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
YW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
YW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
YW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
YW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
YW150- | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
YW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
YW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
YW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
YW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
YW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
YW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
YW200- | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
YW200- | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
YW200- | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
YW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
YW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
YW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
YW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
YW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
YW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
YW250- | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
YW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
YW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
YW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
YW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
YW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
YW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
YW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
YW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
YW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
YW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
YW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
YW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
YW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
YW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
YW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
YW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
YW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
YW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
YW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
YW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
YW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
YW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
YW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
YW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
YW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
YW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
【YW型液下排污泵】性能型谱图:
【YW型液下排污泵】安装尺寸图:
序号 | 型号 | DN | D1 | D | n-φd | B | H1 | L | h | H2 | H | A | C×E | C1×E1 | F | G | n-φa | φe | φe1 |
1 | 50- | 50 | 110 | 140 | 4-φ14 | 470 | 180 | 1~5 | 14 | 80 | 400 | 200 | 500×320 | 465×285 | 225 | 110 | 4-φ14 | 360 | 325 |
2 | | 50 | 110 | 140 | 4-φ14 | 340 | 132 | 1~5 | 14 | 80 | 400 | 200 | 500×320 | 465×285 | 225 | 110 | 4-φ14 | 360 | 325 |
3 | 50-20-15-1.5 | 50 | 110 | 140 | 4-φ14 | 405 | 135 | 1~5 | 14 | 80 | 415 | 220 | 500×360 | 465×325 | 245 | 70 | 4-φ14 | 360 | 325 |
4 | 50-15-25-2.2 | 50 | 110 | 140 | 4-φ14 | 470 | 180 | 1~5 | 14 | 80 | 490 | 260 | 580×380 | 540×340 | 285 | 88 | 4-φ14 | 380 | 340 |
5 | 50-18-30-3 | 50 | 110 | 140 | 4-φ14 | 470 | 180 | 1~5 | 14 | 80 | 510 | 260 | 580×380 | 540×340 | 285 | 88 | 4-φ14 | 380 | 340 |
6 | 50-25-32-5.5 | 50 | 110 | 140 | 4-φ14 | 470 | 180 | 1~5 | 14 | 80 | 510 | 260 | 580×380 | 540×340 | 285 | 88 | 4-φ14 | 380 | 340 |
7 | 50-20-40-7.5 | 50 | 110 | 140 | 4-φ14 | 440 | 143 | 1~5 | 14 | 80 | 415 | 250 | 550×360 | 515×325 | 285 | 90 | 4-φ14 | 360 | 325 |
8 | 65-25-15-2.2 | 65 | 130 | 160 | 4-φ14 | 440 | 143 | 1~5 | 14 | 80 | 415 | 250 | 550×360 | 515×325 | 285 | 95 | 4-φ14 | 360 | 325 |
9 | 65-37-13-3 | 65 | 130 | 160 | 4-φ14 | 440 | 143 | 1~5 | 14 | 80 | 490 | 270 | 550×360 | 515×325 | 285 | 95 | 4-φ14 | 360 | 325 |
10 | 65-25-30-4 | 65 | 130 | 160 | 4-φ14 | 505 | 180 | 1~5 | 16 | 80 | 580 | 290 | 580×380 | 540×340 | 305 | 88 | 4-φ18 | 380 | 340 |
11 | 65-30-40-7.5 | 65 | 130 | 160 | 4-φ14 | 505 | 180 | 1~5 | 16 | 80 | 580 | 290 | 580×380 | 540×340 | 305 | 88 | 4-φ14 | 380 | 340 |
12 | 65-35-50-11 | 65 | 130 | 160 | 4-φ14 | 470 | 143 | 1~5 | 16 | 80 | 415 | 285 | 550×360 | 515×325 | 290 | 95 | 4-φ14 | 380 | 340 |
13 | 65-35-60-15 | 65 | 130 | 160 | 4-φ14 | 470 | 143 | 1~5 | 14 | 100 | 415 | 285 | 550×360 | 540×340 | 290 | 95 | 4-φ18 | 380 | 340 |
14 | 80- | 80 | 150 | 190 | 4-φ18 | 470 | 143 | 1~5 | 14 | 100 | 415 | 285 | 550×360 | 515×325 | 290 | 95 | 4-φ14 | 360 | 325 |
15 | 80-43-13-3 | 80 | 150 | 190 | 4-φ18 | 470 | 143 | 1~5 | 14 | 100 | 510 | 285 | 550×360 | 515×325 | 290 | 95 | 4-φ14 | 360 | 325 |
16 | 80-40-15-4 | 80 | 150 | 190 | 4-φ18 | 470 | 143 | 1~5 | 14 | 100 | 510 | 285 | 550×360 | 515×325 | 290 | 95 | 4-φ14 | 360 | 325 |
17 | 80-65-25-7.5 | 80 | 150 | 190 | 4-φ18 | 550 | 180 | 1~5 | 14 | 100 | 510 | 340 | 620×380 | 580×340 | 345 | 85 | 4-φ14 | 380 | 340 |
18 | 100- | 100 | 170 | 210 | 4-φ18 | 550 | 180 | 1~7 | 16 | 100 | 580 | 410 | 800×480 | 760×440 | 430 | 120 | 4-φ18 | 480 | 440 |
19 | 100- | 100 | 170 | 210 | 4-φ18 | 690 | 185 | 1~7 | 16 | 100 | 580 | 410 | 800×480 | 760×440 | 430 | 120 | 4-φ18 | 480 | 440 |
20 | 100-100-15-7.5 | 100 | 170 | 210 | 4-φ18 | 690 | 185 | 1~7 | 16 | 100 | 580 | 410 | 800×480 | 760×440 | 430 | 120 | 4-φ18 | 480 | 440 |
21 | 100-85-20-7.5 | 100 | 170 | 210 | 4-φ18 | 815 | 230 | 1~7 | 18 | 100 | 790 | 490 | 900×560 | 860×520 | 510 | 120 | 4-φ18 | 560 | 520 |
22 | 100-100-25-11 | 100 | 170 | 210 | 4-φ18 | 690 | 185 | 1~7 | 16 | 100 | 620 | 410 | 800×480 | 760×440 | 430 | 120 | 4-φ18 | 480 | 440 |
23 | 100-100-30-15 | 100 | 170 | 210 | 4-φ18 | 690 | 185 | 1~7 | 16 | 100 | 620 | 410 | 800×480 | 760×440 | 430 | 120 | 4-φ18 | 480 | 440 |
24 | 100-100-35-18.5 | 100 | 170 | 210 | 4-φ18 | 815 | 230 | 1~7 | 18 | 100 | 790 | 490 | 900×560 | 860×520 | 510 | 120 | 4-φ18 | 560 | 520 |
25 | 150- | 150 | 225 | 265 | 8-φ18 | 775 | 215 | 1~7 | 16 | 140 | 620 | 465 | 850×360 | 810×320 | 495 | 160 | 4-φ18 | 360 | 320 |
26 | 150-150-15-15 | 150 | 225 | 265 | 8-φ18 | 770 | 210 | 1~7 | 18 | 140 | 750 | 465 | 900×560 | 860×520 | 495 | 125 | 4-φ18 | 560 | 520 |
27 | 150-150-20-18.5 | 150 | 225 | 265 | 8-φ18 | 920 | 270 | 1~7 | 20 | 140 | 810 | 565 | 1000×600 | 950×550 | 595 | 125 | 4-φ23 | 600 | 550 |
28 | 150-150-25-22 | 150 | 225 | 265 | 8-φ18 | 920 | 270 | 1~7 | 20 | 140 | 850 | 565 | 1000×600 | 950×550 | 595 | 125 | 4-φ23 | 600 | 550 |
29 | 150-130-30-22 | 150 | 225 | 265 | 8-φ18 | 920 | 270 | 1~7 | 20 | 140 | 850 | 545 | 1000×660 | 950×550 | 595 | 125 | 4-φ23 | 660 | 610 |
30 | 150-150-30-30 | 150 | 225 | 265 | 8-φ18 | 900 | 290 | 1~7 | 20 | 140 | 850 | 565 | 1000×600 | 950×610 | 570 | 125 | 4-φ23 | 600 | 550 |
31 | 150-200-30-37 | 150 | 225 | 265 | 8-φ18 | 900 | 290 | 1~7 | 20 | 140 | 850 | 545 | 1000×660 | 950×610 | 570 | 125 | 4-φ23 | 660 | 610 |
32 | 200- | 200 | 295 | 335 | 8-φ18 | 1010 | 270 | 1~7 | 18 | 200 | 750 | 580 | 1150×650 | 1150×600 | 690 | 150 | 4-φ18 | 650 | 600 |
33 | 200- | 200 | 295 | 335 | 8-φ18 | 1010 | 270 | 1~7 | 18 | 200 | 790 | 580 | 1150×550 | 1100×500 | 680 | 180 | 4-φ18 | 550 | 500 |
34 | 200- | 200 | 295 | 335 | 8-φ18 | 1000 | 290 | 1~7 | 20 | 200 | 850 | 580 | 1150×550 | 1100×500 | 680 | 180 | 4-φ23 | 550 | 500 |
35 | 200-400-13-30 | 200 | 295 | 335 | 8-φ18 | 1000 | 290 | 1~7 | 22 | 200 | 850 | 580 | 1150×550 | 1100×500 | 680 | 180 | 4-φ23 | 550 | 500 |
36 | 200-250-15-18.5 | 200 | 295 | 335 | 8-φ18 | 1010 | 270 | 1~7 | 18 | 200 | 790 | 580 | 1150×550 | 1100×500 | 680 | 180 | 4-φ18 | 550 | 500 |
37 | 200-300-15-22 | 200 | 295 | 335 | 8-φ18 | 1045 | 270 | 1~7 | 20 | 200 | 810 | 590 | 1150×650 | 1100×600 | 680 | 180 | 4-φ23 | 650 | 600 |
38 | 200-250-22-30 | 200 | 295 | 335 | 8-φ18 | 1045 | 300 | 1~7 | 22 | 200 | 950 | 590 | 1150×650 | 1100×600 | 690 | 150 | 6-φ18 | 650 | 600 |
39 | 200-350-25-37 | 200 | 295 | 335 | 8-φ18 | 1150 | 300 | 1~7 | 22 | 200 | 980 | 630 | 1400×700 | 1350×650 | 750 | 180 | 6-φ23 | 700 | 650 |
40 | 200-400-30-55 | 200 | 295 | 335 | 8-φ18 | 1150 | 300 | 1~7 | 22 | 200 | 1005 | 630 | 1400×700 | 1350×650 | 750 | 180 | 6-φ23 | 700 | 650 |
41 | 250- | 250 | 350 | 390 | 12-φ18 | 1000 | 290 | 1~7 | 22 | 250 | 950 | 640 | 1400×650 | 1350×600 | 750 | 200 | 6-φ23 | 650 | 600 |
42 | 250-600-12-37 | 250 | 350 | 390 | 12-φ18 | 1165 | 300 | 1~7 | 22 | 250 | 980 | 735 | 1400×700 | 1350×650 | 800 | 200 | 6-φ23 | 700 | 650 |
43 | 250-600-15-45 | 250 | 350 | 390 | 12-φ18 | 1165 | 300 | 1~7 | 22 | 250 | 1005 | 735 | 1400×700 | 1350×650 | 800 | 200 | 6-φ23 | 700 | 650 |
44 | 250-600-20-55 | 250 | 350 | 390 | 12-φ18 | 1165 | 300 | 1~7 | 22 | 250 | 1005 | 735 | 1400×700 | 1350×650 | 800 | 200 | 6-φ23 | 700 | 650 |
45 | 250-600-25-75 | 250 | 350 | 390 | 12-φ18 | 1165 | 300 | 1~7 | 22 | 250 | 1010 | 750 | 1400×700 | 1350×650 | 800 | 200 | 6-φ23 | 700 | 650 |
【YW型液下排污泵】注意事项:
1.泵使用前应仔细检査泵和电机有无损伤.检査紧固件紧固情况。
2.盘动泵检査有无磨擦声.同时检査泵轴与电机轴同心度.两联轴节外圆偏差数不超过0.5mm
3.接泵出液口之管路.应另设支架.不允许将其重量加于泵体上。
4.水泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜.切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电流.确保水泵正常运行.
5.不得将水泵*处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%).能控制在建议使用扬程范围以内.以防水泵因超载烧坏电机
【YW型液下排污泵】维护保养:
1.水泵应有专人管理与使用.并定期检査水泵的电路和水泵工作是否正常。
2.每次使用特别是用于较稠较粘的浆液后.应将水泵放在消水中运转数分钟.防止泵内留下沉积物.保证水泵的淸洁。
3.在常规状态下.泵每使用300-500小时后应加注或更换油室中机油(10-30#机油).使机械密封保持良好的润滑状态.提高机械密封的使用寿命。
4.叶轮和泵体之间的密封环具有密封功能.如密封环损坏将直接影响泵的性能.必要时应更换。
【YW型液下排污泵】故障原因及排除方法:
故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
流量不足或不出水 | 1.叶轮旋转错误 2.阀门是否打幵和完好 3.管道叶轮被堵 4.转速过低 5.扬程过高 6.抽送介质密度较大和精度较高 7.密封圈损坏(口环处) | 1.调整叶轮旋转方向 2.检査、维修、排除 3.清理杂物 4.检查电器设备及电路 5.改泵或降低扬程 6.用水冲稀降低浓度和粘度 7.更换 |
运行不稳定或 泵不能启动 | 1.叶轮不平衡 2.轴承损坏 3.缺相 4.叶轮卡住 | 1.送制造厂调换或校正 2.更换 3.检査电路进行修复 4.排除杂物 |
电流过大 | 1.工作电压低 2.管道叶轮受阻 3.使用扬程过低 4.抽送液体的高度或粘度较高 | 1.调整工作电压 2.清理管道、叶轮堵物 3一减少流量.提高扬程 4.改变密度或粘度 |
泵有杂音或 振 动 | 1.泵轴、电机轴不同心 2.介质中有气体 3.腐蚀使泵轴不平衡 4.传动装置处嫘栓松动 5.泵轴弯曲 | 1.调整 2.降温或压 3.更换 4.紧固 5.校直或换 |
声明:由于产品一直在更新,本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,YW型液下排污泵性能参数、YW型液下排污泵使用场合、YW型液下排污泵材质要求、YW型液下排污泵结构、YW型液下排污泵安装尺寸以及YW型液下排污泵的价格等详情,请的营销部,:、66996886,感谢您访问海坦泵业【http://www.bengzhan.cn/】,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
相关排污泵系列产品:
UHB-ZK型耐腐耐磨砂浆泵,XWJ型无堵塞纸浆泵,ZW型无堵塞自吸排污泵,YWJ型自动搅匀式液下泵、QGYW型切割式液下泵,PW型卧式污水泵,GW型立式管道排污泵,AS型撕裂式潜水排污泵,WQK/QG系列切割式潜水排污泵,LW型立式无堵塞排污泵,NL系列立式泥浆泵,YW型液下排污泵,JYWQ系列自动搅匀潜水排污泵,QW(WQ)系列无堵塞潜水排污泵。