品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
一、CQB磁力泵产品概述:
型号 | l | h | 底盘 | 进口法兰 | 出口法兰 | h 1 | h 2 | l 3 | l 4 | l 5 | ||||
l 2 | l1×w | n-¢d1 | dj | n-¢d 2 | dc | n-¢d 3 | ||||||||
cqb15-10-75 | 320 | 176 | 216 | 178 × 94 | 4-12 | 管子连接 | 92 | 15 | 52 | 60 | 20 | |||
cqb15-10-85 | 320 | 176 | 216 | 178 × 94 | 4-12 | 92 | 15 | 52 | 60 | 20 | ||||
cqb20-15-85 | 342 | 210 | 230 | 190 × 105 | 4-12 | 105 | 15 | 56 | 60 | 20 | ||||
cqb20-15-105 | 342 | 210 | 230 | 190 × 105 | 4-12 | 105 | 15 | 56 | 60 | 20 | ||||
cqb25-15-105 | 415 | 220 | 300 | 160 × 235 | 4-12 | 85 | 4-14 | 65 | 4-14 | 110 | 20 | 70 | 70 | 70 |
cqb25-15-125 | 450 | 245 | 340 | 180 × 250 | 4-15 | 85 | 4-14 | 65 | 4-14 | 115 | 20 | 100 | 70 | 80 |
cqb32-20-105 | 450 | 245 | 340 | 180 × 250 | 4-15 | 100 | 4-18 | 75 | 4-14 | 115 | 20 | 100 | 70 | 80 |
cqb32-20-125 | 450 | 245 | 340 | 180 × 250 | 4-15 | 100 | 4-18 | 75 | 4-14 | 115 | 20 | 100 | 70 | 80 |
cqb32-20-160 | 540 | 280 | 340 | 185 × 270 | 4-15 | 100 | 4-18 | 75 | 4-14 | 155 | 20 | 100 | 80 | 75 |
cqb40-25-105 | 450 | 245 | 340 | 180 × 250 | 4-15 | 110 | 4-18 | 85 | 4-14 | 115 | 20 | 110 | 70 | 80 |
cqb40-25-125 | 540 | 280 | 340 | 185 × 270 | 4-15 | 110 | 4-18 | 85 | 4-14 | 155 | 20 | 110 | 80 | 75 |
cqb40-25-160 | 668 | 370 | 440 | 270 × 330 | 4-15 | 110 | 4-18 | 85 | 4-14 | 210 | 20 | 140 | 80 | 85 |
cqb40-25-200 | 740 | 415 | 548 | 378 × 365 | 4-15 | 110 | 4-18 | 85 | 4-14 | 230 | 20 | 98 | 88 | 80 |
cqb50-32-105 | 465 | 280 | 340 | 180 × 270 | 4-15 | 125 | 4-18 | 100 | 4-18 | 155 | 20 | 110 | 70 | 75 |
cqb50-32-125 | 645 | 350 | 440 | 270 × 330 | 4-15 | 125 | 4-18 | 100 | 4-18 | 190 | 20 | 140 | 80 | 85 |
cqb50-32-160 | 668 | 370 | 440 | 270 × 330 | 4-15 | 125 | 4-18 | 100 | 4-18 | 210 | 20 | 140 | 80 | 85 |
cqb50-32-200 | 740 | 415 | 548 | 378 × 365 | 4-15 | 125 | 4-18 | 100 | 4-18 | 230 | 20 | 98 | 88 | 80 |
cqb50-32-250 | 870 | 480 | 640 | 470 × 440 | 4-18 | 125 | 4-18 | 100 | 4-18 | 260 | 20 | 100 | 105 | 85 |
cqb65-50-125 | 795 | 440 | 540 | 380 × 356 | 4-15 | 145 | 4-18 | 125 | 4-18 | 260 | 20 | 130 | 100 | 80 |
cqb65-50-160 | 795 | 440 | 540 | 380 × 360 | 4-15 | 145 | 4-18 | 125 | 4-18 | 260 | 20 | 130 | 100 | 80 |
cqb65-40-200 | 970 | 440 | 700 | 435 × 430 | 4-18 | 145 | 4-18 | 110 | 4-18 | 260 | 20 | 190 | 100 | 132 |
cqb65-40-250 | 980 | 500 | 700 | 460 × 420 | 4-18 | 145 | 4-18 | 110 | 4-18 | 280 | 20 | 160 | 100 | 120 |
cqb80-65-125 | 795 | 440 | 540 | 380 × 356 | 4-15 | 160 | 8-18 | 145 | 4-18 | 260 | 20 | 130 | 100 | 80 |
cqb80-65-160 | 920 | 440 | 664 | 424 × 440 | 4-18 | 160 | 8-18 | 145 | 4-18 | 260 | 20 | 175 | 100 | 120 |
cqb80-50-200 | 980 | 480 | 700 | 435 × 430 | 4-18 | 160 | 8-18 | 125 | 4-18 | 260 | 20 | 190 | 100 | 132 |
cqb80-50-250 | 1108 | 525 | 760 | 520 × 530 | 4-18 | 160 | 8-18 | 125 | 4-18 | 300 | 30 | 170 | 125 | 120 |
cqb100-80-125 | 920 | 440 | 664 | 424 × 440 | 4-18 | 180 | 8-18 | 160 | 8-18 | 260 | 20 | 170 | 100 | 120 |
cqb100-80-160 | 970 | 460 | 700 | 460 × 420 <, o:p> | 4-18 | 180 | 8-18 | 160 | 8-18 | 260 | 20 | 160 | 100 | 120 |
cqb100-65-200 | 1083 | 525 | 760 | 520 × 530 | 4-20 | 180 | 8-18 | 145 | 4-18 | 300 | 30 | 170 | 100 | 120 |
cqb100-65-250 | 1108 | 550 | 760 | 520 × 530 | 4-20 | 180 | 8-18 | 145 | 4-18 | 300 | 30 | 170 | 125 | 120 |
cqb125-100-200 | 1690 | 665 | 1620 | 1060 × 600 | 4-26 | 210 | 8-18 | 180 | 8-18 | 385 | 30 | 180 | 125 | 280 |
cqb125-100-250 | 1810 | 715 | 1760 | 1200 × 660 | 4-26 | 210 | 8-18 | 180 | 8-18 | 410 | 30 | 180 | 125 | 280 |
四、CQB性能参数:
型 号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 电机型号 | 电机功率 (kW) |
CQB32-20-125 | 3.2 | 20 | 2900 | 35 | YB802-2 | 1.1 |
CQB32-20-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 35 | YB90S-2 | 1.5 |
CQB40-25-105 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 45 | YB802-2 | 1.1 |
CQB40-25-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 42 | YB90L-2 | 2.2 |
CQB40-25-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 35 | YB100L-2 | 3 |
CQB40-25-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 28 | YB132S1-2 | 5.5 |
CQB50-40-85 | 12.5 | 8 | 2900 | 56 | YB802-2 | 1.1 |
CQB50-32-105 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 54 | YB90L-2 | 2.2 |
CQB50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 50 | YB100L-2 | 3 |
CQB50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 46 | YB112M-2 | 4 |
CQB50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 39 | YB132S2-2 | 7.5 |
CQB50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 30 | YB160L-2 | 18.5 |
CQB65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 58 | YB132S1-2 | 5.5 |
CQB65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 56 | YB132S2-2 | 7.5 |
CQB65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 49 | YB160M-2 | 15 |
CQB65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 46 | YB180M-2 | 22 |
CQB80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 66 | YB132S2-2 | 7.5 |
CQB80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 64 | YB160M-2 | 15 |
CQB80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 60 | YB160L-2 | 18.5 |
CQB80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 55 | YB200L1-2 | 30 |
CQB100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 72 | YB160M-2 | 15 |
CQB100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 70 | YB160M-2 | 22 |
CQB100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 68 | YB200L1-2 | 30 |
CQB100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 64 | YB225M-2 | 45 |
故障形式 | 产生原因 | 排除方法 | ||||||||||||
泵不出水 |
|
| ||||||||||||
流量不足 |
|
| ||||||||||||
扬程过低 |
|
| ||||||||||||
噪音太大 |
|
| ||||||||||||
漏 液 |
|
|