品牌
生产厂家厂商性质
常州市所在地
波长驱动:自动 | 透射比范围:0.0-125%T | |
波长范围:320-1000nm | 吸光度范围:-0.097-2.5A | |
波长设定范围:320-1100nm | 浓度显示范围:0-99999 | |
波长准确度723/723N:±2nm 723PC:±1nm | 杂散光:≤0.5%T@360nm | |
波长重复性:723/723N:1nm 723PC:0.5nm | 稳定性:±0.002A/小时 | |
光谱带宽:2nm | 配有RS232通讯接口 | |
透射比准确度:±0.5%T | 打印机:配备 | |
透射比重复性:0.2%T | 应用软件:配备 | |
723型价格(元):7350 | 723PC型价格(元):8800 | |
723N型价格(元):7350 |
常州诺基仪器有限公司顶立打造高品质售后服务体系,产品三包,一年保修,终身维护,易损易耗件价格合理,买的放心,用的舒心!