品牌
生产厂家厂商性质
所在地
屏蔽电缆<<屏蔽控制电缆>> KVVP KVVP2
屏蔽控制电缆 按此价格上浮 5 % | 元/M | ||||||||
KVVP | KVVP22 | ||||||||
| 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 |
2 | 3300 | 3830 | 4360 | 6200 | 2 | 4640 | 6500 | 7540 | 10200 |
3 | 3900 | 4460 | 5420 | 8500 | 3 | 5350 | 6940 | 8750 | 12080 |
4 | 4460 | 5280 | 6670 | 10900 | 4 | 7140 | 7800 | 9450 | 14300 |
5 | 5360 | 6370 | 8600 | 13800 | 5 | 8150 | 8660 | 11200 | 16200 |
6 | 5780 | 7480 | 10100 | 15900 | 6 | 9160 | 9660 | 12900 | 18700 |
7 | 6370 | 8400 | 11200 | 18000 | 7 | 9660 | 10500 | 13970 | 20600 |
8 | 7380 | 9490 | 13000 | 20300 | 8 | 10400 | 12000 | 15800 | 23100 |
10 | 8800 | 11500 | 16000 | 25100 | 10 | 12200 | 14200 | 19500 | 28500 |
12 | 12800 | 16300 | 22700 | 34100 | 12 | 15200 | 18700 | 25800 | 38000 |
14 | 14000 | 17700 | 24800 | 37700 | 14 | 16500 | 20400 | 28100 | 41700 |
16 | 12.85 | 20700 | 29200 | 44500 | 16 | 19000 | 23500 | 32700 | 48700 |
19 | 16400 | 25500 | 36200 | 55900 | 19 | 23400 | 29000 | 40200 | 61000 |
24 | 24700 | 31500 | 44300 | 68800 | 24 | 28100 | 35100 | 48700 | 74300 |
注:以上具体价格,以咨询为准! : 2008-2-29 |
组织机构代码证:10950374-4
CCC认证编号:2003010105102124
营业执照注册号:131025400055
汇款帐号:91608040020110001507
开户行:河北省大城县刘固献农村信用合作社
主要产品:
矿用通信电缆,矿用控制电缆,计算机电缆,铁路信号电缆,电源电缆,电缆,
铠装通信电缆,矿用通讯电缆,矿用信号电缆,软芯屏蔽控制电缆,矿用电缆
塑料绝缘控制电缆 市内通信电缆 全塑控制电缆 铜带屏蔽控制电缆 钢带凯装控制电缆