压缩机 COMPRESSOR | |
容积流量 [m³/min] Free air delivery [m³/min] | 5 |
排气压力[Bar] Pressure[Bar] | 8 |
润滑油容量[L] Compressor oil[L] | 10 |
机头 Element | LGIR |
标配工况 Dual transformation | 单工况 Single |
发动机 ENGINE | |
制造商 Supplier | 康明斯 Cummins |
型号 Type | HFC4DA1-2C3 |
功率[kW] Power[kW] | 36.8 |
工作转速/怠速 [rpm] Working and Idling speed [rpm] | 2350/1300 |
气缸数量 Number of cylinders | 4 |
总排量 [L] Displacement [L] | 2.8 |
排放标准 Emission levels(Standard) | 欧III Euro 3A |
整机 UNIT | |
燃油箱容量 [L] Fuel capacity [L] | 70 |
尿素容量 [L] Carbamide capacity [L] | / |
整机重量 [t] Weight [t] | 0.95 |
排气口规格x数量 Outlet×quantity | G¾×3 |
整机结构形式 Tire size×quantity | 两轮 Two Tires |
外形尺寸 [mm] Overall dimensions [mm] | 2600x1430x1430 |
噪音[dB(A)] Noise[dB(A)] | 70±3 |
*仅适用于符合排放要求的国家与地区
*The air compressor is only applicable to countries and regions that meet emission requirements.