品牌
其他厂商性质
沈阳市所在地
一、风机的用途
G4—73与Y4—73型锅炉通、引风机适用于火力发电厂中2~670t/h蒸汽锅炉的通、引风机系统。在无其他特殊要求时,G4—73亦可用于矿井通风及一般通风。
通风机输送的介质为空气,温度不得超过800C,引风机输送的介质为烟气,温度不得超过2500C。
在引风机前,必须加装除尘装置,以尽可能减少进入风机中烟气的含尘量。根据一般电厂使用情况,除尘效率不得低于85%。
二、风机的型式
1、通风机与引风机制成单吸入,各有№8~28共12个机号。
2、从电机一端正视,叶轮顺时针旋转称为右旋风机,以“右”表示;叶轮逆时针旋转称为左旋风机,以“左“表示。
3、风机的出风口位置,以机壳的出风口角度表示。
4、风机传动方式为D式,均采用弹性联轴器传动。
5、产品全称举例如下;
G4—73№18D 右900
Y4—73№18D 右00
其中G、Y分别表示锅炉通风机与锅炉引风机。
三、风机的结构
风机主要由叶轮、机壳、进风口、调节门及传动部分组成。
1、 叶轮:由12片后倾机翼斜切的叶片焊接于锥弧形的前盘与平板形的后盘中间。由于采用了机翼型叶片,保证了风机高效率、低噪音、高强度。叶轮经静、动平衡校正,故运转平衡。同一机号的通、引风机叶轮结构相同。
2、 机壳:机壳是用普通铜板焊接而成的蜗形体。单吸入风机的机壳作成三种不同形式:№8~12机壳作成整体结构,不能拆开(见图4)。№14~16机壳作成两开式(见图5)。№18~28机壳作成三开式(见图6)。对引风机,蜗形板作了适当加厚以防磨。
3、 进风口:收敛、流线型的进风口制成整体结构,用螺栓固定在风机入口侧。
4、 调节门:用以调节风机流量的装置,轴向安装在进风口前面。调节范围由00(全开)到900(全闭)。调节门的扳把位置,从进风口方向看在右侧,对右旋风机扳把由下往上推是由全闭到全开方向,对左旋风机,扳把由上往下拉是由全闭到全开方向。
为使调节门各部正常工作,必须很好的润滑,对通风机的调节门,采用钙钠基润滑脂润滑,对引风机,因气体温度较高,润滑指采用二硫化钼高温(2600C)润滑脂,高温运转时仍能保证润滑作用。№16以上风机在螺塞处加干油。
5、 传动部分:传动部分的主轴由优质钢制成,本风机均采用滚动轴承。轴承箱有两种形式:№8~16用整体的筒式轴承箱;№18~28用二个独立的枕式轴承箱。轴承箱上装有温度计和油位指示器(仅引风机)。润滑油采用30号机械油,加入油量按油位标志的要求.8~16整体筒式轴承箱如采用干油时,在轴承箱内滚珠一侧应加挡油板,其固定槽已予制.引风机备有水冷却装置,因此,须加装输水管,耗水量随气温不同而异,一般按05~1m3/h考虑。
四、风机的性能与选择
G、Y4—73型风机只给出№10样机的无因次性能表及曲线。由给出的无因次性能表或曲线计算№8~28所有机号的有因次性能。
由无因次参数计算有因次参数的公式
表1 G、Y4—73№10样机的无因次性能表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Φ | 0.147 | 0.166 | 0.186 | 0.205 | 0.224 | 0.243 | 0.263 | 0.282 |
Φ | 0.427 | 0.470 | 0.465 | 0.453 | 0.432 | 0.403 | 0.362 | 0.315 |
Φu | 0.0193 | 0.0246 | 0.0309 | 0.0375 | 0.0448 | 0.528 | 0.0619 | 0.0712 |
λ | 0.0874 | 0.0938 | 0.1009 | 0.1067 | 0.1115 | 0.1144 | 0.115 | 0.1119 |
ηin | 0.0794 | 0.832 | 0.857 | 0.87 | 0.868 | 0.856 | 0.828 | 0.794 |
在风机新安装后,进行盍时就发生流量过多或不足现象,其原因主要有以下几点:
1、管网阻力实际值与计算值相关过大。又一般管网特性方程式P=KQ2(K为阻力系数)可知,如实际值K小于计算值K时,则流量增大;若实际值K大于计算值K则流量减少(见图3—a)。
2、选择时未考虑风机本身全压值偏差ΔP的影响当风机全压为正偏差时,则流量增大;为负偏差时,则流量减少(见图3—b)。
在风机新安装后开始正式运转时,或在使用过程中发生流量过大或过小时,可采用下列方式之一消除:
a) 利用调节门的开闭程度调节流量。
b) 改变风机的转速调节流量。
c) 调换压力较高的或较低的风机调节流量。
d) 改变管网阻力系数调节流量。
必须指出的是:一般都采用调节流量装置来调节流量。但当实际流量比需要流量大得多时,这种方法浪费电力过多,很不经济。如条件允许通常采用减低风机转速或调换压力较低的风机。
当调节们全开时,流量仍嫌过小,此时应设法改变管网使阻力系数减少以增加流量,也可采用增加风机转速和调换压力较高的风机,但风机的转速不可超过性能表上高转速。
风机性能一般均指在标准状态下输送空气的性能。引风机的状态为大气压Pa=101300Pa,气体温度t=2000C,气体密度ρ=0.745kg/m3。性能表中性能呢感均指调节叶片为全开00时,订货时以性能表为准。
五、风机的安装调试和操作
在安装前首先应准备好安装用材料及工具。并对风机各部分的机件进行检查,机件是否完整,叶轮与机壳的旋转方向是否一致。对叶轮、主轴和轴承等更就特别细致检查,如发现损伤,应该修好,然后用煤油清洗轴承箱内部。
在安装操作的过程中必须注意下列几点:
1、 在一些接合面上,为防止生锈,减少拆卸困难,应涂上润滑脂或机油。
2、 在接合面上的螺栓时,如有定位销钉,应先上好销钉,再拧紧螺栓。
3、 检查机壳内及其它壳体内部,不应有掉入和遗留的工具、杂物。
4、 风机与地基结合面,进出风管道联接时应调整使之自然吻合,不得强行联接。
(一) 安装要求
1、 按图纸所示的位置及尺寸安装,为得到高效率,特别要保证进风口与叶轮的间隙尺寸。
2、 保证主轴水平位置,并测量主轴与电机轴的同心度及联轴器两端的不平行度。两轴不平行度允差为0.05mm,联轴器两端面不平行度允差为0.05 mm。
3、 安装调节们时,注意不要装反,要保证进气方向与叶轮旋向方向一致。
4、 风机安装后,拨动转子,检查是否有过紧或与哭顶部分碰撞现象。
5、 安装风机进口和出口管道时,重量不应加在机壳上。
6、 电机安装后,安装皮带轮或联轴器护罩,如进气口处不接进气管道时,也需加添防护网或其他安全装置(用户自备)。其他部件按图样安装。
7、 、全部安装后,经总检合格,方可试运转。
(二) 风机的试运转
1、 风机的试转应在无载荷(关闭进气管道闸门或调节门)的情况下进行。
2、 如运转情况良好,再转入满载荷(规定全压和流量)下的运转。
3、 满载荷运转,对新安装风机不少于2小时,对修理安装风机不少于半小时。
(三) 风机的操作
1、 风机启动前,应做下列准备工作:
a) 关闭调节门或进气管道闸门。
b) 检查风机各部的间隙尺寸,转动部分与固定部分有无碰撞及摩擦现象。
c) 联轴器、皮带轮应加保护罩(用户自备)
d) 检查轴承的油位是否在或油位之间。
e) 检查电器线路及仪表是否正确。
f) 检查冷却部分是否正常。
2、 风机启动后,逐渐开大调节门达到正常工况,运转过程中,轴承温升不得超过周围环境温度的400C,轴承部位的均方根振动速度值不得大于6.3mm/s。
3、 下列情况下,必须紧急停车:
a) 发觉风机有剧烈噪声;
b) 轴承的温度剧烈上升;
c) 风机发生剧烈振动和撞掣。
六、风机的维护
(一)风机维护工作制度
风机维护人员必须注意下列各点:
1、 只有在风机设备正常的情况下方可运转。
2、 如风机设备在检修后开动时,则要注意风机各部位是否正常。
3、 定期清除风机内部的灰尘、污垢及水等杂质,并防止锈蚀。
4、 对风机设备的修理,不许在运转中进行。
(二)风机正常运转中的注意事项
1、如发现流量过大,不符使用要求,或短时间内需要较小的流量,可利用调节门进行调节。
2、对温度计及油标的灵敏性定期检查。
3、在风机的开车、停车或运转过程中,如发现不正常现象时,应立即进行检查。
4、对检查发现的小故障,应及时查明原因,设法消除,发现大故障时,应立即进行检修。
5、除每次拆修后应更换润滑油外,正常情况下3~6月更换一次润滑油。
(三)风机的主要故障及原因
1、轴承箱剧烈振动
a) 风机轴与电机轴不同心,联轴器装斜,皮带轮槽错位。
b) 机壳或进风口与叶轮摩擦;
c) 基础的钢度不够或不牢固;
d) 叶轮铆钉松动或叶轮变形。
e) 叶轮轴盘与轴松动,联轴器螺栓松动;
f) 机壳与支架、轴承箱与支架、轴承箱盖与座等联接螺栓松动;
g) 风机进出气管道的安装不良,产生共振。
h) 转子不平衡;
i) 管网过细,风速过快。
j) 叶片上有积灰,污垢、叶片磨损叶轮变形,轴弯曲使转子产生不平衡。
2、轴承温升过高
a) 轴承箱剧烈振动;
b) 润滑油脂质量不良、变质、含有过多灰尘、粘砂、污垢等杂质;
c) 轴承箱盖、座联接螺栓之紧力过大或过小;
d) 轴与滚动轴承安装歪斜,前后二轴承不同心;
e) 滚动轴承损坏
4、 电机电流过大和温升过高
a) 开车时进气管道内闸门或节流阀未关严;
b) 流量超过规定值;
c) 风机输送气体密度过大,使压力过大;
d) 电机输入电压过低或电源单相断电;
e) 联轴器联接不正,批圈过紧或间隙不匀;
f) 受轴承箱剧烈的影响。
七、订货需知
1、订货时须注意风机型号、转速、风量、全压、输送介质、温度、密度、出风口角度及旋转方向,以及电动机型号规格。
2、特殊要求,可按订货协议商定有关事宜。
G4—73 离心通风机性能与选用件表
机号№ | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率kw | 所需功率kw | 电 动 机 | |
型 号 | 功率kw | |||||||||
8 | D | 1450 | 1 | 16156 | 2104 | 79.4 | 11.80 | 13.85 | Y180M-4 | 18.5 |
2 | 18244 | 2095 | 83.2 | 12.67 | 14.86 | |||||
3 | 20442 | 2072 | 85.7 | 13.63 | 15.99 | |||||
4 | 22530 | 2018 | 87 | 14.42 | 16.92 | |||||
5 | 24618 | 1924 | 86.8 | 15.06 | 17.67 | |||||
6 | 26706 | 1794 | 85.6 | 15.45 | 18.13 | |||||
7 | 28904 | 1611 | 82.8 | 15.53 | 18.22 | |||||
8 | 30993 | 1400 | 79.4 | 15.11 | 17.73 | |||||
9 | D | 1450 | 1 | 23003 | 2668 | 79.4 | 21.27 | 24.96 | Y200L-4 | 30 |
2 | 25976 | 2656 | 83.2 | 22.83 | 26.78 | |||||
3 | 29106 | 2628 | 85.7 | 24.55 | 28.81 | |||||
4 | 32079 | 2559 | 87 | 25.98 | 30.48 | |||||
5 | 35052 | 2440 | 86.8 | 27.13 | 31.84 | Y225S-4 | 37 | |||
6 | 38026 | 2275 | 85.6 | 27.84 | 32.67 | |||||
7 | 41155 | 2042 | 82.8 | 27.99 | 32.48 | |||||
8 | 44128 | 1775 | 79.4 | 27.23 | 31.95 | |||||
9 | D | 960 | 1 | 15229 | 1163 | 79.4 | 6.17 | 7.24 | Y160L-6 | 11 |
2 | 17198 | 1158 | 83.2 | 6.62 | 7.77 | |||||
3 | 19270 | 1146 | 85.7 | 7.13 | 8.36 | |||||
4 | 21238 | 1116 | 87 | 7.54 | 8.85 | |||||
5 | 23207 | 1064 | 86.8 | 7.87 | 9.24 | |||||
6 | 25175 | 993 | 85.6 | 8.08 | 9.48 | |||||
7 | 27247 | 891 | 82.8 | 8.12 | 9.53 | |||||
8 | 29216 | 775 | 79.4 | 7.90 | 9.27 | |||||
10 | D | 1450 | 1 | 31554 | 3301 | 79.4 | 36.02 | 42.27 | Y250M-6 | 55 |
2 | 35633 | 3287 | 83.2 | 38.66 | 45.36 | |||||
3 | 39926 | 3261 | 85.7 | 41.58 | 48.79 | |||||
4 | 44004 | 3166 | 87 | 44.0 | 51.64 | |||||
5 | 48083 | 3018 | 86.8 | 45.95 | 53.92 | |||||
6 | 52161 | 2813 | 85.6 | 47.15 | 55.32 | |||||
7 | 56455 | 2525 | 82.8 | 47.39 | 55.61 | |||||
8 | 60533 | 2194 | 79.4 | 46.12 | 54.11 | |||||
10 | D | 960 | 1 | 20891 | 1437 | 79.4 | 10.45 | 12.26 | Y180L-6 | 15 |
2 | 23591 | 1431 | 83.2 | 11.22 | 13.16 | |||||
3 | 26434 | 1416 | 85.7 | 12.07 | 14.16 | |||||
4 | 29134 | 1379 | 87 | 12.76 | 14.98 | |||||
5 | 31834 | 1315 | 86.8 | 13.34 | 16.65 | Y200L1-6 | 18.5 | |||
6 | 34534 | 1226 | 85.6 | 13.68 | 16.06 | |||||
7 | 37377 | 1101 | 82.8 | 13.75 | 16.14 | |||||
8 | 40077 | 958 | 79.4 | 13.38 | 15.07 | |||||
10 | D | 730 | 1 | 15886 | 829 | 79.4 | 4.60 | 5.63 | Y160l-8 | 7.5 |
2 | 17939 | 826 | 83.2 | 4.93 | 5.79 | |||||
3 | 20100 | 817 | 85.7 | 5.31 | 6.23 | |||||
4 | 22154 | 796 | 87 | 5.61 | 6.59 | |||||
5 | 24207 | 759 | 86.8 | 5.86 | 6.88 | |||||
6 | 26260 | 708 | 85.6 | 6.02 | 7.06 | |||||
7 | 28422 | 636 | 82.8 | 6.05 | 7.10 | |||||
8 | 30475 | 553 | 79.4 | 5.88 | 6.91 | |||||
11 | D | 1450 | 1 | 41999 | 4003 | 79.4 | 58.01 | 68.07 | Y280S-4 | 75 |
2 | 47427 | 3986 | 83.2 | 62.26 | 73.05 | |||||
3 | 53142 | 3943 | 85.7 | 66.97 | 78.58 | Y280M-4 | 90 | |||
4 | 58570 | 3840 | 87 | 70.88 | 83.16 | |||||
5 | 63998 | 3660 | 86.8 | 74.00 | 86.64 | |||||
6 | 69427 | 3411 | 85.6 | 75.93 | 89.10 | |||||
7 | 75141 | 3060 | 82.8 | 76.33 | 89.57 | |||||
8 | 80570 | 2659 | 79.4 | 74.27 | 87.15 |
G4—73 离心通风机性能与选用件表
机号№ | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率kw | 所需功率kw | 电 动 机 | |
型 号 | 功率kw | |||||||||
11 | D | 960 | 1 | 27806 | 1741 | 79.4 | 16.83 | 19.75 | Y200L2-6 | 22 |
2 | 31400 | 1734 | 83.2 | 18.07 | 21.20 | |||||
3 | 35183 | 1715 | 85.7 | 19.43 | 22.80 | Y225M-6 | 30 | |||
4 | 38777 | 1671 | 87 | 20.57 | 24.13 | |||||
5 | 42371 | 1593 | 86.8 | 21.48 | 25.20 | |||||
6 | 45965 | 1485 | 85.6 | 22.04 | 25.86 | |||||
7 | 49748 | 1334 | 82.8 | 22.15 | 25.99 | |||||
8 | 53342 | 1160 | 79.4 | 21.55 | 25.29 | |||||
11 | D | 730 | 1 | 21144 | 1004 | 79.4 | 7.40 | 8.69 | Y180L-8 | 11 |
2 | 23877 | 1000 | 83.2 | 7.94 | 9.32 | |||||
3 | 26754 | 989 | 85.7 | 8.55 | 10.03 | |||||
4 | 29487 | 964 | 87 | 9.04 | 10.61 | |||||
5 | 32220 | 919 | 86.8 | 9.44 | 11.08 | |||||
6 | 34953 | 857 | 85.6 | 9.69 | 11.37 | |||||
7 | 37829 | 770 | 82.8 | 9.74 | 11.43 | |||||
8 | 40562 | 669 | 79.4 | 9.48 | 11.12 | |||||
11 | D | 1450 | 1 | 54526 | 4777 | 79.4 | 89.63 | 105.17 | Y315M1-4 | 132 |
2 | 61574 | 4156 | 83.2 | 96.19 | 112.87 | |||||
3 | 68992 | 4705 | 85.7 | 103.46 | 121.40 | |||||
4 | 76040 | 4582 | 87 | 109.49 | 128.47 | |||||
5 | 83088 | 4366 | 86.8 | 114.33 | 134.15 | Y315M2-4 | 160 | |||
6 | 90135 | 4069 | 85.6 | 117.31 | 137.65 | |||||
7 | 97554 | 3650 | 82.8 | 117.92 | 138.36 | |||||
8 | 104660 | 3171 | 79.4 | 114.75 | 134.65 | |||||
12 | D | 960 | 1 | 36100 | 2075 | 79.4 | 26.01 | 30.52 | Y250M-6 | 37 |
2 | 40766 | 2066 | 83.2 | 27.01 | 32.76 | |||||
3 | 45677 | 2044 | 85.7 | 30.03 | 35.23 | |||||
4 | 50344 | 1990 | 87 | 31.77 | 37.29 | Y280S-6 | 45 | |||
5 | 55010 | 1898 | 86.8 | 33.18 | 38.94 | |||||
6 | 59676 | 1769 | 85.6 | 34.05 | 39.95 | |||||
7 | 64587 | 1588 | 82.8 | 34.22 | 40.16 | |||||
8 | 69253 | 1381 | 79.4 | 33.30 | 39.08 | |||||
12 | D | 730 | 1 | 27451 | 1286 | 79.4 | 11.44 | 13.42 | Y200L-8 | 15 |
2 | 30999 | 1191 | 83.2 | 12.27 | 14.40 | |||||
3 | 34734 | 1178 | 85.7 | 13.20 | 15.49 | Y225S-8 | 18.5 | |||
4 | 38282 | 1148 | 87 | 13.97 | 16.39 | |||||
5 | 41830 | 1094 | 86.8 | 14.59 | 17.12 | |||||
6 | 45378 | 1020 | 85.6 | 14.97 | 17.57 | |||||
7 | 49113 | 916 | 82.8 | 15.05 | 17.66 | |||||
8 | 52661 | 797 | 79.4 | 14.64 | 17.18 | |||||
14 | D | 1450 | 1 | 86586 | 6541 | 79.4 | 193.71 | 227.30 | Y355-4 | 280 |
2 | 97777 | 6413 | 83.2 | 207.90 | 243.96 | |||||
3 | 109550 | 6442 | 85.7 | 223.63 | 262.41 | |||||
4 | 120740 | 6272 | 87 | 236.66 | 277.7 | |||||
5 | 131940 | 5975 | 86.8 | 247.13 | 289.99 | Y355-4 | 325 | |||
6 | 143130 | 5566 | 85.6 | 253.56 | 297.53 | |||||
7 | 154910 | 4990 | 82.8 | 254.89 | 299.10 | |||||
8 | 166100 | 4333 | 79.4 | 248.02 | 291.10 | |||||
14 | D | 960 | 1 | 57326 | 2831 | 79.4 | 56.22 | 65.97 | Y315S-6 | 75 |
2 | 64735 | 2819 | 83.2 | 60.33 | 70.80 | |||||
3 | 72534 | 2789 | 85.7 | 64.90 | 76.16 | |||||
4 | 79944 | 2716 | 87 | 68.68 | 80.56 | |||||
5 | 87353 | 2589 | 86.8 | 71.72 | 84.16 | Y315M1-6 | 90 | |||
6 | 94763 | 2414 | 85.6 | 73.59 | 86.35 | |||||
7 | 102560 | 2166 | 82.8 | 73.97 | 86.80 | |||||
8 | 109970 | 1883 | 79.4 | 71.98 | 84.46 |
G4—73 离心通风机性能与选用件表
机号№ | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率kw | 所需功率kw | 电 动 机 | |
型 号 | 功率kw | |||||||||
14 | D | 730 | 1 | 43591 | 1630 | 79.4 | 24.72 | 29.01 | Y280S-8 | 37 |
2 | 49225 | 1623 | 83.2 | 26.53 | 31.13 | |||||
3 | 55156 | 1606 | 85.7 | 28.54 | 33.49 | |||||
4 | 60791 | 1564 | 87 | 30.20 | 35.44 | |||||
5 | 66425 | 1491 | 86.8 | 31.54 | 37.00 | |||||
6 | 72059 | 1391 | 85.6 | 32.36 | 37.97 | Y280M-8 | 45 | |||
7 | 77990 | 1249 | 82.8 | 32.53 | 38.17 | |||||
8 | 83624 | 1086 | 79.4 | 31.65 | 37.14 | |||||
16 | D | 960 | 1 | 85571 | 3709 | 79.4 | 109.60 | 128.60 | Y355-6 | 185 |
2 | 96631 | 3693 | 83.2 | 117.63 | 138.03 | |||||
3 | 108270 | 3653 | 85.7 | 126.53 | 148.47 | |||||
4 | 119330 | 3558 | 87 | 133.91 | 157.12 | |||||
5 | 130390 | 3391 | 86.8 | 139.83 | 164.08 | |||||
6 | 141450 | 3161 | 85.6 | 143.46 | 168.33 | |||||
7 | 153090 | 2836 | 82.8 | 144.21 | 169.22 | |||||
8 | 164150 | 2465 | 79.4 | 140.33 | 164.66 | |||||
16 | D | 730 | 1 | 65069 | 2133 | 79.4 | 48.19 | 56.55 | Y315M1-8 | 75 |
2 | 73480 | 2124 | 83.2 | 51.72 | 60.69 | |||||
3 | 82333 | 2101 | 85.7 | 55.64 | 65.29 | |||||
4 | 90743 | 2047 | 87 | 58.88 | 69.09 | |||||
5 | 99153 | 1951 | 86.8 | 61.48 | 72.15 | |||||
6 | 107560 | 1819 | 85.6 | 63.08 | 74.02 | |||||
7 | 116410 | 1633 | 82.8 | 63.41 | 74.41 | |||||
8 | 124820 | 1420 | 79.4 | 61.70 | 72.41 | |||||
16 | D | 580 | 1 | 51690 | 1343 | 79.4 | 24.17 | 28.36 | Y315S-10 | 45 |
2 | 58381 | 1337 | 83.2 | 25.94 | 30.44 | |||||
3 | 65415 | 1323 | 85.7 | 27.91 | 32.75 | |||||
4 | 72097 | 1289 | 87 | 29.53 | 34.65 | |||||
5 | 78779 | 1228 | 86.8 | 30.84 | 36.18 | |||||
6 | 85462 | 1146 | 85.6 | 31.64 | 37.13 | |||||
7 | 92495 | 1029 | 82.8 | 31.80 | 37.32 | |||||
8 | 99178 | 895 | 79.4 | 30.95 | 36.31 | |||||
18 | D | 960 | 1 | 121830 | 4710 | 79.4 | 197.51 | 231.77 | Y355-6 | 280 |
2 | 137580 | 4690 | 83.2 | 211.97 | 248.73 | |||||
3 | 154160 | 4639 | 85.7 | 228.02 | 267.57 | |||||
4 | 169910 | 4518 | 87 | 241.3 | 283.15 | JSQ148-6 | 310 | |||
5 | 185650 | 4305 | 86.8 | 251.97 | 295.67 | |||||
6 | 201400 | 4012 | 85.6 | 258.53 | 303.37 | |||||
7 | 217980 | 3599 | 82.8 | 259.88 | 304.95 | |||||
8 | 233730 | 3126 | 79.4 | 252.88 | 296.74 | |||||
18 | D | 730 | 1 | 92648 | 2705 | 79.4 | 86.85 | 101.91 | Y315M-8 | 132 |
2 | 104620 | 2603 | 83.2 | 93.21 | 109.37 | |||||
3 | 117220 | 2664 | 85.7 | 100.26 | 117.64 | |||||
4 | 129200 | 2595 | 87 | 106.1 | 124.49 | |||||
5 | 141170 | 2474 | 86.8 | 110.79 | 130 | |||||
6 | 153150 | 2306 | 85.6 | 113.07 | 133.37 | |||||
7 | 165750 | 2070 | 82.8 | 114.27 | 134.09 | |||||
8 | 177730 | 1800 | 79.4 | 111.19 | 130.46 | |||||
18 | D | 580 | 1 | 73610 | 1702 | 79.4 | 43.56 | 51.11 | Y315L2-10 | 75 |
2 | 83125 | 1694 | 83.2 | 46.75 | 54.86 | |||||
3 | 93140 | 1676 | 85.7 | 50.29 | 59.01 | |||||
4 | 102650 | 1633 | 87 | 53.22 | 62.45 | |||||
5 | 112160 | 1557 | 86.8 | 55.57 | 65.21 | |||||
6 | 121680 | 1452 | 85.6 | 57.01 | 66.90 | |||||
7 | 131690 | 1303 | 82.8 | 57.31 | 67.25 | |||||
8 | 141210 | 1133 | 79.4 | 55.77 | 65.44 |
G4—73 离心通风机性能与选用件表
机号№ | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率kw | 所需功率kw | 电 动 机 | |
型 号 | 功率kw | |||||||||
20 | D | 960 | 1 | 167130 | 5837 | 79.4 | 334.49 | 392.50 | ΔJSQ148-6 | 430 |
2 | 188730 | 5812 | 83.2 | 358.98 | 421.24 | |||||
3 | 211470 | 5749 | 85.7 | 386.15 | 453.13 | ΔJSQ1410-6 | 520 | |||
4 | 233070 | 5598 | 87 | 408.65 | 479.52 | |||||
5 | 254670 | 5334 | 86.8 | 426.72 | 500.73 | |||||
6 | 276270 | 4969 | 85.6 | 437.82 | 513.76 | |||||
7 | 299010 | 4456 | 82.8 | 440.12 | 516.46 | |||||
8 | 320610 | 3870 | 79.4 | 428.25 | 502.52 | |||||
20 | D | 730 | 1 | 127080 | 3347 | 79.4 | 147.07 | 172.58 | Y355-8 | 220 |
2 | 143510 | 3333 | 83.2 | 157.84 | 185.21 | |||||
3 | 160800 | 3297 | 85.7 | 169.79 | 199.23 | |||||
4 | 177230 | 3211 | 87 | 179.68 | 210.85 | |||||
5 | 193660 | 3060 | 86.8 | 187.63 | 220.16 | Y355-10 | 250 | |||
6 | 210080 | 2853 | 85.6 | 192.51 | 225.89 | |||||
7 | 227370 | 2560 | 82.8 | 193.52 | 227.07 | |||||
8 | 243800 | 2225 | 79.4 | 188.30 | 220.96 | |||||
20 | D | 580 | 1 | 100970 | 2104 | 79.4 | 73.77 | 86.56 | Y355-10 | 110 |
2 | 114020 | 2095 | 83.2 | 79.17 | 92.90 | |||||
3 | 127760 | 2072 | 85.7 | 85.16 | 99.93 | |||||
4 | 140810 | 2018 | 87 | 90.12 | 105.75 | |||||
5 | 153860 | 1924 | 86.8 | 94.11 | 110.42 | Y355-10 | 132 | |||
6 | 166910 | 1794 | 85.6 | 96.55 | 113.30 | |||||
7 | 180650 | 1611 | 82.8 | 97.06 | 113.89 | |||||
8 | 193700 | 1400 | 79.4 | 94.44 | 110.82 |
Y4—73 离心通风机性能与选用件表
机号№ | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率kw | 所需功率kw | 电 动 机 | |
型 号 | 功率kw | |||||||||
11 | D | 730 | 1 | 21144 | 623 | 79.4 | 4.60 | 6.10 | Y160L-8 | 7.5 |
2 | 23877 | 620 | 83.2 | 4.93 | 6.55 | |||||
3 | 26754 | 614 | 85.7 | 5.31 | 7.04 | |||||
4 | 29487 | 598 | 87 | 5.61 | 7.45 | |||||
5 | 32220 | 570 | 86.8 | 5.87 | 7.78 | Y180L-8 | 11 | |||
6 | 34954 | 532 | 85.6 | 6.02 | 7.98 | |||||
7 | 37829 | 478 | 82.8 | 6.05 | 8.03 | |||||
8 | 40562 | 415 | 79.4 | 5.89 | 7.81 | |||||
12 | D | 1450 | 1 | 54526 | 2949 | 79.4 | 55.67 | 73.85 | Y280M-4 | 90 |
2 | 61574 | 2936 | 83.2 | 59.75 | 79.26 | |||||
3 | 68992 | 2905 | 85.7 | 64.27 | 85.26 | |||||
4 | 76040 | 2829 | 87 | 68.01 | 90.23 | Y315S-4 | 110 | |||
5 | 83088 | 2697 | 86.8 | 71.02 | 94.21 | |||||
6 | 90135 | 2514 | 85.6 | 72.87 | 96.67 | |||||
7 | 97554 | 2256 | 82.8 | 73.25 | 97.17 | |||||
8 | 104600 | 1961 | 79.4 | 71.28 | 94.55 | |||||
12 | D | 960 | 1 | 36100 | 1285 | 79.4 | 16.16 | 21.43 | Y225M-6 | 30 |
2 | 40766 | 1280 | 83.2 | 17.34 | 23.00 | |||||
3 | 45677 | 1266 | 85.7 | 18.65 | 24.74 | |||||
4 | 50344 | 1233 | 87 | 19.74 | 26.18 | |||||
5 | 55010 | 1176 | 86.8 | 20.61 | 27.34 | |||||
6 | 59676 | 1096 | 85.6 | 21.15 | 28.05 | |||||
7 | 64587 | 985 | 82.8 | 21.26 | 28.20 | |||||
8 | 69253 | 856 | 79.4 | 20.69 | 27.44 | |||||
12 | D | 730 | 1 | 27451 | 742 | 79.4 | 7.10 | 9.42 | Y180L-8 | 11 |
2 | 30999 | 739 | 83.2 | 7.62 | 10.11 | |||||
3 | 34734 | 731 | 85.7 | 8.20 | 10.88 | |||||
4 | 38282 | 712 | 87 | 8.68 | 11.52 | Y200L-8 | 15 | |||
5 | 41830 | 679 | 86.8 | 9.06 | 12.02 | |||||
6 | 45378 | 633 | 85.6 | 9.30 | 12.33 | |||||
7 | 49113 | 569 | 82.8 | 9.35 | 12.40 | |||||
8 | 52661 | 495 | 79.4 | 9.10 | 12.07 | |||||
14 | D | 1450 | 1 | 86586 | 4029 | 79.4 | 120.33 | 159.61 | Y315M-4 | 185 |
2 | 97777 | 4011 | 83.2 | 129.14 | 171.3 | |||||
3 | 109550 | 3968 | 85.7 | 138.91 | 184.26 | |||||
4 | 120740 | 3864 | 87 | 147.00 | 195.00 | Y315M-4 | 220 | |||
5 | 131940 | 3683 | 86.8 | 153.51 | 203.63 | |||||
6 | 143130 | 3433 | 85.6 | 157.5 | 208.92 | |||||
7 | 154910 | 3080 | 82.8 | 158.33 | 210.02 | |||||
8 | 166100 | 2676 | 79.4 | 154.06 | 204.36 | |||||
14 | D | 960 | 1 | 57326 | 1752 | 79.4 | 34.92 | 46.32 | Y280M-6 | 55 |
2 | 64735 | 1745 | 83.2 | 37.48 | 49.71 | |||||
