品牌
其他厂商性质
佛山市所在地
F4-72 方口 C 式
F4-72 型系列玻璃钢离心通风机的出风口为方形,又称为方口风机。
该系列风机传动常用有A、C、D式,F4-72 C式又称方口C式机,就是叶轮用电机经油冷座带动。
机型图样 Machine Pattern | 机号 Size | 功率 (kw) | 转速 (r/min) | 流量 (m³/h) | 全压 (Pa) |
12号以下C式机型 | 3.6C | 2.2 | 1450 | 1470~2710 | 401~274 |
3 | 2300 | 1983~4893 | 1253~865 | ||
4 | 2900 | 2664~5268 | 1617~1068 | ||
4C | 2 | 1450 | 1978~3957 | 506~321 | |
3 | 2500 | 3411~6822 | 1503~955 | ||
5.5 | 2900 | 3957~7913 | 2022~1285 | ||
4.5C | 3 | 1450 | 2817~5634 | 640~407 | |
5.5 | 2000 | 3885~7771 | 1217~774 | ||
7.5 | 2900 | 5634~11267 | 2560~1626 | ||
5C | 3 | 1450 | 4321~7312 | 790~502 | |
5.5 | 1800 | 4678~9654 | 1217~774 | ||
7.5 | 2100 | 5596~11192 | 1657~1053 | ||
11 | 2400 | 6123~13501 | 2450~1787 | ||
15 | 2900 | 7728~15456 | 3160~2008 | ||
6C | 4 | 1450 | 6677~13354 | 1138~623 | |
5.5 | 1600 | 7368~14735 | 1385~780 | ||
7.5 | 1800 | 8289~16577 | 1753~1012 | ||
11 | 2000 | 9210~18419 | 2164~1375 | ||
7C | 5.5 | 1120 | 8190~16380 | 924~587 | |
7.5 | 1250 | 9140~18281 | 1151~731 | ||
11 | 1450 | 10603~21206 | 1548~984 | ||
15 | 1600 | 11700~23399 | 1885~1198 | ||
18.5 | 1800 | 13162~26324 | 2386~1516 | ||
8C | 7.5 | 1120 | 12225~24450 | 1207~767 | |
11 | 1250 | 13644~27288 | 1503~955 | ||
15 | 1450 | 15827~31654 | 2022~1285 | ||
18.5 | 1450 | 15827~31654 | 2022~1285 | ||
22 | 1600 | 17464~34928 | 2462~1565 | ||
30 | 1800 | 19647~39294 | 3117~1980 | ||
10C | 11 | 800 | 22312~31230 | 975~771 | |
15 | 900 | 25101~35134 | 1234~975 | ||
18.5 | 1000 | 27890~39038 | 1523~1204 | ||
22 | 1000 | 27890~39038 | 1523~1204 | ||
33 | 1120 | 31237~43722 | 1910~1511 | ||
37 | 1250 | 34863~48797 | 2380~1882 | ||
45 | 1450 | 40441~56605 | 3202~2532 | ||
12号以上C式机型 | 12C | 30 | 800 | 40213~53966 | 1395~1104 |
37 | 900 | 43375~60712 | 1767~1399 | ||
45 | 1000 | 45795~63397 | 1859~1729 | ||
55 | 1000 | 48195~67457 | 2185~1969 | ||
14C | 30 | 630 | 48217~67488 | 1177~932 | |
37 | 710 | 54340~76058 | 1497~1185 | ||
55 | 800 | 61228~85699 | 1903~1506 | ||
75 | 900 | 68881~96412 | 2412~1908 | ||
110 | 1000 | 76535~107124 | 2985~2361 | ||
16C | 55 | 630 | 71971~100730 | 1538~1218 | |
75 | 710 | 81110~113520 | 1957~1549 | ||
90 | 800 | 91392~127920 | 2489~1969 | ||
110 | 800 | 91392~127920 | 2489~1969 | ||
132 | 900 | 102810~143910 | 3157~2497 |
机号 Size | 进风口 (mm) | 出风口 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 底座架 (mm) | |||||||||||
NO. | φ1 | φ2 | A1 | A2 | B1 | B2 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | M1 | M2 | M3 |
3.6C | 330 | 410 | 270 | 370 | 300 | 400 | 380 | 800 | 1080 | 670 | 230 | 760 | 940 | 640 | 60 |
4C | 360 | 450 | 285 | 395 | 335 | 430 | 425 | 970 | 1370 | 740 | 240 | 800 | 1000 | 700 | 60 |
4.5C | 430 | 540 | 310 | 420 | 365 | 460 | 520 | 1030 | 1460 | 840 | 300 | 870 | 1180 | 760 | 60 |
5C | 450 | 570 | 360 | 480 | 420 | 510 | 580 | 1090 | 1550 | 940 | 360 | 920 | 1230 | 800 | 60 |
6C | 485 | 600 | 400 | 535 | 470 | 600 | 640 | 1150 | 1640 | 1170 | 400 | 1000 | 1280 | 840 | 60 |
7C | 595 | 700 | 470 | 615 | 585 | 680 | 800 | 1280 | 1730 | 1400 | 485 | 1120 | 1330 | 860 | 60 |
8C | 685 | 800 | 550 | 690 | 640 | 770 | 860 | 1430 | 2050 | 1615 | 570 | 1200 | 1585 | 1000 | 75 |
10C | 845 | 1000 | 700 | 840 | 800 | 935 | 1100 | 1850 | 2600 | 2200 | 680 | 1330 | 2000 | 1240 | 100 |
12C | 1100 | 1240 | 840 | 1040 | 940 | 1140 | 1350 | 2300 | 3500 | 2350 | 750 | 1810 | 2300 | 1450 | 100 |
14C | 1260 | 1430 | 980 | 1180 | 1080 | 1280 | 1680 | 2780 | 4310 | 2760 | 850 | 2110 | 2600 | 1700 | 120 |
16C | 1410 | 1630 | 1180 | 1380 | 1220 | 1420 | 2010 | 3250 | 5120 | 3010 | 950 | 2410 | 2900 | 2000 | 120 |
可选变频 / 防爆 / 普通
*电机寿命长达8万小时
316品牌轴承,耐损、精度高;
增长距长,运行更稳定;
油室大,润滑持久;
自散热效果好,能持久运行。