简介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高速分散是针对不同粘度产品的溶解分散、混合均匀,通过分散盘的高速运转,使物料与分散盘之间产生强烈的剪切撞击与磨擦,达到迅速分散、溶解、均匀混合、乳化的功能。高速分散机的锯齿状圆形分散盘在容器内高速分散完成固液分散、湿润、解聚、稳定过程。 ①使浆液呈滚动环状流,产生强旋涡,浆液表面粒子呈螺旋状下降到涡流底部; ②在分散盘边缘2.5-5mm处形成湍流区,浆料及粒子受到强烈剪切及冲击; ③区域外形成上下两个束流,浆料得到充分循环及翻动; ④分散机的分散盘下方呈层流状态,不同流速的浆料层互相扩散,起到分散作用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带有固定容器的抱夹,操作简单、快捷。比普通型分散机更加安全、可靠。 搅拌、分散时空气吸留极少,可使物料迅速分散和溶解,颗粒变细,搅拌均匀,清洗方便,处理量范围宽,变频调速,转速数字显示,运转稳定、噪音小、可长时间连续使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380V,50/60Hz(可根据客户要求定制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调速方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变频调速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接触物料材质: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS304 、SS316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液压升降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抱夹形式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮带式、手摇式、气动式、电动式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 表中处理量是以"水"为介质时测定的数据,选型时根据产品的粘度、比重等参数进行计算。 * 如有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀性等工况时,必须提供详细数据,以便另行选型定制。 * 本表数据及图片如有更改,恕不另行通知,正确参数以提供的实物为准。 * 本表未能包括所有产品,了解更多请和我们销售工程师联系。 |