品牌
其他厂商性质
大连市所在地
规格
![]() | ![]() |
过程连接直径 | 法兰型管道连接尺寸“L”(毫米/英寸) | NPT型管道连接尺寸“L”(毫米/英寸) |
---|---|---|
1/2" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
3/4" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
1" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
1 1/4" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
1 1/2" | 250/9.8 | 295 /11.6 |
2" | 250/9.8 | 310 / 12.2 |
2 1/2" | 250/9.8 | 325/ 12.7 |
3" | 250/9.8 | 325/ 12.7 |
3 1/2" | 250/9.8 | N/A |
4" | 250/9.8 | N/A |
5" | 250/9.8 | N/A |
6" | 260/10.2 | N/A |
结构材质
部件 | 标准型 | 可选项 |
---|---|---|
法兰 | 不锈钢 | 钛,哈氏合金,蒙乃尔合金 |
线程NPT | 不锈钢 | ** |
计量管 | 不锈钢 | 钛,哈氏合金,蒙乃尔合金,PTFE涂层 |
浮子 | 不锈钢 | 钛,哈氏合金,蒙乃尔合金,PTFE涂层 |
指标器 | 不锈钢/铝 | ** |