普道尔 品牌
生产厂家厂商性质
宝鸡市所在地
普道尔智能数字式测振仪现货零售
普道尔智能数字式HG6608测振仪手持便携式测振仪测振笔振动计振动表设备振动测量仪 价格 参数 品质 性能HG6608测振仪厂家现货包邮。测振仪, 主要从能量的角度反应被测物体振动的大小,可以测量振动速度的均方根值,位移的峰-峰值以及加速度的半峰值,从而满足了各种测振需要。测振仪:用于电机、风机、泵、压缩机、机床等设备的快速检查,对于机械设备故障的预防性检查,测量数据保持功能,自动关机功能,三种参数自动切换测量,单键控制,操作简单。具有功耗低、精度高、性好、防磁场干扰、携带方便等特点、测量和液晶数字显示振动加速度、速度和位移,广泛应用于工矿企业对旋转机械的振动测量。同时具备轴承状况测定功能,轻巧,判读容易,是保养维修人员嘴佳检测工具。
技术参数 | 技术指标 |
振动采集: | 电压加速传感器(剪切式) |
加速度测量范围: 速度测量范围: 位移测量范围: | 0.1~199.9m/s2 峰值 0.1~199.9mm/s 有效值 0.001~1.999mm 峰-峰值 速度和位移范围能达到加速度 199.9 m/s2下的极限值 |
测量误差: | ±5%±2digits |
加速度测量频率范围 | 10Hz~1KHz (LO) 1KHz~15KHz (HI) |
速度测量频率范围: | 10Hz~1KHz (LO) |
位移测量频率范围: | 10Hz~1KHz (LO) |
LCD显示: | 3位半数字显示 |
显示数据更替周期: | 1秒 |
数据输出: | AC输出 2V Peak (显示全量程) 负载:10KΩ或高阻耳机可以连接 |
供电: | 9V碱性电池 |
工作电流: | ≤25mA |
电池寿命: | 连续使用20小时 |
自动关机功能: | 无操作1分钟后自动关机 |
LCD背光功能: | 无操作7秒后关闭 |
工作温度范围: | 0~50℃ |
工作湿度范围: | 30~90%RH |
低电指示: | 6.9V±0.2V |
尺寸: | 67x30x183mm |
重量: | 182G(含电池) |
普道尔智能数字式测振仪现货零售