品牌
其他厂商性质
所在地
多参数水质分析仪5B-3B(V8.3)功能:
编号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 |
1 | 硫化物 | 0.02 —4 | mg/L |
2 | | 0.004—1 | mg/L |
3 | 硫酸盐 | 8—85 | mg/L |
4 | 硼 | 0.1—1.0 | mg/L |
5 | 游离氯和总氯 | 0.05—1.5 | mg/L |
6 | 氟化物 | 0.05—1.80 | mg/L |
7 | 碘化物 | 1 —10 | ug/L |
8 | 硝酸盐氮 | 0.02 —2.0 | mg/L |
9 | 砷 | 0.0004—0.5 | mg/L |
10 | 铍 | 0.001—0.028 | mg/L |
11 | 钴 | 0.02—0.16 | mg/L |
12 | 六价铬 | 0.004—1 | mg/L |
13 | 铜 | 0.02—0.60 | mg/L |
14 | 铅 | 0—75 | ug/L |
15 | 锑 | 0.05—1.2 | mg/L |
16 | 钒 | 0.018—10.0 | mg/L |
17 | 钍 | 0.008—3.0 | mg/L |
18 | 铀 | 0.0013—1.6 | mg/L |
19 | 挥发酚 | 0.1 —10 | mg/L |
20 | 苯胺类 | 0.03—50 | mg/L |
21 | 硝基苯类 | 0.1—70 | mg/L |
22 | 甲醛 | 0.05—3.33 | mg/L |
23 | 铁 | 0.03--5 | mg/L |
24 | 亚硝酸盐氮 | 0.003-0.2 | mg/L |
25 | 汞 | 0.002--0.04 | mg/L |
26 | 锰 | ≥0.05 | mg/L |
27 | 镍 | 0.1-4 | mg/L |
28 | 锌 | ≥0.005 | mg/L |
29 | 钡 | 0.06--3 | mg/L |
30 | 银 | 0.02--1.4 | mg/L |
消解器5B-1(V8.0)技术指标:
消解器5B-1(V8.0)功能: