品牌
其他厂商性质
北京市所在地
50HZ参数 | 60HZ参数 | |||||
叶轮: | 单 | (级) | 叶轮: | 单 | (级) | |
功率: | 3 | (Kw) | 功率: | 3.45 | (Kw) | |
输入电压: | 200-240△345-415Y | (V) | 输入电压: | 220-275△380-480Y | (V) | |
电流: | 12.5△/7.2Y | (A) | 电流: | 12.5△/7.3Y | (A) | |
噪音: | 69 | dB(A) | 噪音: | 72 | dB(A) | |
重量: | 34 | (Kg) | 重量: | 34 | (Kg) | |
排吸气量: | 318 | (m3/h) | 排吸气量: | 376 | (m3/h) | |
吸入压力: | -270 | (mbar) | 吸入压力: | -250 | (mbar) | |
排气压力: | 290 | (mbar) | 排气压力: | 230 | (mbar) |
单叶轮3kw漩涡气泵尺寸图: