品牌
生产厂家厂商性质
广州市所在地
英鹏防爆超声波防爆加湿器
品型号 | 电源 | 加湿量 | 运行功率 | 推荐面积 | 进水方式 | 雾化颗粒 | 控制方式 | 安装方式 | 湿度控制范围 | 出雾口 | 湿度控制精度 | 保护措施 | 排水方式 | 机身尺寸(mm) | 保修说明 | 防爆标志 |
BAF-03 | 220V/50Hz | 3KG/H | 300W | 30-50 ㎡ | 自动进水 | 1-5μm | 全自动控制/湿度显示 | 独立加湿/空调管道/PVC管道 | 30%~90%RH | 110 mm(PVC管出口一个) | ± 3% | 缺水保护,溢水保护 | 超大水箱或软管排水 | 540*460*495 | 整机一年 | Ex d ib IIB T4 Gb |
BAF-06 | 220V/50Hz | 6KG/H | 600W | 50-80 ㎡ | 自动进水 | 1-5μm | 全自动控制/湿度显示 | 独立加湿/空调管道/PVC管道 | 30%~90%RH | 110 mm(PVC管出口一个) | ± 3% | 缺水保护,溢水保护 | 超大水箱或软管排水 | 600*330*495 | ||
BAF-09 | 220V/50Hz | 9KG/H | 900W | 80-120 ㎡ | 自动进水 | 1-5μm | 全自动控制/湿度显示 | 独立加湿/空调管道/PVC管道 | 30%~90%RH | 110 mm(双管) | ± 3% | 缺水保护,溢水保护 | 软管直接排水 | 600*420*500 | ||
BAF-12 | 220V/50Hz | 12KG/H | 1200W | 120-150 ㎡ | 自动进水 | 1-5μm | 全自动控制/湿度显示 | 全自动控制/湿度显示 | 30%~90%RH | 110 mm(双管) | ± 3% | 缺水保护,溢水保护 | 软管直接排水 | 600*420*500 | ||
BAF-15 | 220V/50Hz | 15KG/H | 1500W | 160-180 ㎡ | 自动进水 | 1-5μm | 全自动控制/湿度显示 | 全自动控制/湿度显示 | 30%~90%RH | 110mm(三管) | ± 3% | 缺水保护,溢水保护 | 软管直接排水 | 640*640*500 | ||
BAF-18 | 220V/50Hz | 18KG/H | 1800W | 180-220 ㎡ | 自动进水 | 1-5μm | 全自动控制/湿度显示 | 独立加湿/空调管道/PVC管道 | 30%~90%RH | 110mm(三管) | ± 3% | 缺水保护,溢水保护 | 软管直接排水 | 640*640*500 | ||
BAF-21 | 220V/50Hz | 21KG/H | 2100W | 220-240 ㎡ | 自动进水 | 1-5μm | 全自动控制/湿度显示 | 独立加湿/空调管道/PVC管道 | 10%~90%RH可调 | 110 mm(双管) | ± 3% | 缺水保护,溢水保护防爆加湿机 | 软管直接排水 | 640*640*500 | ||
BAF-24 | 220V/50Hz | 24KG/H | 2400W | 240-260 ㎡ | 自动进水 | 1-5μm | 全自动控制/湿度显示 | 独立加湿/空调管道/PVC管道 | 10%~90%RH可调 | 110 mm(双管) | ± 3% | 缺水保护,溢水保护防爆加湿机 | 软管直接排水 | 750*600*640 | ||
BAF-27 | 220V/50Hz | 27KG/H | 2700W | 260-300 ㎡ | 自动进水 | 1-5μm | 全自动控制/湿度显示 | 独立加湿/空调管道/PVC管道 | 10%~90%RH可调 | 110 mm(双管) | ± 3% | 缺水保护,溢水保护 | 软管直接排水 | 890*600*680 | ||
BAF-30 | 220V/50HZ | 30KG/H | 3000W | 300-340m2 | 自动进水 | 1-5μm | 全自动控制/湿度显示 | 独立加湿/空调管道/PVC管道 | 10%到99%可调 | 110 mm(双管) | ± 3% | 三分钟延时保护,过载保护 | 软管直接排水 | 890*600*680 | 整机一年,压缩机三年 | |
BAF-36 | 380V/50HZ | 36KG/H | 3600W | 340-400m² | 自动进水 | 1-5μm | 全自动控制/湿度显示 | 独立加湿/空调管道/PVC管道 | 10%-90%可调 | 110mm(三管) | ± 3% | 三分钟延时保护,过载保护 | 软管直接排水 | 950*840*680 | ||
BAF-42 | 380V/50HZ | 42KG/H | 4200W | 400-440㎡ | 自动进水 | 1-5μm | 全自动控制/湿度显示 | 独立加湿/空调管道/PVC管道 | ± 3% | 110mm(三管) | 10%~90%RH | 三分钟延时保护,过载保护 | 软管直接排水 | 950*840*680 | ||
BAF-48 | 380V/50HZ | 48KG/H | 4800W | 440-500㎡ | 自动进水 | 1-5μm | 全自动控制/湿度显示 | 独立加湿/空调管道/PVC管道 | ± 3% | 110mm(三管) | 30%~90%RH | 三分钟延时保护,过载保护 | 软管直接排水 | 950*840*680 |
英鹏防爆超声波防爆加湿器