品牌
其他厂商性质
邯郸市所在地
抓斗:四绳抓斗(技术参数)
二、四绳抓斗的用途:
抓斗:四绳抓斗主要是与双梁起重机配套使用,用于抓取各类松散的堆积物,包括煤炭、矿粉、矿石等物料进行装车、卸车、转堆、加料等作业。
三、四绳抓斗类型:
由于抓斗容积的大小不同,所抓取物料的类型不同,我们通常把抓斗分成:轻型、中型、重型、超重型。
四、四绳抓斗的工作原理:
在双梁桥式起重机上,分别配有两组双排绳卷筒,卷筒引出两组钢丝绳,其中一组两根钢丝绳分别捆扎在抓斗平衡架两端的楔壳内或吊绳环、捆绳栓上,作支持钢丝绳用。另一组两根作开闭钢丝绳用。它们分别绕过导绳轮、头部滑轮、下横梁滑轮形成滑轮组,起着抓斗的开闭作用。工作开始时,支持钢丝绳将抓斗起吊在适当位置上,然后放下开闭钢丝绳,这时靠下横梁的自重迫使斗部以下、以横梁大轴为中心将斗部打开,当斗部开至两耳板的限位块相撞时,即斗部打开到极限。打开抓斗时,上横梁滑轮和下横梁滑轮中心距加大,然后支持钢丝绳落下,将已开的抓斗落在要抓取的物料(松散堆积物)上面,再收拢开闭钢丝绳,将上横梁滑轮和下横梁滑轮的中心距恢复到原来的位置,这样就完成了抓取物料的过程。在闭合的斗部里已装满了物料,然后同时提升支持钢丝绳和开闭钢丝绳,整个抓斗连同所抓物料亦被吊起,经起重机移动到所需卸料的位置,开斗卸下所抓取的物料。
外形尺寸图:
四绳抓斗技术参数表-1
型 号 | 抓斗 容积 m3 | 抓斗 类型 | 物料 比重 (t/m3) | 抓取物 料重 (吨) t | 滑轮 倍率 | 钢绳 直径 mm | 开闭 时间 秒 | 配用 行车 吨位 | 滑轮 直径 mm | 抓斗 自重 (吨) t | 抓斗 总高 H(mm) | 张 开尺寸D(mm) | 斗部尺寸 axb×h |
备注 |
Ul | 1 | 重 | >1.8-1.9 | 1.8-1.9 | 5 | φ14 | 14 | 5 | Φ350 | 2.065 | 2635 | 2544 | 1850x1150x673 | |
U2 | 1.5 | 中 | > 1-1.8 | 1.5-2.1 | 5 | Φ14 | 12.5 | 5 | Φ350 | 2.235 | 2765 | 2700 | 2150x1250x745 | |
U3 | 2.5 | 轻 | > 0.5-1 | 1.25-2.5 | 3 | Φ14 | 8 | 5 | Φ350 | 2.285 | 2985 | 3200 | 2350x1500x927 | |
U4 | 2 | 重 | >1.8-2.9 | >3.6-5.8 | 5 | Φ18 | 15 | 10 | Φ500 | 3.898 | 3184 | 3070 | 2410x1320x826 | |
U5 | 3 | 中 | >1.0-1.8 | 3-5.4 | 5 | φ18 | 15 | 10 | Φ500 | 4.4 | 3301 | 3200 | 2650x1550x900 | |
U6 | 5 | 轻 | > 0.5-1 | >2.5-5.0 | 3 | φ18 | 10 | 10 | Φ500 | 4.616 | 3549 | 3790 | 2950x1900x1090 | |
U7 | 3 | 重 | >1.8-2.9 | >5.4-8.7 | 5 | Φ21.5 | 15.3 | 15 | Φ610 | 6.284 | 3726 | 3326 | 2616x1700x886 | |
U8 | 4.5 | 中 | > 1-1.8 | > 4.5-8.1 | 5 | Φ21.5 | 15.3 | 15 | Φ610 | 6.988 | 3946 | 3756 | 2956x1800 x1041 | |
U9 | 3 | 中 | 1-2 | 3-6 | 5 | Φ18 | 16.2 | 10 | Φ500 | 4.431 | 3315 | 3200 | 2500 x1722 x 630 | |
U21 | 2.5 | 轻 | 0.86 | 2.15 | 4 | Φ16 | 10.3 | 5 | Φ400 | 2.83 | 3350 | 3150 | 2150 x1500 x 920 | |
U25 | 3 | 中 | > 1-1.7 | 3-5.4 | 5 | Φ19.5 | 11 | 10 | Φ500 | 4.868 | 3172 | 3400 | 2400 x1748 x 780 | |
U26 | 3 | 中 | 1.7 | 5.13 | 5 | φ19.5 | 11 | 10 | Φ500 | 5.03 | 3172 | 3400 | 2400 x1748 x 780 | 带齿 |
U27 | 2 | 中 | > 1-1.2 | 2-2.4 | 5 | Φ16 | 12 | 5 | Φ400 | 2.5 | 2860 | 3000 | 2150x1500x820 | |
U41 | 4 | 重 | > 2.5 | 10 | 5 | Φ27 | 14 | 20 | Φ700 | 8.045 | 4215 | 4200 | 2800x1800x930 | |
U43 | 1 | 重 | > 2-3 | 2-3 | 5 | Φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.318 | 2662 | 2600 | 2100x1092x577 | |
U44 | 1 | 重 | > 2-3 | 2-3 | 5 | φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.370 | 2662 | 2600 | 2100x1092x577 | 带齿 |
U45 | 1.5 | 中 | > 1-1.9 | 1.5-2.85 | 5 | φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.515 | 2667 | 2600 | 2100x1392x577 | |
U46 | 1.5 | 中 | > 1-1.9 | 1.5-2.85 | 5 | φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.448 | 2667 | 2600 | 2100x1392x577 | 平衡大梁张开 |
U47 | 3 | 轻 | 0.92 | 2.75 | 3 | φ16 | 7.4 | 5 | Φ400 | 2.414 | 2926 | 3000 | 2200x1796x841 | |
U47A | 2.5 | 轻 | 0.92 | 2.3 | 3 | φ16 | 7.4 | 5 | Φ400 | 2.167 | 2926 | 3000 | 2200x1600x841 | |
U48 | 2 | 重 | > 2-3 | 4-6 | 5 | Φ19.5 | 16.2 | 10 | Φ500 | 3.927 | 3315 | 3200 | 2500x1396x680 | |
U48A | 2 | 重 | > 2.1-2.6 | 4.2-5.2 | 6 | Φ19.5 | 15.2 | 10 | Φ350 | 4.020 | 3160 | 3000 | 2260x1300x875 | |
U49 | 2 | 重 | > 2.7 | 5.385 | 5 | Φ19.5 | 15.6 | 10 | Φ500 | 4.663 | 3530 | 3300 | 2500x1398x680 | |
U50 | 3 | 中 | >1-2 | 3-6 | 5 | Φ19.5 | 16.2 | 10 | Φ500 | 4.273 | 3315 | 3200 | 2500x1896x680 | |
U51 | 3 | 中 | 1-2 | 3-6 | 5 | Φ19.5 | 16.2 | 10 | Φ500 | 4.394 | 3315 | 3200 | 2500x1896x680 | 带齿 |
U52 | 6 | 轻 | 1 | 6.04 | 3 | Φ19.5 | 9.5 | 10 | Φ500 | 3.960 | 3615 | 3700 | 2800x2196x1050 | |
U53 | 3 | 重 | 2.5 | 7 | 5 | φ23.5 | 14 | 15 | Φ600 | 6.860 | 3850 | 3400 | 2720x1600x850 | |
U54 | 3 | 重 | 2.5 | 7 | 5 | Φ23.5 | 14 | 15 | Φ600 | 7.229 | 3850 | 3400 | 2700x1600x850 | 带齿 |
U55 | 4.5 | 中 | 1.7 | 7.65 | 5 | Φ23.5 | 16.3 | 15 | Φ600 | 7.405 | 4130 | 4050 | 3000x1992x850 | 带齿 |
U63 | 3 | 中 | 1-2 | 3-6 | 5 | Φ19.5 | 14.2 | 10 | Φ500 | 4.306 | 3315 | 3200 | 2500x1396x680 | 平行大梁张开 |
U67 | 1.5 | 中 | 1-1.9 | 1.5-2.85 | 5 | φ16 | 9 | 5 | Φ400 | 2.468 | 2968 | 2800 | 2120x1300x698 | |
U69 | 1.5 | 中 | 1-1.9 | 1.5-2.85 | 5 | φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.544 | 2867 | 2600 | 2100x1392x577 | 带齿 |
Ul01 | 0.75 | 超重 | > 2.5-3.3 | 1.8-2.4 | 6 | Φ16 | 11.9 | 5 | Φ400 | 2.479 | 2735 | 2340 | 1650x1054x540 | |
U102 | 0.75 | 超重 | > 2.5-3.3 | 1.8-2.4 | 6 | Φ16 | 11.9 | 5 | Φ400 | 2.546 | 2735 | 2340 | 1650x1054x620 | 带齿 |
U103 | 3 | 中 | 1-1.9 | 5.2 | 6 | Φ19.5 | 11.9 | 10 | Φ500 | 5.586 | 3443 | 3400 | 2400x1640x850 | 带齿 |
U105 | 1 | 重 | 1.7-2.5 | 1.7-2.5 | 6 | φ16 | 11.8 | 5 | Φ400 | 2.506 | 2835 | 2530 | 1800x1238x600 | |
U106 | 1 | 重 | 1.7-2.5 | 1.7-2.5 | 6 | Φ16 | 11.8 | 5 | Φ400 | 2.568 | 2835 | 2530 | 1800x1238x600 | 带齿 |
U160 | 1 | 重 | 1.7-2.5 | 1.7-2.5 | 6 | Φ16 | 11.8 | 5 | Φ400 | 2.506 | 2835 | 2530 | 1800x1238x600 | |
U109 | 1.5 | 中 | 1.0-1.7 | 1.5-2.55 | 5 | φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.549 | 2935 | 2740 | 1950x1444x655 | |
U110 | 1.5 | 中 | 1.0-1.7 | 1.5-2.55 | 5 | Φ16 | 11.6 | 5 | Φ400 | 2.615 | 2935 | 2740 | 1950x1444x655 | 带齿 |
查看更多技术参数,敬请来电详询。 承接:各种抓斗的设计,制造。