品牌
其他厂商性质
西安市所在地
车型号 | EQ5250ZYSS3 |
底盘型号 | DFL1250A8 |
发动机型号 | 东风康明斯ISDe230 30、ISDe245 30、ISDe270 30 |
发动机额定功率(KW/r/min) | 169/2200,180/2200,198/2200 |
燃油类型 | 夏:0#轻柴油 冬:-10#轻柴油 |
排放标准 | 国Ⅲ |
外形尺寸(mm) | 9830*2496*3320(圆厢无翻转架) 10150*2496*3320(圆厢带翻转架) 10010*2496**3450(方厢无翻转架) 10330*2496*3450(方厢带翻转架) |
满载总质量(㎏) | 25000 |
整备质量(㎏) | 14200(圆厢无翻转架);14505 (圆厢带翻转架) 14505(方厢无翻转架);14805 (方厢带翻转架) |
额定装载量(㎏) | 10605(圆厢无翻转架);10300 (圆厢带翻转架) 10300 (方厢无翻转架);10000 (方厢带翻转架) |
车速(km/h) | 90 |
爬坡度(%) | 30 |
百公里油耗(L/100Km) | 28 |
车厢容积(M3) | 20(圆厢);23(方厢) |
填装器容积(M3) | 1.9 |
填装口离地高度(mm) | 1000 |
破碎力(KN) | 400 |
压缩力(KN) | 310 |
系统压力(MP) | 18 |
压力继电器调定压力(MP) | 17 |
发动机工作转速(r/min) | 1500~1650(方厢);1250~1350(圆厢) |
| ≤28 |
填装器举升时间(S) | 8~14 |
填装器下降时间(S) | 8~14 |
推铲推出时间(S) | ≤35 |