品牌
经销商厂商性质
深圳市所在地
三机一体除湿、干燥、送料规格表 | ||||||||||||||||
机 型 | HAD | 25/50 | 50/50 | 50/80 | 75/80 | 75/120 | 100/120 | 100/150 | 150/150 | 200/200 | 300/300 | 400/400 | 600/500 | |||
休温料桶容量 | KG | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | |||
除湿风量 | M3/H | 50 | 50 | 80 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | |||
除湿风机耗电量 | KW | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 5.5 | 7.5 | |||
再生风机 | KW | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | |||
干燥电热耗电量 | KW | 3 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 6.2 | 6.2 | 7 | 11 | 18 | 20 | 22 | |||
再生电热耗电量 | KW | 2.7 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5..4 | 5..4 | 5..4 | 7.2 | 7.2 | 10 | |||
送料机配管 | INCH | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 2" | |||
档准件真空料斗 | L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | |||
标准件电眼料斗 | L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | 7.5L | |||
宽 度 | MM | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 2050 | 2050 | |||
深 度 | MM | 650 | 650 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 1000 | 1000 | |||
高 度 | MM | 1550 | 1550 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2790 | 2790 | |||
干燥能力参照表 | ||||||||||||||||
原料 | 干燥时间 HR | 干燥温度 ℃ | 初期 合水率% | 三机一体处理能力 | ||||||||||||
HAD | HAD | HAD | HAD | HAD | HAD | HAD | HAD | |||||||||
25/50 | 50/80 | 75/120 | 100/150 | 200/200 | 400/300 | 600/400 | 800/500 | |||||||||
50/50 | 75/80 | 199/120 | 150/150 | 300/200 | ||||||||||||
ABS | 3—4 | 80-90 | 0.4 | 13 | 28 | 37 | 73 | 110 | 145 | 220 | 275 | |||||
ABS/PC | 3—4 | 100 | 0.35 | 15 | 33 | 43 | 87 | 118 | 175 | 235 | 290 | |||||
POM | 2—3 | 900-100 | 0.25 | 26 | 47 | 71 | 88 | 118 | 176 | 235 | 294 | |||||
PMMA | 3—4 | 80 | 0.5 | 15 | 24 | 43 | 75 | 110 | 150 | 200 | 250 | |||||
IONOMER | 2—3 | 68 | 0.1 | 18 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||||
PA | 4—6 | 70-80 | 0.4 | 11 | 17 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 225 | |||||
PC | 2—3 | 120 | 0.3 | 25 | 35 | 67 | 83 | 111 | 167 | 222 | 278 | |||||
PCforCD | 4 | 120 | 0.3 | 12 | 26 | 35 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | |||||
PU | 3 | 90 | 0.9 | 25 | 40 | 50 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||||
PBT | 3—4 | 130-140 | 0.3 | 18 | 28 | 50 | 83 | 111 | 167 | 222 | 278 | |||||
PE | 1—2 | 85 | 0.01 | 39 | 60 | 110 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||
PET | 5—6 | 150-180 | 0.3 | 10 | 20 | 27 | 40 | 73 | 107 | 160 | 200 | |||||
PPO | 2—3 | 100-120 | 0.5 | 19 | 30 | 55 | 100 | 133 | 200 | 267 | 333 | |||||
PI | 2—3 | 120 | 25 | 35 | 67 | 83 | 111 | 167 | 222 | 278 | ||||||
PP | 1 | 80-90 | 0.5 | 35 | 44 | 80 | 100 | 133 | 200 | 267 | 333 | |||||
PS | 1 | 80-90 | 0.3 | 35 | 55 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||
PSU | 3—4 | 120-130 | 15 | 24 | 43 | 87 | 130 | 173 | 260 | 325 | ||||||
PVC | 1—2 | 70-80 | 0.3 | 42 | 61 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||
SAN | 2—3 | 80 | 0.3 | 19 | 30 | 55 | 100 | 133 | 200 | 267 | 333 | |||||
TPU | 2—3 | 80-110 | 25 | 40 | 60 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||||
TPE | 3 | 105 | 16 | 35 | 47 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||||
备注:1.以上干燥能力为理想状态下使用独立的干燥料斗。2.在20℃的大气温度及65%的相对温度下。 | ||||||||||||||||
以上规格如有变更,恕不另行通知;特殊规格可另行设计制造。 |