品牌
其他厂商性质
北京市所在地
HQD便携式仪表
良好的仪表/探针系统可互换探针,具有灵活性和易用性。是具有多个用户和测试需求的设施的理想选择。
所有HQD仪表均具有优雅而简单的用户界面,不需要手册或培训即可操作。HQD仪表与智能Intellical探头连接,并自动识别测试参数,校准历史记录和方法设置,以极大程度地减少错误和设置时间。耐用的便携式仪表和可选的坚固耐用的探头经设计可承受多年的现场使用。
有各种各样的Intellical实验室电极可满足严苛的实验室应用。Intellical Red Rod pH电极可在多种样品类型中提供出色的性能和响应时间。LBOD探头利用光学技术提供快速,准确的溶解氧测量,同时大大降低了维护成本。用于电导率,总溶解固体(TDS),氨,铵,氟化物,硝酸盐,钠和氧化还原(ORP)测量的其他探头完善了Intellical产品系列。
从4种型号中进行选择,包括双输入HQ40D和单输入HQ30D版本。这些多参数仪表提供了良好的测量多功能性-无需使用多个仪表。
Ø 专为饮用水和废水专业人士设计
Ø 无需手册或培训即可使用
Ø 仪表在连接探头后自动设置正确的参数
Ø 耐用,坚固的设计可以承受多年的使用
Ø 可互换的探头,用于测量pH值,溶解氧(DO),电导率,总溶解固体(TDS) ),离子(ISE),BOD和RedOx(ORP)。
零件号 | 模型 | 包括探头 | 参数 | |
HQ40D | HQ40D-多/2通道 | 没有 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
HQ30D | HQ30D –多/ 1通道 | 没有 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
HQ11D | HQ11D – pH / 1通道 | 没有 | pH /氧还原电位(ORP) | |
HQ14D | HQ14D – EC / 1通道 | 没有 | 电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | |
8505400 | HQ40D –多/ 2通道 | PHC10105 LDO10105 | pH /氧还原电位(ORP)电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率溶解氧(DO)生化需氧量(BOD)离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | |
8505300 | HQ40D –多/ 2通道 | PHC10105 LDO10105 CDC40105 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
8505100 | HQ30D –多/ 1通道 | LDO10105 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
8505200 | HQ40D –多/ 2通道 | LDO10105 | pH /氧还原电位(ORP)电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率溶解氧(DO)生化需氧量(BOD)离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | |
HQ11D | HQ11D – pH / 1通道 | PHC10101 | pH /氧还原电位(ORP) | |
HQ14D | HQ14D – EC / 1通道 | CDC40101 | 电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | |
HQ30D | HQ30D –多/ 1通道 | PHC10101 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
HQ30D | HQ30D –多/ 1通道 | LDO10103 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
HQ30D | HQ30D –多/ 1通道 | LDO10105 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
HQ40D | HQ40D –多/ 2通道 | PHC10101 CDC40101 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
8507530 | HQ11D pH / 1通道 | PHC20101 | pH /氧还原电位(ORP) | |
HQ30D | HQ30D 多/ 1通道 | LDO10101 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
HQ11D | HQ11D-pH / 1通道 | PHC10103 | pH /氧还原电位(ORP) | |
HQ11D | HQ11D–pH / 1通道 | PHC30103 | pH /氧还原电位(ORP) | |
HQ40D | HQ40D–多/ 2通道 | PHC10101 LDO10101 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
8506000 | HQ40D–多/ 2通道 | PHC30101 CDC40101 LDO10101 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
HQ30D | HQ30D–多/1通道 | CDC40103 LDO10103 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
8506300 | HQ30D –多/ 1通道 | LDO10101 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
8506100 | HQ14D EC/ 1通道 | CDC40101 | 电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率/实验室试剂盒 | |
HQ30D | HQ30D –多/ 1通道 | PHC10101 LDO10101 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
8505800 | HQ40D –多/ 2通道 | PHC30101 CDC40101 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
HQDBOD01 | HQ40D –多/ 2通道 | LBOD10101 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
HQ11D | HQ11D – pH / 1通道 | PHC30101 | pH /氧还原电位(ORP) | |
HQ40D | HQ40D –多/ 2通道 | PHC10105 LDO10105 | pH /氧还原电位(ORP)电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率溶解氧(DO)生化需氧量(BOD)离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | |
HQ14D | HQ14D – EC / 1通道 | CDC40103 | 电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | |
HQ40D | HQ40D –多/ 2通道 | PHC30101 CDC40101 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
8505700 | HQ40D –多/ 2通道 | LBOD10101 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
HQ30D | HQ30D –多/ 1通道 | PHC10101 CDC40101 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
HQ40D | HQ40D –多/ 2通道 | PHC10103 CDC40103 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
HQ30D | HQ30D –多/ 1通道 | PHC10103 LDO10103 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
HQ40D | HQ40D –多/ 2通道 | CDC40101 LDO10101 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
HQ11D | HQ11D – pH / 1通道 | PHC10105 | pH /氧还原电位(ORP) | |
HQ40D | HQ40D –多/ 2通道 | PHC10103 LDO10103 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
HQ40D | HQ40D –多/ 2通道 | PHC10105 CDC40105 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
8507540 | HQ40D –多/ 2通道 | PHC20101 CDC40101 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
8506400 | HQ40D –多/ 2通道 | PHC28101 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
HQ30D | HQ30D –多/ 1通道 | CDC40101 LDO10101 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
8506500 | HQ11D – pH / 1通道 | MTC10101 | pH /氧还原电位(ORP) | |
HQ30D | HQ30D –多/ 1通道 | PHC10103 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
HQ40D | HQ40D –多/ 2通道 | PHC30101 LDO10101 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
8507400 | HQ40D –多/ 2通道 | LDO10105 MTC10105 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
8506200 | HQ40D –多/ 2通道 | PHC30101 LBOD10101 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
8507520 | HQ40D –多/ 2通道 | PHC28101 CDC40101 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
8507550 | HQ40D –多/ 2通道 | PHC20101 MTC10101 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
8507200 | HQ40D –多/ 2通道 | PHC10101 MTC10101 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 | ||||
HQ30D | HQ30D –多/ 1通道 | PHC10105 LDO10105 | pH /氧还原电位(ORP) | |
电导率/总溶解固体(TDS)/盐度/电阻率 | ||||
溶解氧(DO) | ||||
生化需氧量(BOD) | ||||
离子选择电极(ISE):氨,铵,氯,氟化物,硝酸盐,钠 |