品牌
其他厂商性质
郑州市所在地
1、风机的用途
广泛适用于宾馆、体育馆、学校、酒楼、影剧院、礼堂、高级民用住宅等场所的通风换气,厨房排油烟系统。
2、风机的特点
选用前向多翼式离心叶轮箱体框架采用拼装形式,结构紧凑坚固整体可全部拆散,运输方便机体材料可多种选用,可灵活变动外观美观大方。 具有噪音低,流量大,效率高,运行平稳,质量稳定,经久耐用,安装维护方便等特点。常规风量:2530-65000m³/h ;常规风压:465-1150Pa
3、风机外形尺寸
型号-规格 | 外型 | 出风口 | 进风口 | 高H | 马达功率(KW) | H2 | |||
长L | 宽W | 高H | L1 | H1 | 宽W | ||||
9"-A/B | 710 | 510 | 490 | 310 | 255 | 450 | 410 | 0.55-1.1 | 250 |
9"-C | 710 | 560 | 540 | 310 | 255 | 450 | 460 | ||
9"-D | 710 | 510 | 540 | 310 | 255 | 450 | 460 | ||
9"-F | 710 | 760 | 490 | 310 | 255 | 450 | 410 | ||
9"-G | 710 | 760 | 490 | 310 | 255 | 450 | 410 | ||
9"-H/L | 710 | 760 | 540 | 310 | 255 | 450 | 460 | ||
10"-A/B | 760 | 540 | 510 | 340 | 280 | 500 | 430 | 1.5 | 260 |
10"-C | 760 | 600 | 610 | 340 | 280 | 500 | 530 | ||
10"-D | 760 | 540 | 610 | 340 | 280 | 500 | 530 | ||
10"-F | 760 | 760 | 510 | 340 | 280 | 500 | 430 | ||
10"-G | 760 | 760 | 510 | 340 | 280 | 500 | 430 | ||
10"-H/L | 760 | 760 | 610 | 340 | 280 | 500 | 530 | ||
12"-A/B | 860 | 640 | 590 | 390 | 330 | 740 | 470 | 1.1-1.5 | 260 |
12"-C | 860 | 740 | 650 | 390 | 330 | 740 | 530 | ||
12"-D | 860 | 640 | 650 | 390 | 330 | 740 | 530 | ||
12"-F | 860 | 860 | 590 | 390 | 330 | 740 | 470 | ||
12"-G | 860 | 860 | 590 | 390 | 330 | 740 | 470 | ||
12"-H/L | 860 | 860 | 650 | 390 | 330 | 740 | 530 | ||
15"-A/B | 920 | 720 | 720 | 445 | 405 | 800 | 600 | 1.5 | 260 |
15"-C | 920 | 810 | 790 | 445 | 405 | 800 | 670 | ||
15"-D | 920 | 720 | 720 | 445 | 405 | 800 | 600 | ||
15"-F | 920 | 960 | 720 | 445 | 405 | 800 | 600 | ||
15"-G | 920 | 960 | 720 | 445 | 405 | 800 | 600 | ||
15"-H/L | 920 | 1020 | 790 | 445 | 405 | 800 | 670 | ||
18"-A/B | 1070 | 820 | 830 | 540 | 480 | 950 | 710 | 3-5.5 | 400 |
18"-C | 1070 | 1100 | 830 | 540 | 480 | 950 | 710 | ||
18"-D | 1070 | 820 | 830 | 540 | 480 | 950 | 710 | ||
18"-F | 1070 | 1120 | 830 | 540 | 480 | 950 | 710 | ||
18"-G | 1070 | 1120 | 830 | 540 | 480 | 950 | 710 | ||
18"-H/L | 1070 | 1120 | 830 | 540 | 480 | 950 | 710 | ||
20"-A/B | 1220 | 920 | 950 | 615 | 545 | 1100 | 830 | 4-5.5 | 400 |
20"-C | 1220 | 1200 | 950 | 615 | 545 | 1100 | 830 | ||
20"-D | 1220 | 920 | 950 | 615 | 545 | 1100 | 830 | ||
20"-F | 1220 | 1320 | 950 | 615 | 545 | 1100 | 830 | ||
20"-G | 1220 | 1320 | 950 | 615 | 545 | 1100 | 830 | ||
20"-H/L | 1220 | 1320 | 950 | 615 | 545 | 1100 | 830 | ||
22"-A/B | 1320 | 980 | 1020 | 675 | 610 | 1200 | 900 | 5.5-15 | 500 |
22"-C | 1320 | 1140 | 1020 | 675 | 610 | 1200 | 900 | ||
22"-D | 1320 | 980 | 1020 | 675 | 610 | 1200 | 900 | ||
22"-F | 1320 | 1370 | 1020 | 675 | 610 | 1200 | 900 | ||
22"-G | 1320 | 1370 | 1020 | 675 | 610 | 1200 | 900 | ||
22"-H/L | 1320 | 1370 | 1020 | 675 | 610 | 1200 | 900 | ||
25"-A/B | 1470 | 1070 | 1120 | 765 | 690 | 1350 | 1000 | 7.5-11 | 460 |
25"-C | 1470 | 1290 | 1120 | 765 | 690 | 1350 | 1000 | ||
25"-D | 1470 | 1070 | 1120 | 765 | 690 | 1350 | 1000 | ||
25"-F | 1470 | 1480 | 1120 | 765 | 690 | 1350 | 1000 | ||
25"-G | 1470 | 1480 | 1120 | 765 | 690 | 1350 | 1000 | ||
25"-H/L | 1470 | 1520 | 1120 | 765 | 690 | 1350 | 1000 | ||
27.5"-A/B | 1630 | 1230 | 1270 | 850 | 740 | 1510 | 1150 | 11-18.5 | 500 |
27.5"-C | 1630 | 1570 | 1270 | 850 | 740 | 1510 | 1150 | ||
27.5"-D | 1630 | 1230 | 1270 | 850 | 740 | 1510 | 1150 | ||
27.5"-F | 1630 | 1630 | 1270 | 850 | 740 | 1510 | 1150 | ||
27.5"-G | 1630 | 1630 | 1270 | 850 | 740 | 1510 | 1150 | ||
27.5"-H/L | 1630 | 1670 | 1270 | 850 | 740 | 1510 | 1150 | ||
30"-A/B | 1780 | 1320 | 1370 | 915 | 835 | 1660 | 1250 | 15-18.5 | 500 |
30"-C | 1780 | 1520 | 1370 | 915 | 835 | 1660 | 1250 | ||
30"-D | 1780 | 1320 | 1370 | 915 | 835 | 1660 | 1250 | ||
30"-F | 1780 | 1730 | 1370 | 915 | 835 | 1660 | 1250 | ||
30"-G | 1780 | 1730 | 1370 | 915 | 835 | 1660 | 1250 | ||
30"-H/L | 1780 | 1780 | 1370 | 915 | 835 | 1660 | 1250 | ||
36"-A/B | 2000 | 1320 | 1370 | 1090 | 835 | 1880 | 1250 | 22 | 530 |
36"-C | 2000 | 1560 | 1370 | 1090 | 835 | 1880 | 1250 | ||
36"-D | 2000 | 1320 | 1370 | 1090 | 835 | 1880 | 1250 | ||
36"-F | 2000 | 1770 | 1370 | 1090 | 835 | 1880 | 1250 | ||
36"-G | 2000 | 1770 | 1370 | 1090 | 835 | 1880 | 1250 | ||
36"-H/L | 2000 | 1820 | 1370 | 1090 | 835 | 1880 | 1250 |
4、RSTW风机性能
机号(NO) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 流量(m³/h) | 全压(Pa) | 噪音(db) | 重量(kg) | 电机型号 |
9" | 1100 | 0.55 | 2530 | 465 | ≤63 | 75 | JYP2-80M1-4 |
1400 | 0.75 | 3250 | 510 | JYP2-80M2-4 | |||
1550 | 1.1 | 3700 | 630 | JYP2-90S-4 | |||
10" | 970 | 0.75 | 3500 | 530 | ≤65 | 85 | JYP2-80M2-4 |
1100 | 1.1 | 3850 | 580 | JYP2-90S-4 | |||
1250 | 1.5 | 4600 | 620 | JYP2-90L-4 | |||
12" | 950 | 1.1 | 5500 | 550 | ≤65 | 90 | JYP2-90S-4 |
1020 | 1.5 | 6000 | 580 | JYP2-90L-4 | |||
1200 | 2.2 | 6500 | 600 | JYP2-100L-4 | |||
15" | 870 | 1.5 | 9000 | 450 | ≤68 | 102 | JYP2-90L-4 |
910 | 2.2 | 9900 | 460 | JYP2-100L1-4 | |||
1100 | 3 | 10400 | 510 | JYP2-100L2-4 | |||
18" | 760 | 3 | 10600 | 500 | ≤70 | 165 | JYP2-100L2-4 |
850 | 4 | 15200 | 510 | JYP2-112M-4 | |||
900 | 5.5 | 16500 | 655 | JYP2-132S-4 | |||
20" | 680 | 4 | 16700 | 490 | ≤70 | 190 | JYP2-112M-4 |
760 | 5.5 | 18500 | 570 | JYP2-132S-4 | |||
820 | 7.5 | 21000 | 720 | 250 | JYP2-132M-4 | ||
900 | 11 | 24000 | 910 | JYP2-160M-4 | |||
22" | 650 | 5.5 | 21500 | 550 | ≤72 | 200 | JYP2-132S-4 |
720 | 7.5 | 25500 | 670 | JYP2-132M-4 | |||
800 | 11 | 27000 | 890 | 260 | JYP2-160M-4 | ||
870 | 15 | 29500 | 1150 | JYP2-160L-4 | |||
25" | 660 | 7.5 | 30000 | 620 | ≤75 | 240 | JYP2-132M-4 |
730 | 11 | 34000 | 710 | JYP2-160M-4 | |||
790 | 15 | 36500 | 860 | 300 | JYP2-160L-4 | ||
850 | 18.5 | 38000 | 1050 | JYP2-180M-4 | |||
27.5" | 620 | 11 | 38500 | 660 | ≤82 | 390 | JYP2-160M-4 |
670 | 15 | 43000 | 780 | JYP2-160L-4 | |||
730 | 18.5 | 46500 | 920 | 470 | JYP2-180M-4 | ||
750 | 22 | 50000 | 950 | JYP2-180L-4 | |||
30" | 540 | 15 | 48700 | 745 | ≤85 | 510 | JYP2-160L-4 |
590 | 18.5 | 54000 | 850 | JYP2-180M-4 | |||
640 | 22 | 55000 | 985 | 530 | JYP2-180L-4 | ||
680 | 30 | 61500 | 1040 | 590 | JYP2-200L-4 | ||
36" | 490 | 18.5 | 55300 | 820 | ≤88 | 540 | JYP2-180M-4 |
620 | 22 | 60000 | 920 | 540 | JYP2-180L-4 | ||
660 | 30 | 65000 | 950 | 600 | JYP2-200L-4 |