品牌
其他厂商性质
郑州市所在地
规格与性能参数表 | |||||||||||||||
规格型号 | 筒 体 | 电动机 | 减速机 | 外型尺寸(长×宽×高) | 重量 | ||||||||||
容积 (m3) | 转速 (r/min) | 斜率 (%) | 型号 | 功率 (KW) | 型号 | ||||||||||
Φ1.0×10M | 7.85 | 6.73 | 3-5 | Y132M2-6 | 5.5 | ZL350-Ⅱ-25 | 10000×1876×2069 | 7.6 | |||||||
Φ1.2×6M | 6.8 | 5.8 | 3-5 | Y132M2-6 | 5.5 | ZL350-Ⅱ-25 | 6000×2159×2475 | 8.5 | |||||||
Φ1.2×8M | 9.1 | 5.8 | 3-5 | Y132M2-6 | 5.5 | ZL350-Ⅱ-25 | 8000×2159×2475 | 9.89 | |||||||
Φ1.2×10M | 11.31 | 5.8 | 3-5 | Y160M-6 | 7.5 | ZL350-Ⅱ-25 | 10000×2159×2475 | 11.93 | |||||||
Φ1.2×12M | 13.57 | 5.8 | 3-5 | Y160L-6 | 11 | ZQ500-Ⅱ-31.5 | 12000×2159×2475 | 13.5 | |||||||
Φ1.5×8M | 14.14 | 4.8 | 3-5 | Y160L-6 | 11 | ZQ650-Ⅱ-2F/1F | 8000×2655×2895 | 14.74 | |||||||
Φ1.5×10M | 17.67 | 4.8 | 3-5 | Y160L-6 | 11 | ZQ650-Ⅱ-2F/1F | 10000×2655×2895 | 15.93 | |||||||
Φ1.5×12M | 21.2 | 4.8 | 3-5 | Y160L-6 | 15 | ZQ650-Ⅱ-31.5 | 12000×2655×2895 | 17.13 | |||||||
Φ1.5×14M | 24.9 | 4.8 | 3-5 | Y160L-6 | 15 | ZQ650-Ⅱ-31.5 | 14000×2655×2895 | 18.33 | |||||||
Φ1.8×10M | 25.45 | 5 | 3-5 | Y160L-6 | 15 | ZQ650-Ⅱ-2F/1F | 10000×3060×2980 | 17.93 | |||||||
Φ1.8×12M | 30.5 | 5 | 3-5 | Y200L1-6 | 18.5 | ZQ650-Ⅱ-2F/1F | 12000×3060×2980 | 19.89 | |||||||
Φ1.8×14M | 35.1 | 5 | 3-5 | Y200L1-6 | 18.5 | ZQ650-Ⅱ-2F/1F | 14000×3060×2980 | 20.85 | |||||||
Φ1.8×18M | 45.8 | 5 | 3-5 | Y200L2-6 | 22 | ZQ650-Ⅱ-2F/1F | 18000×3060×2980 | 22.3 | |||||||
Φ2.2×12M | 45.6 | 4.43 | 3-5 | Y200L2-6 | 22 | ZQ650-Ⅱ-2F/1F | 12000×3620×3570 | 30.31 | |||||||
Φ2.2×14M | 52.1 | 4.9 | 3-5 | Y200L2-6 | 22 | ZQ750-Ⅱ-1F | 14000×3620×3570 | 32.23 | |||||||
Φ2.2×18M | 68.4 | 4.9 | 3-5 | Y225M-6 | 30 | ZQ750-Ⅱ-1F | 18000×3620×3570 | 34.15 | |||||||
Φ2.2×20M | 70 | 4.9 | 3-5 | Y225M-6 | 30 | ZQ750-Ⅱ-1F | 20000×3620×3570 | 36.07 | |||||||
Φ2.4×14M | 63.3 | 3.85 | 3-5 | Y225M-6 | 30 | ZQ850-Ⅲ-2F/1F | 14000×3860×3760 | 39.9 |
滚筒烘干机主要运用于建材,冶金,化工,水泥等行业中,可以处理的物料由,矿渣,石灰石,煤粉,矿渣,粘土等,另外滚筒烘干机可以应用于复合肥的生产,可以使有一定湿度的复合肥料进行烘干。结构合理,制作精良,产量高,能耗低,操作简便等。转筒烘干机一般直线振动筛适应于颗粒状物料,也可用于部分掺入物料的办法干燥粘状膏状物复合肥生产线料或含超细粉碎机水量较高的物料其优点是生产能力大,适用范围广,流动阻力小,操作允许波动大,操作方便等优点。