品牌
其他厂商性质
淄博市所在地
T30轴流风机广泛用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内的通风换气或加强暖气散热之用。若将机壳卸下,可作自由风扇,也可在较长排气管道内间隔串联安装,用以提高管道中的风压。
本风机共有46个品种,其中3叶片、6叶片、8叶片和9叶片的有九个机号,按叶轮直径大小,由小到大的次序依次排列为:№3、№3.5、№4、№5、№6、№7、№8、№9、№10。
本风机叶轮由叶轮、机壳和集风器三部分组成:
叶 轮 — 由叶片、轮毂等组成。叶片用薄钢板冲压成形,按所需安装角度,焊于轮毂外圆上。叶轮壳比(周盘直径与叶轮直径之比) = 0.3。
叶 片 — 均冲压成相似形,其安装角度:3片的分为10º、15º、20º、25º、30º五种;4、6、8片的分为15º、20º、25º、30º、35º五种。叶轮直接安装在电机轴上,其中№3至№8采用两种电机转速,№9、№10采用一种电机转速,风量范围550~49500米3/时,风压范围为25~505Pa(详见性能表)。
机 壳 — 由风筒、底架等组成,底架分为用薄板和型材制成的两种。
T30(3叶片)性能表
机号
转速r/min | 流量m³/h | 全压Pa | 电机功率Kw | |
3 | 2850 | 1370-1830 | 102-121.6 | 0.12 |
2400 | 132.4 | 0.18 | ||
2630-3200 | 137.3-147.2 | 0.25 | ||
1410 | 675-1580 | 24.5-36.3 | 0.09 | |
3.5 | 2850 | 2170 | 140.3 | 0.18 |
2650 | 166.8 | 0.25 | ||
3800 | 182.5 | 0.37 | ||
4150-5060 | 189.3-201.1 | 0.55 | ||
1410 | 1080-2510 | 34.3-49.1 | 0.09 | |
4 | 2900 | 3300 | 191.3 | 0.37 |
4410 | 225.6 | 0.55 | ||
5780 | 250.2 | 0.75 | ||
6320-7700 | 264.9-284.5 | 1.1 | ||
1450 | 1650-2890 | 44.2-56.8 | 0.09 | |
3160-3850 | 61.8-65.7 | 0.18 | ||
5 | 1450 | 3220-7500 | 68.7-103.0 | 0.55 |
960 | 2140-5000 | 33.4-49.1 | 0.75 | |
6 | 1450 | 5570-10700 | 100.1-147.2 | 0.75 |
13000 | 147.2 | 1.1 | ||
960 | 3700-8600 | 43.2-64.7 | 0.75 | |
7 | 1450 | 8825-11750 | 146.1-172.7 | 1.1 |
15400 | 192.3 | 1.5 | ||
16900-20600 | 202.1-216.8 | 2.2 | ||
960 | 5860-13700 | 58.9-87.3 | 0.75 | |
8 | 1450 | 13200-17600 | 190.3-225.6 | 2.2 |
23000 | 248.2 | 3.0 | ||
25150 | 265.9 | 4.0 | ||
30800 | 283.5 | 5.5 | ||
960 | 8750-11800 | 83.4-99.1 | 0.75 | |
15300-16800 | 108.9-116.7 | 1.1 | ||
20400 | 124.6 | 1.5 | ||
9 | 960 | 12450-16600 | 86.3-102.0 | 0.75 |
21800 | 111.8 | 1.1 | ||
24000 | 120.7 | 1.5 | ||
29000 | 128.5 | 2.2 | ||
10 | 960 | 17100 | 130.5 | 1.5 |
22700 | 154.9 | 2.2 | ||
30000 | 169.7 | 3.0 | ||
32700 | 181.5 | 4.0 |
T30(4叶片)性能表
机号 | 转速r/min | 流量m³/h | 全压Pa | 电机功率Kw |
2.5 | 2900 | 1100-1740 | 117.7-132.4 | 0.12 |
2000-2280 | 137.3-147.2 | 0.18 | ||
1450 | 550-1140 | 30.4-36.2 | 0.09 | |
3 | 2790 | 1780 | 161.9 | 0.18 |
2340-2780 | 161.9-172.7 | 0.25 | ||
3230 | 179.5 | 0.37 | ||
3670 | 184.4 | 0.55 | ||
1390 | 890-1830 | 39.2-45.1 | 0.09 | |
3.5 | 2900 | 3100 | 235.4 | 0.37 |
3800 | 255.1 | 0.55 | ||
4800-5500 | 259.9-274.7 | 0.75 | ||
6200 | 294.3 | 1.10 | ||
1450 | 1550-2400 | 62.8-68.7 | 0.09 | |
2750-3100 | 72.6-78.5 | 0.18 | ||
4 | 2800 | 4250-5570 | 287.4 | 0.75 |
6640 | 308.0 | 1.10 | ||
7700 | 319.8 | 1.50 | ||
8750 | 327.6 | 2.20 | ||
1400 | 2140 | 72.6 | 0.09 | |
2810-3880 | 72.6-81.4 | 0.18 | ||
4410 | 83.4 | 0.25 | ||
5 | 1410 | 4150-7500 | 113.7-126.5 | 0.55 |
8550 | 130.5 | 0.75 | ||
960 | 2780-5730 | 51.0-57.8 | 0.75 | |
6 | 1450 | 7250-11300 | 166.8-178.5 | 1.1 |
13150 | 185.4 | 1.5 | ||
15000 | 190.3 | 2.2 | ||
960 | 4800-9900 | 73.5-83.3 | 0.75 | |
7 | 1450 | 11500 | 227.5 | 1.5 |
15100-18000 | 227.5-243.3 | 2.2 | ||
30900-23800 | 253.0-258.9 | 3.0 | ||
960 | 7650-13900 | 93.1-103.0 | 0.75 | |
15800 | 105.0 | 1.1 | ||
8 | 1450 | 17300 | 294.2 | 3.0 |
22700 | 294.2 | 4.0 | ||
27000-31300 | 314.0-323.4 | 5.5 | ||
35600 | 333.2 | 7.5 | ||
960 | 11400 | 130.4 | 0.75 | |
14900 | 130.5 | 1.1 | ||
17800 | 139.2 | 1.5 | ||
20600-23500 | 145.1-149.0 | 2.2 | ||
9 | 960 | 16200 | 164.8 | 1.5 |
21200-25200 | 164.8-176.6 | 2.2 | ||
29300 | 183.4 | 3.0 | ||
33400 | 186.4 | 4.0 | ||
10 | 960 | 22600 | 206.0 | 2.2 |
29700 | 206.0 | 3.0 | ||
35400 | 225.6 | 4.0 | ||
41000 | 235.4 | 5.5 | ||
46700 | 242.3 | 7.5 |
T30(6叶片)性能表
机号 | 转速r/min | 流量m³/h | 全压Pa | 电机功率Kw |
3 | 2790 | 1960-2400 | 187.3-209.9 | 0.25 |
3000 | 220.7 | 0.37 | ||
3600-4100 | 235.4-259.9 | 0.55 | ||
1390 | 980-2050 | 47.0-63.7 | 0.09 | |
3.5 | 2850 | 2900-3800 | 241.3-259.9 | 0.55 |
4510 | 279.5 | 0.75 | ||
5240-6340 | 304.1-328.6 | 1.1 | ||
1410 | 1435-2240 | 59.8-69.6 | 0.09 | |
2600-3140 | 72.5-80.4 | 0.18 | ||
4 | 2800 | 4410 | 333.5 | 0.75 |
5600 | 374.7 | 1.1 | ||
7000 | 397.3 | 1.5 | ||
8400 | 418.8 | 2.2 | ||
10000 | 463.0 | 3 | ||
1400 | 2300 | 84.3 | 0.12 | |
2800 | 94.1 | 0.18 | ||
3500-4700 | 98.1-107.9 | 0.25 | ||
5000 | 117.7 | 0.37 | ||
5 | 1410 | 4500-7000 | 129.4-153.0 | 0.55 |
8300 | 161.8 | 0.75 | ||
9600 | 176.6 | 1.1 | ||
960 | 3000-6350 | 57.8-79.4 | 0.75 | |
6 | 1450 | 7800-9700 | 186.3-209.9 | 1.1 |
12000 | 220.7 | 1.5 | ||
14000-16500 | 235.4-259.9 | 2.2 | ||
960 | 5170-10930 | 83.3-114.7 | 0.75 | |
7 | 1450 | 12500-15100 | 255.1-284.5 | 2.2 |
19000 | 304.1 | 3.0 | ||
22500 | 320.7 | 4.0 | ||
26000 | 353.2 | 5.5 | ||
960 | 8270-12600 | 112.8-133.4 | 0.75 | |
14900 | 140.2 | 1.1 | ||
17200 | 154.9 | 1.5 | ||
8 | 1450 | 17600 | 327.6 | 4.0 |
23000-27400 | 354.1-380.6 | 5.5 | ||
31800 | 404.1 | 7.5 | ||
38200 | 443.4 | , 11.0 | ||
960 | 11800 | 143.2 | 1.1 | |
15300 | 154.9 | 1.5 | ||
18250-21200 | 166.8-176.6 | 2.2 | ||
25500 | 194.2 | 3.0 | ||
9 | 960 | 16600-21800 | 181.4-197.1 | 2.2 |
26000 | 211.8 | 3.0 | ||
30600 | 223.6 | 4.0 | ||
36200 | 246.2 | 5.5 | ||
10 | 960 | 22700 | 223.6 | 3.0 |
30000 | 242.3 | 4.0 | ||
35500 | 260.9 | 5.5 | ||
41200 | 276.1 | 7.5 | ||
49500 | 302.1 | 11.0 |
T30(8叶片)性能表
机号 | 转速r/min | 流量m³/h | 全压Pa | 电机功率Kw |
3 | 2790 | 2000-2500 | 206.0-235.4 | 0.37 |
3000-3400 | 269.7-274.7 | 0.55 | ||
4100 | 284.5 | 0.75 | ||
1390 | 1000-2050 | 51.0-70.6 | 0.09 | |
3.5 | 2850 | 3080 | 266.8 | 0.55 |
3960 | 299.2 | 0.75 | ||
4510-5060 | 343.4-353.2 | 1.10 | ||
6340 | 358.1 | 1.50 | ||
1410 | 1520-1970 | 65.7-72.5 | 0.09 | |
2240-3140 | 84.4-88.3 | 0.18 | ||
4 | 2800 | 4800 | 370.8 | 1.1 |
6000 | 418.8 | 1.5 | ||
7000-8200 | 484.6-497.4 | 2.2 | ||
10000 | 506.1 | 3.0 | ||
1400 | 2400 | 93.1 | 0.18 | |
3000-3500 | 107.9-122.6 | 0.25 | ||
4100-5000 | 127.5 | 0.37 | ||
5 | 1410 | 4800-5900 | 147.2-166.8 | 0.55 |
7000 | 186.4 | 0.75 | ||
8000-9600 | 193.2-196.2 | 1.1 | ||
960 | 3180-6350 | 63.7-87.3 | 0.75 | |
6 | 1450 | 8300 | 206.0 | 1.1 |
10000 | 235.4 | 1.5 | ||
12000-14000 | 270.7-274.7 | 2.2 | ||
16500 | 284.5 | 3.0 | ||
960 | 5500-10950 | 91.2-125.5 | 0.75 | |
7 | 1450 | 13000 | 284.5 | 2.2 |
16000 | 319.8 | 3.0 | ||
19000 | 372.8 | 4.0 | ||
22000-26000 | 382.6-392.4 | 5.5 | ||
960 | 8600-10600 | 124.5-141.2 | 0.75 | |
12600 | 162.8 | 1.1 | ||
14500-17200 | 166.8-169.7 | 1.5 | ||
8 | 1450 | 18700 | 362.9 | 4.0 |
26200 | 404.1 | 5.5 | ||
27400 | 464.0 | 7.5 | ||
30800-38200 | 477.7-485.5 | 11.0 | ||
960 | 12400-16000 | 158.9-176.6 | 1.5 | |
18250 | 204.0 | 2.2 | ||
20400-25500 | 209.9-213.8 | 3.0 | ||
9 | 960 | 17700 | 202.0 | 2.2 |
22800 | 223.6 | 3.0 | ||
26000-29000 | 258.0-264.9 | 4.0 | ||
36200 | 270.7 | 5.5 | ||
10 | 960 | 24200 | 249.1 | 4.0 |
31400 | 276.6 | 5.5 | ||
35500-40000 | 318.8-327.6 | 7.5 | ||
49500 | 338.5 | 11.0 |